Skijanje
Ski info

0
metara staze

0
žičare i ski lifta

0
sunčanih dana u godini

0
% staza pokriveno veštačkim snegom

0
skijaša kapacitet žičara po danu
SKI INSTALACIJE
Instalacija | Tip | Kapacitet (skijaša/h) | Radno vreme | U funkciji | ||
Sunčana dolina | Četvorosed | 2070 | Ne | |||
Malo jezero | Ski lift | 880 | 09:00 do 15:30 | Ne | ||
Krst | Četvorosed | 2018 | 09:00 do 15:30 | Ne | ||
Pančićev vrh | Četvorosed | 2400 | Ne | |||
Treska | Ski lift - T bar | 900 | Ne | |||
Duboka 1 | Četvorosed | 1800 | Ne | |||
Karaman greben | Šestosed | 3000 | 09:00 do 15:30 | Ne | ||
Mali karaman | Četvorosed | 2400 | Ne | |||
Mali karaman A | Ski lift | 900 | Ne | |||
Marine vode A | Ski lift - T bar | 1800 | Ne | |||
Marine vode | Ski lift | 900 | Ne | |||
Karaman | Ski lift | 900 | Ne | |||
Jaram | Ski lift | 900 | Ne | |||
Gobelja relej | Ski lift | 960 | Ne | |||
Gobelja | Četvorosed | 2400 | Ne | |||
Kneževske bare | Ski lift | 900 | Ne | |||
Brzeće-Mali karaman | Gondola | 1600 | 09:00 do 15:00 | Ne | ||
Gvozdac | Šestosed | 1800 | Ne | |||
Duboka 2 | Četvorosed | 1800 | Ne | |||
Krčmar BMW | Šestosed | 1800 | Ne | |||
Mašinac | Ski lift | 450 | 09:00 do 15:30 | Ne | ||
Vučak 2 | Ski lift | 706 | Ne | |||
Snow park | Snow park | empty | Ne | |||
Bob na šinama | Bob na šinama | empty | 09:00 do 21:30 | Ne | ||
Zipline | Zipline | empty | 09:00 do 15:30 | Ne | ||
Pokretna traka Jaram | Pokretna traka | empty | Ne | |||
Tjubing | Tjubing | empty | 09:00 do 15:30 | Ne | ||
Ski vrtić | Pokretna traka | empty | 09:00 do 15:30 | Ne | ||
Dečji park | Dečiji park | empty | Ne | |||
Avantura park | empty | empty | Ne |
SKI STAZE
Ski centar | Naziv staze | Prohodna | Oznaka | Tezina | ||
Ski centar Kopaonik | Sunčana dolina | Ne | 1a | Laka | ||
Ski centar Kopaonik | Sunčana dolina | Ne | 1 | Laka | ||
Ski centar Kopaonik | Sunčana dolina | Ne | 1c | Laka | ||
Ski centar Kopaonik | Sunčana dolina | Ne | 1b | Laka | ||
Ski centar Kopaonik | Malo jezero | Da | 2 | Laka | ||
Ski centar Kopaonik | Krst | Da | 3 | Laka | ||
Ski centar Kopaonik | Krst | Ne | 3a | Laka | ||
Ski centar Kopaonik | Pančićev vrh | Ne | 4a | Srednja | ||
Ski centar Kopaonik | Pančićev vrh | Ne | 4 | Srednja | ||
Ski centar Kopaonik | Pančićev vrh | Ne | 4e | Laka | ||
Ski centar Kopaonik | Pančićev vrh | Ne | 4d | Laka | ||
Ski centar Kopaonik | Pančićev vrh | Ne | 4c | Srednja | ||
Ski centar Kopaonik | Pančićev vrh | Ne | 4b | Srednja | ||
Ski centar Kopaonik | Treska | Ne | 5а | Laka | ||
Ski centar Kopaonik | Треска | Ne | 5 | Laka | ||
Ski centar Kopaonik | Duboka 1 | Ne | 6b | Srednja | ||
Ski centar Kopaonik | Duboka 1 | Ne | 6a | Srednja | ||
Ski centar Kopaonik | Duboka 1 | Ne | 6c | Srednja | ||
Ski centar Kopaonik | Duboka 1 | Ne | 6 | Teška | ||
Ski centar Kopaonik | Karaman greben | Da | 7a | Laka | ||
Ski centar Kopaonik | Karaman greben | Da | 7 | Laka | ||
Ski centar Kopaonik | Karaman Greben | Ne | 7b | Laka | ||
Ski centar Kopaonik | Karaman Greben | Ne | 7c | Laka | ||
Ski centar Kopaonik | Mali karaman | Ne | 8 | Laka | ||
Ski centar Kopaonik | Mali karaman | Ne | 8a | Laka | ||
Ski centar Kopaonik | Marine vode | Ne | 9 | Laka | ||
Ski centar Kopaonik | Marine vode | Ne | 9a | Laka | ||
Ski centar Kopaonik | Karaman | Ne | 10 | Laka | ||
Ski centar Kopaonik | Jaram | Ne | 11 | Laka | ||
Ski centar Kopaonik | Gobelja relej | Ne | 12 | Srednja | ||
Ski centar Kopaonik | Gobelja | Ne | 13c | Teška | ||
Ski centar Kopaonik | Gobelja | Ne | 13e | Srednja | ||
Ski centar Kopaonik | Gobelja | Ne | 13 | Teška | ||
Ski centar Kopaonik | Gobelja | Ne | 13f f.ride | Teška | ||
Ski centar Kopaonik | Gobelja relej | Ne | 12a | Laka | ||
Ski centar Kopaonik | Gobelja | Ne | 13d | Srednja | ||
Ski centar Kopaonik | Gobelja | Ne | 13b | Srednja | ||
Ski centar Kopaonik | Gobelja | Ne | 13a | Srednja | ||
Ski centar Kopaonik | Kneževske bare | Ne | 14 | Laka | ||
Ski centar Kopaonik | Bela reka 1 | Ne | 15 | Laka | ||
Ski centar Kopaonik | Bela reka 2 | Ne | 15a | Teška | ||
Ski centar Kopaonik | Gvozdac | Ne | 19 | Teška | ||
Ski centar Kopaonik | Gvozdac19 | Ne | 19c | Teška | ||
Ski centar Kopaonik | Gvozdac | Ne | 19a f.ride | Teška | ||
Ski centar Kopaonik | Gvozdac | Ne | 19b f.ride | Teška | ||
Ski centar Kopaonik | Duboka 2 | Ne | 20 | Srednja | ||
Ski centar Kopaonik | Krčmar BMW | Ne | 21a | Srednja | ||
Ski centar Kopaonik | Krčmar BMW | Ne | 21 | Srednja | ||
Ski centar Kopaonik | Mašinac | Da | 22 | Laka | ||
Ski centar Kopaonik | Staza za nordijsko skijanje | Ne | Laka | |||
Ski centar Kopaonik | Snow park | Ne | Laka |
SKI PUTEVI
Ski put | Naziv puta | Prohodno | Oznaka | ||
Ski centar Kopaonik | Sunčana dolina | Ne | 1a | ||
Ski centar Kopaonik | Sunčana dolina | Ne | 1 | ||
Ski centar Kopaonik | Sunčana dolina | Ne | 1c | ||
Ski centar Kopaonik | Sunčana dolina | Ne | 1b | ||
Ski centar Kopaonik | Malo jezero | Da | 2 | ||
Ski centar Kopaonik | Krst | Da | 3 | ||
Ski centar Kopaonik | Krst | Ne | 3a | ||
Ski centar Kopaonik | Pančićev vrh | Ne | 4a | ||
Ski centar Kopaonik | Pančićev vrh | Ne | 4 | ||
Ski centar Kopaonik | Pančićev vrh | Ne | 4e | ||
Ski centar Kopaonik | Pančićev vrh | Ne | 4d | ||
Ski centar Kopaonik | Pančićev vrh | Ne | 4c | ||
Ski centar Kopaonik | Pančićev vrh | Ne | 4b | ||
Ski centar Kopaonik | Treska | Ne | 5а | ||
Ski centar Kopaonik | Треска | Ne | 5 | ||
Ski centar Kopaonik | Duboka 1 | Ne | 6b | ||
Ski centar Kopaonik | Duboka 1 | Ne | 6a | ||
Ski centar Kopaonik | Duboka 1 | Ne | 6c | ||
Ski centar Kopaonik | Duboka 1 | Ne | 6 | ||
Ski centar Kopaonik | Karaman greben | Da | 7a | ||
Ski centar Kopaonik | Karaman greben | Da | 7 | ||
Ski centar Kopaonik | Karaman Greben | Ne | 7b | ||
Ski centar Kopaonik | Karaman Greben | Ne | 7c | ||
Ski centar Kopaonik | Mali karaman | Ne | 8 | ||
Ski centar Kopaonik | Mali karaman | Ne | 8a | ||
Ski centar Kopaonik | Marine vode | Ne | 9 | ||
Ski centar Kopaonik | Marine vode | Ne | 9a | ||
Ski centar Kopaonik | Karaman | Ne | 10 | ||
Ski centar Kopaonik | Jaram | Ne | 11 | ||
Ski centar Kopaonik | Gobelja relej | Ne | 12 | ||
Ski centar Kopaonik | Gobelja | Ne | 13c | ||
Ski centar Kopaonik | Gobelja | Ne | 13e | ||
Ski centar Kopaonik | Gobelja | Ne | 13 | ||
Ski centar Kopaonik | Gobelja | Ne | 13f f.ride | ||
Ski centar Kopaonik | Gobelja relej | Ne | 12a | ||
Ski centar Kopaonik | Gobelja | Ne | 13d | ||
Ski centar Kopaonik | Gobelja | Ne | 13b | ||
Ski centar Kopaonik | Gobelja | Ne | 13a | ||
Ski centar Kopaonik | Kneževske bare | Ne | 14 | ||
Ski centar Kopaonik | Bela reka 1 | Ne | 15 | ||
Ski centar Kopaonik | Bela reka 2 | Ne | 15a | ||
Ski centar Kopaonik | Gvozdac | Ne | 19 | ||
Ski centar Kopaonik | Gvozdac19 | Ne | 19c | ||
Ski centar Kopaonik | Gvozdac | Ne | 19a f.ride | ||
Ski centar Kopaonik | Gvozdac | Ne | 19b f.ride | ||
Ski centar Kopaonik | Duboka 2 | Ne | 20 | ||
Ski centar Kopaonik | Krčmar BMW | Ne | 21a | ||
Ski centar Kopaonik | Krčmar BMW | Ne | 21 | ||
Ski centar Kopaonik | Mašinac | Da | 22 | ||
Ski centar Kopaonik | Staza za nordijsko skijanje | Ne | |||
Ski centar Kopaonik | Snow park | Ne |
Uskoro više informacija!