Info
CENOVNIK – SKI PASS INDIVIDUALNI
Da štediš, a zimuješ – sa nama uštedi svoj supernovaC za ski pass na Kopaoniku i druge specijalne usluge.
I ove zime svaka kombinacija dobija. Uz smeštaj na Kopaonku dodaj SkiPass, Ski školu i ski opremu preko Supernove i ostvari sjajne uštede.
Zašto u redu kada može u hotelu?
Uz skiKOPakete Supernova travel-a vaš ski pass na Kopaoniku će vas čekati na recepciji hotela, a isporuka je BESPLATNA.
Ukoliko je vaša detinacija za zimovanje Kopaonik ski pass i skijašku opremu obezbedite putem naših paketa, i ostvarite velike uštede.
Dodatne pogodnosti:
- Uplata na rate;
- Svi smeštaji su registrovani i kategorisani;
- Ski škola sa licencom Skijališta Srbije;
- Licencirani instruktori (više od 100 instruktora);
- Polaznici ski škola su osigurani;
- Ski oprema nove generacije (preko 1.000 kompleta opreme);
- 4 lokacije rentala: HTL Grand, Konaci – Angella, Nebeska Stolica, Župa.
Kopaonik ski pass za vas po najpovoljnijim cenama
Ukoliko se odlučite za odmor i skijanje na Kopaoniku, mi ćemo se pobrinuti za kompletnu organizaciju vašeg puta, što uključuje i neophodnu skijašku opermu. Ukoliko planirate put na Kopaonik ski pass cena će biti niža u okviru naših skiKOPaketa, a na raspolaganju vam je i najmodernija ski oprema, kao i ski škole sa vrhunskim instruktorima.
Pogledajte naše Kopaonik ski pass cene za porodičnu i individualnu varijantu, i izaberite datum svog dolaska na ovu planinu. Ljubitelji zimskih sportova se godinama unazad odlučuju za skijanje na Kopaoniku, a uz naše pakete imate i razlog više da baš ovde provedete zimovanje.
Zimujte sa najboljima!
PERIOD | OD | DO | VRSTA KARTE | POJEDINAČNA VOŽNJA | NOĆNA M.JEZERO | NOĆNA KARAMAN GREBEN | NOĆNA PANČIĆ | NOĆNA PAKET 3 STAZE | SKI VRTIĆ | 1/2** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 5/7 | 10 U SEZONI *** | SEZONSKI |
NISKA SEZONA | 15.NOV | 18.DEC | DECA | 300 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 2.000 | 500 | 1.870 | 2.360 | 4.320 | 6.180 | 7.510 | 8.470 | 9.850 | 10.870 | 11.330 | 12.110 | 12.780 | 17.440 | 9.990 | 17.770 | 35.000 |
ODRASLI | 350 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 2.300 | 700 | 2.420 | 3.300 | 6.110 | 8.860 | 11.310 | 13.150 | 15.070 | 16.830 | 17.880 | 18.880 | 19.880 | 26.600 | 15.000 | 25.550 | 73.800 | |||
25.MART | - | SENIORI | 300 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 2.100 | 600 | 2.090 | 2.910 | 5.410 | 7.570 | 9.590 | 11.440 | 12.570 | 13.460 | 14.330 | 15.000 | 15.770 | 20.990 | 13.110 | 22.000 | 62.700 | |
SREDNJA SEZONA | 19.DEC | 26.DEC | DECA | 300 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 2.100 | 500 | 1.980 | 2.580 | 4.580 | 6.410 | 8.310 | 9.040 | 10.300 | 11.220 | 11.780 | 12.440 | 13.220 | 17.770 | 10.780 | 17.770 | 35.000 |
03.JAN | 09.FEB | ODRASLI | 350 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.650 | 700 | 2.750 | 3.520 | 6.580 | 9.440 | 11.780 | 13.720 | 15.750 | 17.500 | 18.800 | 20.100 | 21.100 | 27.440 | 16.550 | 25.550 | 73.800 | |
18.FEB | 24.MART | SENIORI | 300 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 2.400 | 600 | 2.310 | 3.130 | 5.760 | 8.160 | 10.160 | 11.900 | 13.360 | 14.240 | 15.110 | 15.990 | 16.770 | 22.780 | 14.000 | 22.000 | 62.700 | |
VISOKA SEZONA | 27.DEC | 02.JAN | DECA | 350 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 2.250 | 500 | 2.200 | 2.970 | 5.180 | 6.760 | 8.770 | 9.950 | 10.980 | 11.560 | 12.220 | 12.890 | 13.440 | 17.990 | 11.220 | 17.770 | 35.000 |
ODRASLI | 400 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.800 | 700 | 3.080 | 3.900 | 7.060 | 10.030 | 12.240 | 14.300 | 16.310 | 18.170 | 19.320 | 20.770 | 22.000 | 27.880 | 16.990 | 25.550 | 73.800 | |||
10.FEB | 17.FEB | SENIORI | 350 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.550 | 600 | 2.530 | 3.460 | 6.110 | 8.620 | 10.510 | 12.240 | 14.160 | 14.800 | 15.660 | 16.550 | 17.770 | 24.550 | 14.880 | 22.000 | 62.700 |
Cenovnik je izražen u dinarima (rsd). PDV je uključen u cene.
*Karta za pojedinačnu vožnju žičarom se može iskoristiti na žičarama: Karaman greben, Pančićev vrh.
Sezonska karta važi za sve sadržaje tokom zimske sezone (bob na šinama, adrenalinsku vožnju i tjubing), za po jednu vožnju u toku dana.
**Poludnevna karta važi od početka rada skijališta do 13:00 ili od 12:30 do kraja rada skijališta.
Kategorije korisnika:
Odrasli su osobe koje u toku sezone imaju ili pune 12-64 godine;
Deca su osobe koje u toku sezone imaju ili pune 6-11 godina
Deca starosti 0-5 godina imaju pravo na besplatno skijanje u pratnji jedne odrasle osobe.
Seniori su osobe koje u toku sezone (zimske ili letnje) imaju ili pune 65 i više godina
Dodatni dan skijanja iznosi 2000 rsd (ukoliko mu je prethodio ski pass na 5 ili više dana)
Zamena oštećene ili izgubljenje karte se naplaćuje 500 din po karti.
Depozit za key card je 500 din.
Vožnja tabačem 2.000 din po osobi /20 minuta (nakon završetka rada skijališta uz najavu 1 dan unapred)
***10 u sezoni važi za sve ski centre
NAPOMENA:Tarifa po kojoj se ski pass naplaćuje se određuje na osnovu prvog dana skijanja
*** ISPORUKA SKI PASS-A NA ŽELJENU RECEPCIJU JE BESPLATNA ***(U OKVIRU SKI PAKETA)
PERIOD | OD | DO | VRSTA KARTE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 5/7 | 10 U SEZONI ***** | SEZONSKI PERSONALIZOVAN |
NISKA SEZONA | 15.NOV | 18.DEC | ODRASLI | 10.750 | 12.490 | 14.310 | 15.990 | 16.990 | 17.940 | 18.890 | 25.330 | 14.240 | 24.270 | 70.110 |
PRVO DETE | 6.750 | 7.620 | 8.860 | 9.790 | 10.190 | 10.900 | 11.490 | 15.690 | 8.990 | 15.990 | 31.500 | |||
25,MART | DO KRAJA | DRUGO I OSTALA DECA | 6.380 | 7.190 | 8.380 | 9.250 | 9.630 | 10.290 | 10.850 | 14.820 | 8.500 | 15.110 | 29.750 | |
SREDNJA SEZONA | 19.DEC | 26.DEC | ODRASLI | 11.180 | 13.040 | 14.960 | 16.630 | 17.940 | 19.100 | 20.050 | 26.070 | 15.730 | 24.270 | 70.110 |
03.JAN | 09.FEB | PRVO DETE | 7.570 | 8.230 | 9.400 | 10.230 | 10.730 | 11.350 | 12.050 | 16.210 | 9.820 | 15.990 | 31.500 | |
18.FEB | 24.MART | DRUGO I OSTALA DECA | 7.070 | 7.670 | 8.760 | 9.530 | 10.010 | 10.580 | 11.240 | 15.110 | 9.160 | 15.110 | 29.750 | |
VISOKA SEZONA | 27.DEC | 02.JAN | ODRASLI | 11.620 | 13.580 | 15.490 | 17.270 | 18.370 | 19.730 | 20.900 | 26.480 | 16.140 | 24.270 | 70.110 |
PRVO DETE | 7.890 | 8.950 | 9.880 | 10.400 | 11.000 | 11.590 | 12.100 | 16.200 | 10.090 | 15.990 | 31.500 | |||
10.FEB | 17.FEB | DRUGO I OSTALA DECA | 7.450 | 8.450 | 9.330 | 9.820 | 10.380 | 10.950 | 11.420 | 15.300 | 9.530 | 15.110 | 29.750 |
Cenovnik je izražen u dinarima (rsd). PDV je uključen u cene.
Kategorije korisnika:
Odrasli su osobe koje u toku sezone (zimske ili letnje) imaju ili pune 12-64 godine;
Deca su osobe koje u toku sezone (zimske ili letnje) imaju ili pune 6-11 godina
Deca starosti 0-5 godina imaju pravo na besplatno skijanje u pratnji jedne odrasle osobe.
PORODIČNI PAKET važi za minimum jednu odraslu osobu i jedno dete.
Detetom se u ovom slučaju smatraju i osobe starije od 12 godina koje kupuju ski kartu po ceni koja važi za odrasle osobe, ukoliko kupuju karte iz porodičnog paketa sa roditeljem/starateljem.
Za sve ski karte je obavezna fotografija.
Prilikom kupovine karata u okviru porodičnog paketa, neophodno je na prodajnom mestu popuniti obrazac koji čini sastavni deo ovog uputstva.
Sva ostala važeća pravila za korišćenje i povraćaj ski karte primenjuju se i u slučaju porodičnog paketa.
Ski karta kupljena u okviru porodičnog paketa je neprenosiva na druga lica i u slučaju zloupotrebe može biti oduzeta od strane ovlašćenog lica.
Zamena oštećene ili izgubljenje karte se naplaćuje 500 din po karti.
Depozit za key card je 500 din.
NAPOMENA:Tarifa po kojoj se ski pass naplaćuje se određuje na osnovu prvog dana skijanja
*** ISPORUKA SKI PASS-A NA ŽELJENU RECEPCIJU JE BESPLATNA ***(U OKVIRU SKI PAKETA)