APARTMANI MARIJA, centar - LETO 2024
TIP SOBE | USLUGA | MAX OSOBA | 20. Jun - 30. Novembar 2024. |
---|---|---|---|
0+1 STUDIO | NAJAM | 2 | 4,500 |
2+1 APARTMAN | NAJAM | 4 | 6,000 |
3+1 APARTMAN | NAJAM | 5 | 7,000 |
4+1 APARTMAN | NAJAM | 6 | 8,000 |
CENE PO STUDIJU/ APARTMANU PO NOĆI |
CENE PO STUDIJU/ APARTMANU PO NOĆI
U CENU JE UKLJUČENO:
Najam studija za navedeni broj noći; Besplatan wi-fi; Osnovno održavanje; Posteljina, peškiri;
U CENU NIJE UKLJUČENO:
Boravišna taksa 120din po osobi i noći, deca 7 -15 god plaćaju boravišnu taksu 60 din po osobi po noći. Plaćanje uz rezervaciju
APARTMANI MARIJA - ZIMA 2023 / 2024
TIP SMEŠTAJA | MAX OSOBA | 07.DEC 24.DEC | 24.DEC 31.DEC | 31.DEC 21.JAN | 21.JAN 11.FEB | 11.FEB 18.FEB | 18.FEB 03.MAR | 03.MAR 10.MAR | 10.MAR 17.MAR | 17.MAR 31.MAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROJ NOĆI: | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
0+1 STUDIO | 2 | 8,200 | 71,100 | 104,700 | 81,500 | 104,700 | 84,100 | 71,100 | 47,800 | 37,500 |
2+1 APARTMAN | 4 | 9,800 | 110,000 | 141,000 | 115,000 | 141,000 | 135,000 | 110,000 | 91,200 | 54,500 |
3+1 APARTMAN | 5 | 10,900 | 122,200 | 157,000 | 125,000 | 157,000 | 150,100 | 122,200 | 101,200 | 60,500 |
4+1 APARTMAN | 6 | 13,100 | 135,700 | 175,000 | 142,000 | 175,000 | 166,800 | 135,700 | 112,600 | 67,200 |
CENE U RSD PO STUDIJU/APARTMANU ZA NAVEDENI BROJ NOĆI, MANJI BROJ NOĆI NA UPIT.
U CENU JE UKLJUČENO:
Najam studija/apartmana za navedeni broj noći; Korišćenje skijašnice u krugu Konaka; Besplatan wi-fi; Svakodnevno održavanje;
U CENU NIJE UKLJUČENO:
Boravišna taksa 120 din po osobi i noći, deca 7 -15 god plaćaju boravišnu taksu 60 din po osobi po noći. (naplaćuje se u agenciji).