bilgi
Neden bu otelde tamam?
Şu andan itibaren kayak biletinde konuklar otelin resepsiyonunda bekleyebilirler.
Bir sonraki vardiya için Perşembe gününe kadar rezerve ettiğiniz altı günlük kayak kartları, otelin resepsiyonuna ücretsiz olarak teslim edilecektir.
Teklifin önemi tüm kategoriler içindir (yetişkinler, çocuklar, yaşlılar, aile), ama sadece altı gün için!
FROM | TILL | CARD TYPE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 5/7 | 10 IN SEASON | SEASON | |
LOW SEASON | 15.NOV | 18.DEC | ADULT | 92 | 107 | 122 | 137 | 145 | 153 | 161 | 216 | 122 | 207 | 599 |
FIRST CHD | 58 | 65 | 76 | 84 | 87 | 93 | 98 | 134 | 77 | 137 | 269 | |||
25.MAR | TO THE END | 2ND AND OTHER CHD | 55 | 61 | 72 | 79 | 82 | 88 | 93 | 127 | 73 | 129 | 254 | |
MID SEASON | 19.DEC | 26.DEC | ADULT | 96 | 111 | 128 | 142 | 153 | 163 | 171 | 223 | 134 | 207 | 599 |
03.JAN | 09.FEB | FIRST CHILD | 65 | 70 | 80 | 87 | 92 | 97 | 103 | 139 | 84 | 137 | 269 | |
18.FEB | 24.MAR | 2.ND AND OTHER CHD | 60 | 66 | 75 | 81 | 86 | 90 | 96 | 129 | 78 | 129 | 254 | |
HIGH SEASON | 27.DEC | 02.JAN | ADULT | 99 | 116 | 132 | 148 | 157 | 169 | 179 | 226 | 138 | 207 | 599 |
FIRST CHILD | 67 | 76 | 84 | 89 | 94 | 99 | 103 | 138 | 86 | 137 | 269 | |||
10.FEB | 17.FEB | 2.ND AND OTHER CHD | 64 | 72 | 80 | 84 | 89 | 94 | 98 | 131 | 81 | 129 | 254 |
Price list in eur. PDV je uključen u cene.
USERS CATEGORY:
* Adults are persons 12-64 years old;
* Children are 5 to 12 years old;
* Children younger then 5 free ski (obligated to be escorted with one adult);
FAMILY PACKAGE is valid for 1 adl and 1 chd at least
Considered a child is also older than 12 yrs, which will pay adults ski card from family package.
Substitute for damaged or lost ticket is chargeable with 5 eur per ticket.
Keycard deposit is 5 eur.(refundable at the end in ski pass machine)
NOTIFICATION:The price is defined by the 1st day of ski
FROM | TILL | CARD TYPE | SINGLE RIDE* | NIGHT SLOPE M.JEZERO | NIGHT KARAMAN GREBEN | NIGHT SLOPE PANČIĆ | NIGHT 3 SLOPES | BABY LIFT | 1/2** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 5/7 | 10 IN SEASON*** | SEASON | |
LOW SEASON | 15.NOV | 18.DEC | CHILDRE | 3 | 13 | 13 | 13 | 17 | 4 | 16 | 20 | 36 | 53 | 64 | 72 | 84 | 93 | 97 | 104 | 109 | 149 | 85 | 152 | 299 |
ADULTS | 3 | 16 | 16 | 16 | 20 | 6 | 21 | 28 | 52 | 76 | 97 | 112 | 129 | 144 | 153 | 161 | 170 | 228 | 128 | 218 | 631 | |||
25.MAR | - | SENIORS | 3 | 14 | 14 | 14 | 18 | 5 | 18 | 25 | 46 | 65 | 82 | 98 | 107 | 115 | 122 | 128 | 135 | 179 | 112 | 188 | 536 | |
MID SEASON | 19.DEC | 26.DEC | CHILDRE | 3 | 14 | 14 | 14 | 18 | 4 | 17 | 22 | 39 | 55 | 71 | 77 | 88 | 96 | 101 | 106 | 113 | 152 | 92 | 152 | 299 |
03.JAN | 09.FEB | ADULTS | 3 | 19 | 19 | 19 | 23 | 6 | 24 | 30 | 56 | 81 | 101 | 117 | 135 | 150 | 161 | 172 | 180 | 235 | 141 | 218 | 631 | |
18.FEB | 24.MAR | SENIORS | 3 | 17 | 17 | 17 | 21 | 5 | 20 | 27 | 49 | 70 | 87 | 102 | 114 | 122 | 129 | 137 | 143 | 195 | 120 | 188 | 536 | |
HIGH SEASON | 27.DEC | 02.JAN | CHILDRE | 3 | 15 | 15 | 15 | 19 | 4 | 19 | 25 | 44 | 58 | 75 | 85 | 94 | 99 | 104 | 110 | 115 | 154 | 96 | 152 | 299 |
ADULTS | 3 | 20 | 20 | 20 | 24 | 6 | 26 | 33 | 60 | 86 | 105 | 122 | 139 | 155 | 165 | 178 | 188 | 238 | 145 | 218 | 631 | |||
10.FEB | 17.FEB | SENIORS | 3 | 18 | 18 | 18 | 22 | 5 | 22 | 30 | 52 | 74 | 90 | 105 | 121 | 126 | 134 | 141 | 152 | 210 | 127 | 288 | 536 |
Pricelist in eur . VAT included.
Single ride tickets can be used on skilifts: Karaman greben and Pančićev vrh
Season ticket is valid for all facilities (bob,adrenalin ride and tubing),for 1 ride during the day.
Halfday ticket is valid from opening skilifts till 13h or from12,30h to closing.
USERS CATEGORY:
* Adults are persons 12-64 years old;
* Children are 5 to 12 years old;
* Children younger then 5 free ski (obligated to be escorted with one adult);
* Seniors are more then 65 years old.
Extra ski day is 18 eur (after ski pass minimum 5 days)
Substitute for damaged or lost ticket is chargeable with 5 eur per ticket.
Keycard deposit is 5 eur.(refundable at the end in ski pass machine)
NOTIFICATION:The price is defined by the 1st day of ski