Smeštaj
Vila Kopaonik














































Preuzmite cenovnik
Preuzmite smeštaj
Navedeni iframe kod postavite na stranicu na kojoj želite da prikažete ovaj smeštaj.
TIP SMEŠTAJA | MAX OSOBA | 01.DEC 20.DEC | 20.DEC 27.DEC | 27.DEC 03.JAN | 03.JAN 10.JAN | 10.JAN 17.JAN | 17.JAN 24.JAN | 24.JAN 31.JAN | 31.JAN 07.FEB | 07.FEB 14.FEB | 14.FEB 21.FEB | 21.FEB 28.FEB | 28.FEB 07.MAR | 07.MAR 14.MAR | 14.MAR 21.MAR | 14.MAR 21.MAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROJ NOĆI | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | |
1+1 STUDIO | 3 | 5,355 | 47,600 | 66,640 | 59,500 | 53,550 | 53,550 | 53,550 | 66,640 | 66,640 | 59,500 | 59,500 | 59,500 | 53,550 | 47,600 | 5,355 |
2+1 STUDIO | 5 | 7,140 | 53,550 | 89,250 | 71,400 | 65,450 | 65,450 | 65,450 | 89,250 | 89.250 | 71.400 | 71.400 | 71.400 | 66,640 | 59,500 | 7,140 |
VIP 1 APARTMAN | 6 | 10,710 | 95,200 | 130,900 | 101,150 | 101,150 | 101,150 | 101,150 | 130,900 | 130,900 | 130,900 | 101,150 | 101,150 | 101,150 | 95,200 | 10,710 |
VIP APARTMAN | 5 | 11,900 | 107,100 | 142,800 | 119,000 | 113,050 | 113,050 | 113,050 | 142,800 | 142,800 | 142,800 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 107,100 | 11,900 |
CENE U RSD PO STUDIJU/APARTMANU ZA NAVEDENI BROJ NOĆI.
MANJI BROJ NOĆI NA UPIT.
CENA UKLJUČUJE:
-Najam studija/apartmana za navedeni broj noći; Korišćenje skijašnice; Besplatan wi-fi; Svakodnevno održavanje; Usluge recepcije.
CENA NE UKLJUČUJE (plaćanje u agenciji):
– Boravišna taksa: Odrasli: 120,00 RSD dnevno; Deca od 7 do 15 god 60 RSD dnevno; Deca 2 do 7 god. besplatno;
– Osiguranje 50 RSD dnevno po osobi (deca do 2 god. ne plaćaju osiguranje);
– Mogućnost doplate za polupansion u Hotelu Mount (oko 100m udaljen), cene će naknadno biti objavljene;
– Parking u podzemnoj garaži 1200 rsd dnevno (opciono), plaćanje u agenciji ili na recepciji;