Ispratite kakvo će biti vreme na Kopaoniku u toku vašeg zimovanja ili letovanja. Pogledajte trenutne vremenske prilike, koja su predviđanja i kakva je dugoročna vremenska prognoza za Kopaonik. Pravilno se pripremite za boravak na planini uz sve informacije o vremenskim prilikama - koja će biti visina snežnog prekrivača, minimalna i maksimalna temperatura, moguće padavine, vetar i slično.
Za skijaše je naročito važno da se blagovremeno obaveste o eventualnoj vejavici, brzini, udarima i smeru vetra, kao i o stepenu vidljivosti, magli. Na ovoj stranici možete pronaći detaljnu vremensku prognozu za Kopaonik.
2026-04-30
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Pad. mm | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | -4°C | -7°C | 0 mm | ↑ 2.1 m/s | 1025 hPa | 66 % | 15 % | |
| 22:00 | -4°C | -7°C | 0 mm | ↑ 1.7 m/s | 1026 hPa | 65 % | 9 % | |
| 23:00 | -5°C | -5°C | 0 mm | ↑ 1.3 m/s | 1026 hPa | 65 % | 0 % |
2026-05-01
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Pad. mm | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -5°C | -5°C | 0 mm | ↑ 1.3 m/s | 1025 hPa | 66 % | 0 % | |
| 01:00 | -5°C | -5°C | 0 mm | ↑ 1.3 m/s | 1025 hPa | 68 % | 1 % | |
| 02:00 | -5°C | -8°C | 0 mm | ↑ 1.4 m/s | 1025 hPa | 72 % | 2 % | |
| 03:00 | -6°C | -9°C | 0 mm | ↑ 1.5 m/s | 1025 hPa | 81 % | 2 % | |
| 04:00 | -6°C | -9°C | 0 mm | ↑ 1.8 m/s | 1026 hPa | 88 % | 18 % | |
| 05:00 | -3°C | -6°C | 0 mm | ↑ 1.9 m/s | 1026 hPa | 85 % | 16 % | |
| 06:00 | -1°C | -4°C | 0 mm | ↑ 2.3 m/s | 1026 hPa | 72 % | 41 % | |
| 07:00 | 0°C | -3°C | 0 mm | ↑ 3.1 m/s | 1026 hPa | 60 % | 52 % | |
| 08:00 | 1°C | -3°C | 0 mm | ↑ 3.5 m/s | 1026 hPa | 55 % | 43 % | |
| 09:00 | 2°C | -2°C | 0 mm | ↑ 4 m/s | 1026 hPa | 51 % | 45 % | |
| 10:00 | 3°C | -1°C | 0 mm | ↑ 4.1 m/s | 1025 hPa | 45 % | 41 % | |
| 11:00 | 3°C | -0°C | 0 mm | ↑ 4 m/s | 1025 hPa | 45 % | 56 % | |
| 12:00 | 4°C | -0°C | 0 mm | ↑ 4 m/s | 1024 hPa | 46 % | 66 % | |
| 13:00 | 3°C | -1°C | 0 mm | ↑ 4.2 m/s | 1024 hPa | 48 % | 91 % | |
| 14:00 | 2°C | -2°C | 0 mm | ↑ 4.1 m/s | 1024 hPa | 53 % | 75 % | |
| 15:00 | 2°C | -2°C | 0 mm | ↑ 4 m/s | 1024 hPa | 56 % | 98 % | |
| 16:00 | 1°C | -3°C | 0 mm | ↑ 3.8 m/s | 1025 hPa | 65 % | 90 % | |
| 17:00 | 0°C | -3°C | 0 mm | ↑ 3 m/s | 1025 hPa | 69 % | 81 % | |
| 18:00 | -1°C | -4°C | 0 mm | ↑ 2.2 m/s | 1025 hPa | 78 % | 44 % | |
| 19:00 | -2°C | -2°C | 0 mm | ↑ 1 m/s | 1026 hPa | 85 % | 83 % | |
| 20:00 | -2°C | -2°C | 0 mm | ↑ 1.1 m/s | 1026 hPa | 82 % | 93 % | |
| 21:00 | -2°C | -2°C | 0 mm | ↑ 1.1 m/s | 1025 hPa | 79 % | 14 % | |
| 22:00 | -3°C | -5°C | 0 mm | ↑ 1.4 m/s | 1025 hPa | 79 % | 46 % | |
| 23:00 | -3°C | -6°C | 0 mm | ↑ 2 m/s | 1025 hPa | 76 % | 38 % |
2026-05-02
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Pad. mm | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -3°C | -6°C | 0 mm | ↑ 2 m/s | 1025 hPa | 76 % | 18 % | |
| 01:00 | -4°C | -7°C | 0 mm | ↑ 2 m/s | 1025 hPa | 75 % | 50 % | |
| 02:00 | -4°C | -7°C | 0 mm | ↑ 2.3 m/s | 1024 hPa | 75 % | 17 % | |
| 03:00 | -4°C | -7°C | 0 mm | ↑ 2.1 m/s | 1024 hPa | 79 % | 5 % | |
| 04:00 | -4°C | -7°C | 0 mm | ↑ 2.1 m/s | 1025 hPa | 78 % | 6 % | |
| 05:00 | -1°C | -5°C | 0 mm | ↑ 2.4 m/s | 1025 hPa | 73 % | 1 % | |
| 06:00 | 1°C | -2°C | 0 mm | ↑ 2.3 m/s | 1025 hPa | 64 % | 0 % | |
| 07:00 | 2°C | -0°C | 0 mm | ↑ 2.6 m/s | 1024 hPa | 53 % | 0 % | |
| 08:00 | 4°C | 1°C | 0 mm | ↑ 3.4 m/s | 1024 hPa | 45 % | 27 % | |
| 09:00 | 5°C | 2°C | 0 mm | ↑ 4.1 m/s | 1023 hPa | 42 % | 35 % | |
| 10:00 | 5°C | 2°C | 0 mm | ↑ 4.4 m/s | 1023 hPa | 42 % | 76 % | |
| 11:00 | 5°C | 1°C | 0 mm | ↑ 4.3 m/s | 1023 hPa | 46 % | 88 % | |
| 12:00 | 4°C | 1°C | 0 mm | ↑ 4.4 m/s | 1022 hPa | 49 % | 100 % | |
| 13:00 | 5°C | 1°C | 0 mm | ↑ 4.7 m/s | 1022 hPa | 48 % | 88 % | |
| 14:00 | 4°C | -1°C | 0.1 mm | ↑ 5 m/s | 1022 hPa | 57 % | 59 % | |
| 15:00 | 3°C | -1°C | 0.5 mm | ↑ 4.4 m/s | 1022 hPa | 66 % | 62 % | |
| 16:00 | 2°C | -2°C | 0 mm | ↑ 4.1 m/s | 1021 hPa | 70 % | 82 % | |
| 17:00 | 1°C | -2°C | 0 mm | ↑ 3.4 m/s | 1021 hPa | 78 % | 47 % | |
| 18:00 | -1°C | -3°C | 0 mm | ↑ 2.1 m/s | 1022 hPa | 88 % | 95 % | |
| 19:00 | -0°C | -3°C | 0 mm | ↑ 1.9 m/s | 1022 hPa | 88 % | 50 % | |
| 20:00 | -1°C | -3°C | 0 mm | ↑ 2.1 m/s | 1022 hPa | 88 % | 95 % | |
| 21:00 | 0°C | -3°C | 0 mm | ↑ 2.8 m/s | 1022 hPa | 83 % | 80 % | |
| 22:00 | -1°C | -3°C | 0 mm | ↑ 2 m/s | 1022 hPa | 87 % | 49 % | |
| 23:00 | -2°C | -4°C | 0 mm | ↑ 1.9 m/s | 1022 hPa | 90 % | 100 % |
2026-05-03
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Pad. mm | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1°C | -4°C | 0 mm | ↑ 1.7 m/s | 1022 hPa | 91 % | 100 % | |
| 01:00 | -1°C | -3°C | 0 mm | ↑ 1.7 m/s | 1022 hPa | 89 % | 100 % | |
| 02:00 | -2°C | -3°C | 0 mm | ↑ 1.4 m/s | 1022 hPa | 90 % | 100 % | |
| 03:00 | -2°C | -2°C | 0 mm | ↑ 1.3 m/s | 1022 hPa | 90 % | 31 % | |
| 04:00 | -3°C | -3°C | 0 mm | ↑ 1.3 m/s | 1022 hPa | 91 % | 9 % | |
| 05:00 | -1°C | -3°C | 0 mm | ↑ 1.7 m/s | 1022 hPa | 83 % | 2 % | |
| 06:00 | 1°C | 1°C | 0 mm | ↑ 1.3 m/s | 1022 hPa | 68 % | 1 % | |
| 07:00 | 2°C | 0°C | 0 mm | ↑ 2 m/s | 1022 hPa | 55 % | 0 % | |
| 08:00 | 4°C | 1°C | 0 mm | ↑ 2.6 m/s | 1022 hPa | 48 % | 3 % | |
| 09:00 | 5°C | 2°C | 0 mm | ↑ 2.8 m/s | 1022 hPa | 45 % | 2 % | |
| 10:00 | 5°C | 3°C | 0 mm | ↑ 3 m/s | 1021 hPa | 43 % | 0 % | |
| 11:00 | 6°C | 3°C | 0 mm | ↑ 3.3 m/s | 1021 hPa | 42 % | 5 % | |
| 12:00 | 6°C | 3°C | - | ↑ 3.4 m/s | 1021 hPa | 42 % | 10 % | |
| 18:00 | -1°C | -1°C | - | ↑ 1.1 m/s | 1021 hPa | 67 % | 0 % |
2026-05-04
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -3°C | -3°C | ↑ 0.8 m/s | 1022 hPa | 59 % | 0 % | |
| 06:00 | 3°C | 3°C | ↑ 0.2 m/s | 1022 hPa | 44 % | 0 % | |
| 12:00 | 11°C | 11°C | ↑ 1 m/s | 1018 hPa | 32 % | 0 % | |
| 18:00 | 4°C | 4°C | ↑ 1.1 m/s | 1017 hPa | 72 % | 0 % |
