Ispratite kakvo će biti vreme na Kopaoniku u toku vašeg zimovanja ili letovanja. Pogledajte trenutne vremenske prilike, koja su predviđanja i kakva je dugoročna vremenska prognoza za Kopaonik. Pravilno se pripremite za boravak na planini uz sve informacije o vremenskim prilikama - koja će biti visina snežnog prekrivača, minimalna i maksimalna temperatura, moguće padavine, vetar i slično.
Za skijaše je naročito važno da se blagovremeno obaveste o eventualnoj vejavici, brzini, udarima i smeru vetra, kao i o stepenu vidljivosti, magli. Na ovoj stranici možete pronaći detaljnu vremensku prognozu za Kopaonik.
2026-09-30
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Pad. mm | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 2°C | 1°C | 0 mm | ↑ 1.5 m/s | 1029 hPa | 77 % | 0 % | |
| 23:00 | 2°C | 0°C | 0 mm | ↑ 1.6 m/s | 1028 hPa | 76 % | 0 % |
2026-10-01
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Pad. mm | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2°C | -0°C | 0 mm | ↑ 1.7 m/s | 1028 hPa | 75 % | 0 % | |
| 01:00 | 2°C | -1°C | 0 mm | ↑ 1.9 m/s | 1028 hPa | 70 % | 0 % | |
| 02:00 | 1°C | -1°C | 0 mm | ↑ 2 m/s | 1028 hPa | 66 % | 0 % | |
| 03:00 | 1°C | -1°C | 0 mm | ↑ 2 m/s | 1028 hPa | 63 % | 0 % | |
| 04:00 | 1°C | -1°C | 0 mm | ↑ 1.8 m/s | 1028 hPa | 63 % | 0 % | |
| 05:00 | 2°C | -0°C | 0 mm | ↑ 1.7 m/s | 1028 hPa | 65 % | 0 % | |
| 06:00 | 5°C | 3°C | 0 mm | ↑ 1.9 m/s | 1028 hPa | 61 % | 0 % | |
| 07:00 | 8°C | 7°C | 0 mm | ↑ 1.8 m/s | 1028 hPa | 45 % | 0 % | |
| 08:00 | 9°C | 8°C | 0 mm | ↑ 2.3 m/s | 1028 hPa | 39 % | 0 % | |
| 09:00 | 11°C | 11°C | 0 mm | ↑ 2.7 m/s | 1028 hPa | 34 % | 0 % | |
| 10:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 2.9 m/s | 1028 hPa | 29 % | 0 % | |
| 11:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 3 m/s | 1027 hPa | 29 % | 0 % | |
| 12:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 2.9 m/s | 1027 hPa | 30 % | 0 % | |
| 13:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 3.1 m/s | 1026 hPa | 32 % | 0 % | |
| 14:00 | 11°C | 11°C | 0 mm | ↑ 3.1 m/s | 1026 hPa | 35 % | 0 % | |
| 15:00 | 10°C | 8°C | 0 mm | ↑ 3 m/s | 1027 hPa | 39 % | 0 % | |
| 16:00 | 7°C | 5°C | 0 mm | ↑ 1.9 m/s | 1027 hPa | 53 % | 0 % | |
| 17:00 | 4°C | 2°C | 0 mm | ↑ 1.9 m/s | 1028 hPa | 65 % | 0 % | |
| 18:00 | 3°C | 1°C | 0 mm | ↑ 1.9 m/s | 1029 hPa | 70 % | 0 % | |
| 19:00 | 2°C | 0°C | 0 mm | ↑ 1.8 m/s | 1029 hPa | 73 % | 0 % | |
| 20:00 | 2°C | -0°C | 0 mm | ↑ 1.6 m/s | 1029 hPa | 76 % | 0 % | |
| 21:00 | 1°C | -1°C | 0 mm | ↑ 1.4 m/s | 1030 hPa | 77 % | 0 % | |
| 22:00 | 1°C | 1°C | 0 mm | ↑ 1.1 m/s | 1030 hPa | 76 % | 0 % | |
| 23:00 | 1°C | 1°C | 0 mm | ↑ 1 m/s | 1030 hPa | 73 % | 0 % |
2026-10-02
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Pad. mm | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1°C | 1°C | 0 mm | ↑ 1.1 m/s | 1030 hPa | 70 % | 0 % | |
| 01:00 | 1°C | 1°C | 0 mm | ↑ 1 m/s | 1030 hPa | 69 % | 1 % | |
| 02:00 | 1°C | 1°C | 0 mm | ↑ 1.3 m/s | 1030 hPa | 69 % | 1 % | |
| 03:00 | 1°C | -1°C | 0 mm | ↑ 1.7 m/s | 1030 hPa | 69 % | 0 % | |
| 04:00 | 1°C | -1°C | 0 mm | ↑ 1.7 m/s | 1030 hPa | 70 % | 0 % | |
| 05:00 | 1°C | -1°C | 0 mm | ↑ 1.7 m/s | 1031 hPa | 71 % | 0 % | |
| 06:00 | 4°C | 3°C | 0 mm | ↑ 1.8 m/s | 1031 hPa | 64 % | 0 % | |
| 07:00 | 7°C | 6°C | 0 mm | ↑ 1.5 m/s | 1031 hPa | 52 % | 0 % | |
| 08:00 | 9°C | 8°C | 0 mm | ↑ 2 m/s | 1031 hPa | 46 % | 0 % | |
| 09:00 | 10°C | 10°C | 0 mm | ↑ 2.3 m/s | 1031 hPa | 40 % | 0 % | |
| 10:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 2.6 m/s | 1030 hPa | 34 % | 0 % | |
| 11:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 2.7 m/s | 1030 hPa | 32 % | 9 % | |
| 12:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 2.9 m/s | 1029 hPa | 31 % | 11 % | |
| 13:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 2.9 m/s | 1029 hPa | 33 % | 9 % | |
| 14:00 | 11°C | 11°C | 0 mm | ↑ 2.8 m/s | 1029 hPa | 37 % | 27 % | |
| 15:00 | 10°C | 9°C | 0 mm | ↑ 2.9 m/s | 1029 hPa | 41 % | 23 % | |
| 16:00 | 7°C | 6°C | 0 mm | ↑ 1.9 m/s | 1030 hPa | 52 % | 16 % | |
| 17:00 | 4°C | 2°C | 0 mm | ↑ 2.2 m/s | 1031 hPa | 61 % | 23 % | |
| 18:00 | 3°C | 1°C | 0 mm | ↑ 2 m/s | 1031 hPa | 62 % | 52 % | |
| 19:00 | 2°C | 0°C | 0 mm | ↑ 2.1 m/s | 1031 hPa | 64 % | 63 % | |
| 20:00 | 2°C | -1°C | 0 mm | ↑ 2.2 m/s | 1032 hPa | 67 % | 56 % | |
| 21:00 | 1°C | -1°C | 0 mm | ↑ 2 m/s | 1032 hPa | 70 % | 38 % | |
| 22:00 | 1°C | -1°C | 0 mm | ↑ 1.7 m/s | 1032 hPa | 71 % | 41 % | |
| 23:00 | 1°C | -1°C | 0 mm | ↑ 1.4 m/s | 1032 hPa | 71 % | 25 % |
2026-10-03
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Pad. mm | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1°C | -1°C | 0 mm | ↑ 1.4 m/s | 1032 hPa | 69 % | 7 % | |
| 01:00 | 1°C | -1°C | 0 mm | ↑ 1.7 m/s | 1032 hPa | 66 % | 3 % | |
| 02:00 | 1°C | -1°C | 0 mm | ↑ 1.8 m/s | 1032 hPa | 65 % | 6 % | |
| 03:00 | 1°C | -1°C | 0 mm | ↑ 1.7 m/s | 1031 hPa | 66 % | 9 % | |
| 04:00 | 1°C | -2°C | 0 mm | ↑ 1.7 m/s | 1032 hPa | 69 % | 12 % | |
| 05:00 | 1°C | -1°C | 0 mm | ↑ 1.7 m/s | 1032 hPa | 70 % | 13 % | |
| 06:00 | 4°C | 2°C | 0 mm | ↑ 2 m/s | 1032 hPa | 62 % | 8 % | |
| 07:00 | 7°C | 6°C | 0 mm | ↑ 1.7 m/s | 1032 hPa | 49 % | 12 % | |
| 08:00 | 9°C | 8°C | 0 mm | ↑ 2 m/s | 1031 hPa | 43 % | 13 % | |
| 09:00 | 10°C | 9°C | 0 mm | ↑ 2.4 m/s | 1031 hPa | 39 % | 21 % | |
| 10:00 | 11°C | 11°C | 0 mm | ↑ 2.7 m/s | 1030 hPa | 35 % | 21 % | |
| 11:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 2.8 m/s | 1030 hPa | 32 % | 43 % | |
| 12:00 | 12°C | 12°C | - | ↑ 2.8 m/s | 1029 hPa | 31 % | 36 % | |
| 18:00 | 3°C | 2°C | - | ↑ 1.4 m/s | 1030 hPa | 70 % | 0 % |
2026-10-04
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1°C | 1°C | ↑ 0.7 m/s | 1029 hPa | 61 % | 14 % | |
| 06:00 | 5°C | 5°C | ↑ 1 m/s | 1029 hPa | 52 % | 2 % | |
| 12:00 | 14°C | 14°C | ↑ 0.6 m/s | 1026 hPa | 20 % | 0 % | |
| 18:00 | 5°C | 5°C | ↑ 1.2 m/s | 1026 hPa | 50 % | 0 % |
