Ispratite kakvo će biti vreme na Kopaoniku u toku vašeg zimovanja ili letovanja. Pogledajte trenutne vremenske prilike, koja su predviđanja i kakva je dugoročna vremenska prognoza za Kopaonik. Pravilno se pripremite za boravak na planini uz sve informacije o vremenskim prilikama - koja će biti visina snežnog prekrivača, minimalna i maksimalna temperatura, moguće padavine, vetar i slično.
Za skijaše je naročito važno da se blagovremeno obaveste o eventualnoj vejavici, brzini, udarima i smeru vetra, kao i o stepenu vidljivosti, magli. Na ovoj stranici možete pronaći detaljnu vremensku prognozu za Kopaonik.
2026-11-14
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Pad. mm | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | -6°C | -8°C | 0 mm | ↑ 1.5 m/s | 1027 hPa | 82 % | 9 % |
2026-11-15
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Pad. mm | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -5°C | -8°C | 0 mm | ↑ 1.6 m/s | 1027 hPa | 78 % | 7 % | |
| 01:00 | -5°C | -8°C | 0 mm | ↑ 1.7 m/s | 1026 hPa | 77 % | 8 % | |
| 02:00 | -5°C | -8°C | 0 mm | ↑ 1.7 m/s | 1026 hPa | 77 % | 7 % | |
| 03:00 | -5°C | -8°C | 0 mm | ↑ 1.7 m/s | 1026 hPa | 78 % | 14 % | |
| 04:00 | -5°C | -7°C | 0 mm | ↑ 1.8 m/s | 1026 hPa | 80 % | 13 % | |
| 05:00 | -5°C | -7°C | 0 mm | ↑ 1.8 m/s | 1025 hPa | 81 % | 48 % | |
| 06:00 | -4°C | -7°C | 0 mm | ↑ 2 m/s | 1025 hPa | 84 % | 23 % | |
| 07:00 | -1°C | -4°C | 0 mm | ↑ 2.1 m/s | 1026 hPa | 78 % | 21 % | |
| 08:00 | 1°C | -1°C | 0 mm | ↑ 1.9 m/s | 1026 hPa | 75 % | 16 % | |
| 09:00 | 2°C | -0°C | 0 mm | ↑ 2.6 m/s | 1025 hPa | 71 % | 18 % | |
| 10:00 | 4°C | 1°C | 0 mm | ↑ 3.2 m/s | 1024 hPa | 68 % | 58 % | |
| 11:00 | 4°C | 1°C | 0 mm | ↑ 3.4 m/s | 1023 hPa | 67 % | 68 % | |
| 12:00 | 5°C | 2°C | 0 mm | ↑ 3.8 m/s | 1021 hPa | 66 % | 66 % | |
| 13:00 | 5°C | 2°C | 0 mm | ↑ 3.6 m/s | 1021 hPa | 66 % | 75 % | |
| 14:00 | 4°C | 1°C | 0.5 mm | ↑ 3.7 m/s | 1021 hPa | 72 % | 94 % | |
| 15:00 | 1°C | -1°C | 1.2 mm | ↑ 2.2 m/s | 1021 hPa | 92 % | 100 % | |
| 16:00 | 1°C | -1°C | 0.9 mm | ↑ 1.9 m/s | 1021 hPa | 95 % | 100 % | |
| 17:00 | 1°C | -1°C | 0.3 mm | ↑ 1.8 m/s | 1021 hPa | 96 % | 100 % | |
| 18:00 | 1°C | -1°C | 0.2 mm | ↑ 1.7 m/s | 1020 hPa | 97 % | 100 % | |
| 19:00 | 1°C | -2°C | 0 mm | ↑ 2 m/s | 1021 hPa | 97 % | 100 % | |
| 20:00 | 1°C | -2°C | 0 mm | ↑ 1.9 m/s | 1021 hPa | 97 % | 98 % | |
| 21:00 | 0°C | -2°C | 0 mm | ↑ 2 m/s | 1020 hPa | 98 % | 74 % | |
| 22:00 | -0°C | -3°C | 0 mm | ↑ 2.3 m/s | 1020 hPa | 99 % | 98 % | |
| 23:00 | 1°C | -2°C | 0 mm | ↑ 2 m/s | 1019 hPa | 99 % | 95 % |
2026-11-16
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Pad. mm | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1°C | -2°C | 0 mm | ↑ 2.2 m/s | 1019 hPa | 100 % | 91 % | |
| 01:00 | 0°C | -3°C | 0 mm | ↑ 2.6 m/s | 1019 hPa | 100 % | 100 % | |
| 02:00 | 0°C | -3°C | 0 mm | ↑ 2.9 m/s | 1019 hPa | 100 % | 100 % | |
| 03:00 | 1°C | -3°C | 0 mm | ↑ 2.8 m/s | 1018 hPa | 99 % | 100 % | |
| 04:00 | 0°C | -3°C | 0 mm | ↑ 2.7 m/s | 1018 hPa | 100 % | 100 % | |
| 05:00 | 0°C | -3°C | 0 mm | ↑ 2.7 m/s | 1018 hPa | 100 % | 100 % | |
| 06:00 | 0°C | -3°C | 0 mm | ↑ 2.9 m/s | 1018 hPa | 100 % | 100 % | |
| 07:00 | 2°C | -1°C | 0 mm | ↑ 3.1 m/s | 1018 hPa | 98 % | 100 % | |
| 08:00 | 3°C | 0°C | 0 mm | ↑ 2.8 m/s | 1017 hPa | 98 % | 100 % | |
| 09:00 | 4°C | 1°C | 0 mm | ↑ 2.9 m/s | 1017 hPa | 95 % | 99 % | |
| 10:00 | 5°C | 2°C | 0 mm | ↑ 3.5 m/s | 1016 hPa | 89 % | 98 % | |
| 11:00 | 5°C | 2°C | 0 mm | ↑ 3.6 m/s | 1015 hPa | 89 % | 99 % | |
| 12:00 | 5°C | 2°C | 0.2 mm | ↑ 3.3 m/s | 1014 hPa | 89 % | 99 % | |
| 13:00 | 4°C | 2°C | 0 mm | ↑ 3.4 m/s | 1014 hPa | 94 % | 99 % | |
| 14:00 | 4°C | 1°C | 0 mm | ↑ 3.7 m/s | 1012 hPa | 95 % | 98 % | |
| 15:00 | 3°C | -0°C | 0 mm | ↑ 4.2 m/s | 1012 hPa | 98 % | 98 % | |
| 16:00 | 3°C | -0°C | 0.1 mm | ↑ 3.2 m/s | 1012 hPa | 97 % | 98 % | |
| 17:00 | 3°C | 0°C | 0.2 mm | ↑ 2.3 m/s | 1012 hPa | 97 % | 99 % | |
| 18:00 | 3°C | 1°C | 0.8 mm | ↑ 2.2 m/s | 1012 hPa | 97 % | 100 % | |
| 19:00 | 3°C | 0°C | 1.4 mm | ↑ 2.5 m/s | 1012 hPa | 99 % | 100 % | |
| 20:00 | 3°C | 0°C | 0.6 mm | ↑ 2.3 m/s | 1012 hPa | 99 % | 100 % | |
| 21:00 | 3°C | 1°C | 0 mm | ↑ 1.6 m/s | 1012 hPa | 97 % | 66 % | |
| 22:00 | 2°C | -0°C | 0 mm | ↑ 1.8 m/s | 1012 hPa | 95 % | 41 % | |
| 23:00 | 1°C | -1°C | 0 mm | ↑ 1.7 m/s | 1012 hPa | 98 % | 35 % |
2026-11-17
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Pad. mm | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1°C | -1°C | 0 mm | ↑ 1.8 m/s | 1012 hPa | 98 % | 66 % | |
| 01:00 | -0°C | -2°C | 0 mm | ↑ 1.7 m/s | 1012 hPa | 100 % | 70 % | |
| 02:00 | -1°C | -3°C | 0 mm | ↑ 1.7 m/s | 1012 hPa | 100 % | 98 % | |
| 03:00 | -1°C | -4°C | 0 mm | ↑ 1.8 m/s | 1012 hPa | 100 % | 99 % | |
| 04:00 | -1°C | -4°C | 0 mm | ↑ 1.8 m/s | 1013 hPa | 100 % | 100 % | |
| 05:00 | -1°C | -4°C | 0 mm | ↑ 2.1 m/s | 1013 hPa | 100 % | 97 % | |
| 06:00 | -1°C | -4°C | 0 mm | ↑ 2.1 m/s | 1013 hPa | 99 % | 98 % | |
| 07:00 | 1°C | -2°C | 0 mm | ↑ 2.7 m/s | 1013 hPa | 98 % | 99 % | |
| 08:00 | 2°C | -1°C | 0 mm | ↑ 2.8 m/s | 1013 hPa | 94 % | 96 % | |
| 09:00 | 4°C | 1°C | 0 mm | ↑ 3.6 m/s | 1012 hPa | 78 % | 84 % | |
| 10:00 | 6°C | 3°C | 0 mm | ↑ 4.3 m/s | 1012 hPa | 62 % | 70 % | |
| 11:00 | 7°C | 4°C | 0 mm | ↑ 4.2 m/s | 1010 hPa | 61 % | 47 % | |
| 12:00 | 7°C | 5°C | - | ↑ 4.1 m/s | 1009 hPa | 63 % | 39 % | |
| 18:00 | 2°C | -0°C | - | ↑ 2.1 m/s | 1008 hPa | 89 % | 32 % |
2026-11-18
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2°C | -1°C | ↑ 2.8 m/s | 1005 hPa | 99 % | 100 % | |
| 06:00 | 3°C | -0°C | ↑ 3.3 m/s | 1000 hPa | 98 % | 96 % | |
| 12:00 | 10°C | 10°C | ↑ 5.7 m/s | 998 hPa | 69 % | 27 % | |
| 18:00 | 4°C | 2°C | ↑ 1.8 m/s | 1003 hPa | 88 % | 77 % |
