Ispratite kakvo će biti vreme na Kopaoniku u toku vašeg zimovanja ili letovanja. Pogledajte trenutne vremenske prilike, koja su predviđanja i kakva je dugoročna vremenska prognoza za Kopaonik. Pravilno se pripremite za boravak na planini uz sve informacije o vremenskim prilikama - koja će biti visina snežnog prekrivača, minimalna i maksimalna temperatura, moguće padavine, vetar i slično.
Za skijaše je naročito važno da se blagovremeno obaveste o eventualnoj vejavici, brzini, udarima i smeru vetra, kao i o stepenu vidljivosti, magli. Na ovoj stranici možete pronaći detaljnu vremensku prognozu za Kopaonik.
2026-07-11
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Pad. mm | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 20°C | 20°C | 0 mm | ↑ 1.7 m/s | 1018 hPa | 36 % | 0 % | |
| 10:00 | 21°C | 21°C | 0 mm | ↑ 1.9 m/s | 1018 hPa | 34 % | 8 % | |
| 11:00 | 22°C | 22°C | 0 mm | ↑ 2.9 m/s | 1018 hPa | 34 % | 16 % | |
| 12:00 | 22°C | 22°C | 0 mm | ↑ 3 m/s | 1018 hPa | 35 % | 19 % | |
| 13:00 | 22°C | 22°C | 0.1 mm | ↑ 2.9 m/s | 1018 hPa | 35 % | 15 % | |
| 14:00 | 22°C | 22°C | 1.4 mm | ↑ 2.6 m/s | 1017 hPa | 37 % | 58 % | |
| 15:00 | 16°C | 16°C | 0.2 mm | ↑ 6.1 m/s | 1019 hPa | 71 % | 95 % | |
| 16:00 | 16°C | 16°C | 0 mm | ↑ 1.4 m/s | 1018 hPa | 78 % | 74 % | |
| 17:00 | 16°C | 16°C | 0 mm | ↑ 1.5 m/s | 1018 hPa | 82 % | 20 % | |
| 18:00 | 14°C | 14°C | 0 mm | ↑ 1 m/s | 1018 hPa | 91 % | 9 % | |
| 19:00 | 13°C | 13°C | 0 mm | ↑ 1.4 m/s | 1019 hPa | 93 % | 38 % | |
| 20:00 | 13°C | 13°C | 0 mm | ↑ 1.5 m/s | 1019 hPa | 86 % | 34 % | |
| 21:00 | 13°C | 13°C | 0 mm | ↑ 1.7 m/s | 1019 hPa | 76 % | 10 % | |
| 22:00 | 13°C | 13°C | 0 mm | ↑ 1.4 m/s | 1019 hPa | 74 % | 1 % | |
| 23:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 1.2 m/s | 1019 hPa | 73 % | 1 % |
2026-07-12
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Pad. mm | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 1.1 m/s | 1019 hPa | 72 % | 0 % | |
| 01:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 1.1 m/s | 1018 hPa | 72 % | 1 % | |
| 02:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 0.8 m/s | 1018 hPa | 73 % | 1 % | |
| 03:00 | 12°C | 12°C | 0.1 mm | ↑ 0.6 m/s | 1018 hPa | 75 % | 16 % | |
| 04:00 | 11°C | 11°C | 1.1 mm | ↑ 2.5 m/s | 1018 hPa | 84 % | 49 % | |
| 05:00 | 12°C | 12°C | 0.9 mm | ↑ 1.7 m/s | 1018 hPa | 92 % | 52 % | |
| 06:00 | 12°C | 12°C | 0.7 mm | ↑ 2.3 m/s | 1019 hPa | 94 % | 63 % | |
| 07:00 | 13°C | 13°C | 0.5 mm | ↑ 1.8 m/s | 1019 hPa | 96 % | 46 % | |
| 08:00 | 14°C | 14°C | 0.1 mm | ↑ 2 m/s | 1019 hPa | 88 % | 9 % | |
| 09:00 | 17°C | 17°C | 0.1 mm | ↑ 2.3 m/s | 1018 hPa | 70 % | 77 % | |
| 10:00 | 18°C | 18°C | 0.3 mm | ↑ 2.8 m/s | 1018 hPa | 60 % | 63 % | |
| 11:00 | 18°C | 18°C | 1.7 mm | ↑ 2.7 m/s | 1017 hPa | 58 % | 64 % | |
| 12:00 | 16°C | 16°C | 1.6 mm | ↑ 3.2 m/s | 1017 hPa | 75 % | 100 % | |
| 13:00 | 14°C | 14°C | 0.4 mm | ↑ 1.9 m/s | 1017 hPa | 89 % | 63 % | |
| 14:00 | 16°C | 16°C | 0.5 mm | ↑ 2.4 m/s | 1017 hPa | 80 % | 81 % | |
| 15:00 | 15°C | 15°C | 0.5 mm | ↑ 2.6 m/s | 1017 hPa | 80 % | 89 % | |
| 16:00 | 14°C | 14°C | 0 mm | ↑ 2.9 m/s | 1018 hPa | 83 % | 59 % | |
| 17:00 | 13°C | 13°C | 0 mm | ↑ 2.3 m/s | 1018 hPa | 85 % | 44 % | |
| 18:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 1.6 m/s | 1019 hPa | 93 % | 23 % | |
| 19:00 | 11°C | 11°C | 0 mm | ↑ 1.4 m/s | 1019 hPa | 97 % | 15 % | |
| 20:00 | 10°C | 10°C | 0 mm | ↑ 1.6 m/s | 1019 hPa | 96 % | 7 % | |
| 21:00 | 10°C | 10°C | 0 mm | ↑ 1.6 m/s | 1019 hPa | 94 % | 4 % | |
| 22:00 | 10°C | 9°C | 0 mm | ↑ 1.7 m/s | 1019 hPa | 93 % | 2 % | |
| 23:00 | 9°C | 8°C | 0 mm | ↑ 2.1 m/s | 1020 hPa | 92 % | 2 % |
2026-07-13
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Pad. mm | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9°C | 8°C | 0 mm | ↑ 2.4 m/s | 1019 hPa | 92 % | 1 % | |
| 01:00 | 9°C | 8°C | 0 mm | ↑ 2.1 m/s | 1019 hPa | 91 % | 2 % | |
| 02:00 | 8°C | 7°C | 0 mm | ↑ 2 m/s | 1019 hPa | 89 % | 6 % | |
| 03:00 | 8°C | 7°C | 0 mm | ↑ 2.2 m/s | 1019 hPa | 89 % | 9 % | |
| 04:00 | 9°C | 7°C | 0 mm | ↑ 2.5 m/s | 1019 hPa | 89 % | 10 % | |
| 05:00 | 10°C | 10°C | 0 mm | ↑ 2.6 m/s | 1020 hPa | 86 % | 14 % | |
| 06:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 2.3 m/s | 1020 hPa | 81 % | 19 % | |
| 07:00 | 13°C | 13°C | 0 mm | ↑ 2.6 m/s | 1020 hPa | 69 % | 13 % | |
| 08:00 | 15°C | 15°C | 0 mm | ↑ 3.7 m/s | 1019 hPa | 55 % | 56 % | |
| 09:00 | 16°C | 16°C | 0 mm | ↑ 4.2 m/s | 1019 hPa | 52 % | 62 % | |
| 10:00 | 17°C | 17°C | 0 mm | ↑ 4.3 m/s | 1019 hPa | 49 % | 55 % | |
| 11:00 | 17°C | 17°C | 0.1 mm | ↑ 4.3 m/s | 1019 hPa | 50 % | 27 % | |
| 12:00 | 17°C | 17°C | 0.1 mm | ↑ 4.7 m/s | 1018 hPa | 51 % | 35 % | |
| 13:00 | 17°C | 17°C | 0 mm | ↑ 4.8 m/s | 1018 hPa | 52 % | 32 % | |
| 14:00 | 17°C | 17°C | 0 mm | ↑ 4.7 m/s | 1018 hPa | 53 % | 38 % | |
| 15:00 | 17°C | 17°C | 0 mm | ↑ 4.5 m/s | 1018 hPa | 56 % | 19 % | |
| 16:00 | 16°C | 16°C | 0 mm | ↑ 4.2 m/s | 1018 hPa | 58 % | 28 % | |
| 17:00 | 15°C | 15°C | 0 mm | ↑ 3.7 m/s | 1018 hPa | 63 % | 25 % | |
| 18:00 | 13°C | 13°C | 0 mm | ↑ 2.7 m/s | 1019 hPa | 74 % | 52 % | |
| 19:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 1.9 m/s | 1019 hPa | 83 % | 6 % | |
| 20:00 | 11°C | 11°C | 0 mm | ↑ 1.5 m/s | 1020 hPa | 85 % | 2 % | |
| 21:00 | 10°C | 10°C | 0 mm | ↑ 1.5 m/s | 1020 hPa | 85 % | 2 % | |
| 22:00 | 10°C | 10°C | 0 mm | ↑ 1.6 m/s | 1020 hPa | 86 % | 5 % | |
| 23:00 | 10°C | 10°C | 0 mm | ↑ 1.4 m/s | 1020 hPa | 86 % | 5 % |
2026-07-14
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10°C | 9°C | ↑ 1.5 m/s | 1020 hPa | 86 % | 4 % | |
| 06:00 | 14°C | 14°C | ↑ 0.8 m/s | 1020 hPa | 68 % | 11 % | |
| 12:00 | 21°C | 21°C | ↑ 3.4 m/s | 1019 hPa | 38 % | 26 % | |
| 18:00 | 16°C | 16°C | ↑ 0.7 m/s | 1019 hPa | 60 % | 68 % |
2026-07-15
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12°C | 12°C | ↑ 1 m/s | 1019 hPa | 77 % | 40 % | |
| 06:00 | 14°C | 14°C | ↑ 0.4 m/s | 1019 hPa | 89 % | 1 % | |
| 12:00 | 20°C | 20°C | ↑ 2.6 m/s | 1018 hPa | 49 % | 31 % | |
| 18:00 | 14°C | 14°C | ↑ 1 m/s | 1019 hPa | 79 % | 8 % |
