Ispratite kakvo će biti vreme na Kopaoniku u toku vašeg zimovanja ili letovanja. Pogledajte trenutne vremenske prilike, koja su predviđanja i kakva je dugoročna vremenska prognoza za Kopaonik. Pravilno se pripremite za boravak na planini uz sve informacije o vremenskim prilikama - koja će biti visina snežnog prekrivača, minimalna i maksimalna temperatura, moguće padavine, vetar i slično.
Za skijaše je naročito važno da se blagovremeno obaveste o eventualnoj vejavici, brzini, udarima i smeru vetra, kao i o stepenu vidljivosti, magli. Na ovoj stranici možete pronaći detaljnu vremensku prognozu za Kopaonik.
2025-10-24
| Time | Weather | Temp. | Feels like | Precip. mm | Wind speed m/s | Pressure hPa | Humidity % | Cloud cover % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7°C | 3°C | 0 mm | ↑ 7.1 m/s | 999 hPa | 94 % | 88 % | |
| 01:00 | 7°C | 3°C | 0 mm | ↑ 7.5 m/s | 999 hPa | 93 % | 99 % | |
| 02:00 | 7°C | 3°C | 0.5 mm | ↑ 7.9 m/s | 998 hPa | 91 % | 88 % | |
| 03:00 | 7°C | 3°C | 2 mm | ↑ 5.9 m/s | 999 hPa | 93 % | 99 % | |
| 04:00 | 6°C | 3°C | 0 mm | ↑ 4.1 m/s | 1001 hPa | 99 % | 71 % | |
| 05:00 | 5°C | 2°C | 0 mm | ↑ 3.4 m/s | 1002 hPa | 99 % | 12 % | |
| 06:00 | 5°C | 3°C | 0 mm | ↑ 2.8 m/s | 1003 hPa | 95 % | 9 % | |
| 07:00 | 7°C | 5°C | 0 mm | ↑ 3 m/s | 1005 hPa | 92 % | 11 % | |
| 08:00 | 9°C | 7°C | 0 mm | ↑ 3.8 m/s | 1005 hPa | 64 % | 1 % | |
| 09:00 | 10°C | 8°C | 0.1 mm | ↑ 4.7 m/s | 1006 hPa | 50 % | 40 % | |
| 10:00 | 9°C | 6°C | 0 mm | ↑ 5.7 m/s | 1006 hPa | 55 % | 47 % | |
| 11:00 | 8°C | 6°C | 0 mm | ↑ 3.8 m/s | 1007 hPa | 60 % | 45 % | |
| 12:00 | 8°C | 6°C | 0 mm | ↑ 2.9 m/s | 1007 hPa | 60 % | 27 % | |
| 13:00 | 9°C | 7°C | 0 mm | ↑ 2.9 m/s | 1007 hPa | 57 % | 31 % | |
| 14:00 | 8°C | 7°C | 0 mm | ↑ 2.2 m/s | 1007 hPa | 59 % | 52 % | |
| 15:00 | 6°C | 4°C | 0 mm | ↑ 2.5 m/s | 1008 hPa | 70 % | 23 % | |
| 16:00 | 3°C | 2°C | 0 mm | ↑ 1.6 m/s | 1009 hPa | 84 % | 13 % | |
| 17:00 | 2°C | 2°C | 0 mm | ↑ 1.2 m/s | 1010 hPa | 88 % | 6 % | |
| 18:00 | 2°C | 0°C | 0 mm | ↑ 1.9 m/s | 1010 hPa | 86 % | 2 % | |
| 19:00 | 3°C | 0°C | 0 mm | ↑ 3.1 m/s | 1010 hPa | 80 % | 1 % | |
| 20:00 | 2°C | -1°C | 0 mm | ↑ 2.8 m/s | 1011 hPa | 81 % | 2 % | |
| 21:00 | 1°C | -1°C | 0 mm | ↑ 2 m/s | 1012 hPa | 84 % | 0 % | |
| 22:00 | 1°C | -2°C | 0 mm | ↑ 2.6 m/s | 1012 hPa | 83 % | 9 % | |
| 23:00 | 1°C | -2°C | 0 mm | ↑ 2.4 m/s | 1013 hPa | 83 % | 0 % |
2025-10-25
| Time | Weather | Temp. | Feels like | Precip. mm | Wind speed m/s | Pressure hPa | Humidity % | Cloud cover % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0°C | -2°C | 0 mm | ↑ 2 m/s | 1013 hPa | 82 % | 3 % | |
| 01:00 | 0°C | -2°C | 0 mm | ↑ 1.6 m/s | 1013 hPa | 81 % | 2 % | |
| 02:00 | 0°C | 0°C | 0 mm | ↑ 1.3 m/s | 1013 hPa | 80 % | 88 % | |
| 03:00 | 0°C | 0°C | 0 mm | ↑ 1.1 m/s | 1013 hPa | 80 % | 38 % | |
| 04:00 | -0°C | -0°C | 0 mm | ↑ 1.3 m/s | 1013 hPa | 78 % | 91 % | |
| 05:00 | 0°C | -2°C | 0 mm | ↑ 1.5 m/s | 1013 hPa | 78 % | 88 % | |
| 06:00 | 2°C | -1°C | 0 mm | ↑ 2 m/s | 1014 hPa | 77 % | 100 % | |
| 07:00 | 3°C | 1°C | 0 mm | ↑ 1.9 m/s | 1014 hPa | 70 % | 87 % | |
| 08:00 | 5°C | 3°C | 0 mm | ↑ 2.3 m/s | 1014 hPa | 62 % | 41 % | |
| 09:00 | 7°C | 5°C | 0 mm | ↑ 3.4 m/s | 1013 hPa | 53 % | 18 % | |
| 10:00 | 8°C | 5°C | 0 mm | ↑ 4.5 m/s | 1012 hPa | 54 % | 41 % | |
| 11:00 | 9°C | 7°C | 0 mm | ↑ 5.5 m/s | 1011 hPa | 49 % | 83 % | |
| 12:00 | 9°C | 6°C | 0 mm | ↑ 5.7 m/s | 1011 hPa | 52 % | 43 % | |
| 13:00 | 9°C | 6°C | 0.1 mm | ↑ 5.7 m/s | 1010 hPa | 53 % | 50 % | |
| 14:00 | 9°C | 6°C | 0.4 mm | ↑ 4.5 m/s | 1010 hPa | 55 % | 63 % | |
| 15:00 | 7°C | 4°C | 0 mm | ↑ 3.5 m/s | 1010 hPa | 69 % | 68 % | |
| 16:00 | 5°C | 2°C | 0 mm | ↑ 4.3 m/s | 1011 hPa | 77 % | 81 % | |
| 17:00 | 4°C | 1°C | 0 mm | ↑ 4 m/s | 1011 hPa | 81 % | 99 % | |
| 18:00 | 4°C | 1°C | 0 mm | ↑ 3.4 m/s | 1012 hPa | 84 % | 97 % | |
| 19:00 | 4°C | 1°C | 0 mm | ↑ 2.8 m/s | 1011 hPa | 89 % | 100 % | |
| 20:00 | 4°C | 1°C | 0 mm | ↑ 3.4 m/s | 1011 hPa | 89 % | 100 % | |
| 21:00 | 4°C | 1°C | 0.1 mm | ↑ 4.2 m/s | 1011 hPa | 88 % | 100 % | |
| 22:00 | 4°C | 1°C | 3.6 mm | ↑ 3.6 m/s | 1011 hPa | 89 % | 100 % | |
| 23:00 | 4°C | 0°C | 3.2 mm | ↑ 3.7 m/s | 1011 hPa | 90 % | 100 % |
2025-10-26
| Time | Weather | Temp. | Feels like | Precip. mm | Wind speed m/s | Pressure hPa | Humidity % | Cloud cover % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2°C | -0°C | 0.2 mm | ↑ 2.2 m/s | 1010 hPa | 99 % | 100 % | |
| 01:00 | 2°C | 0°C | 0.2 mm | ↑ 2.1 m/s | 1009 hPa | 100 % | 100 % | |
| 02:00 | 3°C | 1°C | 0.4 mm | ↑ 2.5 m/s | 1008 hPa | 100 % | 100 % | |
| 03:00 | 4°C | 1°C | 0.4 mm | ↑ 2.9 m/s | 1007 hPa | 100 % | 100 % | |
| 04:00 | 4°C | 1°C | 0.9 mm | ↑ 2.9 m/s | 1007 hPa | 100 % | 100 % | |
| 05:00 | 4°C | 1°C | 1.4 mm | ↑ 3.5 m/s | 1007 hPa | 99 % | 100 % | |
| 06:00 | 4°C | 1°C | 0 mm | ↑ 3.1 m/s | 1007 hPa | 97 % | 99 % | |
| 07:00 | 5°C | 2°C | 0 mm | ↑ 2.9 m/s | 1008 hPa | 99 % | 87 % | |
| 08:00 | 7°C | 5°C | 0 mm | ↑ 2.9 m/s | 1007 hPa | 90 % | 75 % | |
| 09:00 | 9°C | 8°C | 0.1 mm | ↑ 3.1 m/s | 1006 hPa | 78 % | 34 % | |
| 10:00 | 11°C | 11°C | 0 mm | ↑ 4.1 m/s | 1006 hPa | 69 % | 97 % | |
| 11:00 | 11°C | 11°C | 0 mm | ↑ 4.5 m/s | 1005 hPa | 70 % | 100 % | |
| 12:00 | 12°C | 12°C | - | ↑ 5.3 m/s | 1004 hPa | 62 % | 100 % | |
| 18:00 | 6°C | 5°C | - | ↑ 1.5 m/s | 1003 hPa | 99 % | 99 % |
2025-10-27
| Time | Weather | Temp. | Feels like | Wind speed m/s | Pressure hPa | Humidity % | Cloud cover % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5°C | 3°C | ↑ 1.8 m/s | 1003 hPa | 99 % | 100 % | |
| 06:00 | 1°C | -1°C | ↑ 1.6 m/s | 1008 hPa | 99 % | 100 % | |
| 12:00 | 1°C | -1°C | ↑ 1.9 m/s | 1010 hPa | 76 % | 99 % | |
| 18:00 | -2°C | -2°C | ↑ 0.5 m/s | 1011 hPa | 89 % | 20 % |
2025-10-28
| Time | Weather | Temp. | Feels like | Wind speed m/s | Pressure hPa | Humidity % | Cloud cover % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -2°C | -2°C | ↑ 1.3 m/s | 1010 hPa | 89 % | 38 % | |
| 06:00 | 1°C | -1°C | ↑ 1.6 m/s | 1011 hPa | 78 % | 61 % | |
| 12:00 | 1°C | -2°C | ↑ 3.6 m/s | 1013 hPa | 92 % | 100 % | |
| 18:00 | -1°C | -1°C | ↑ 0.9 m/s | 1019 hPa | 93 % | 26 % |
