logo

Select your language

 

Ispratite kakvo će biti vreme na Kopaoniku u toku vašeg zimovanja ili letovanja. Pogledajte trenutne vremenske prilike, koja su predviđanja i kakva je dugoročna vremenska prognoza za Kopaonik. Pravilno se pripremite za boravak na planini uz sve informacije o vremenskim prilikama - koja će biti visina snežnog prekrivača, minimalna i maksimalna temperatura, moguće padavine, vetar i slično.

 

Za skijaše je naročito važno da se blagovremeno obaveste o eventualnoj vejavici, brzini, udarima i smeru vetra, kao i o stepenu vidljivosti, magli. Na ovoj stranici možete pronaći detaljnu vremensku prognozu za Kopaonik.

 

2026-10-02
Time Weather Temp. Feels like Precip. mm Wind speed m/s Pressure hPa Humidity % Cloud cover %
04:00 1°C -0°C 0 mm ↑ 1.5 m/s 1030 hPa 68 % 0 %
05:00 1°C -0°C 0 mm ↑ 1.4 m/s 1030 hPa 68 % 0 %
06:00 5°C 4°C 0 mm ↑ 1.7 m/s 1031 hPa 62 % 0 %
07:00 7°C 6°C 0 mm ↑ 1.6 m/s 1032 hPa 49 % 0 %
08:00 9°C 8°C 0 mm ↑ 1.9 m/s 1031 hPa 45 % 0 %
09:00 10°C 10°C 0 mm ↑ 2.2 m/s 1031 hPa 40 % 0 %
10:00 12°C 12°C 0 mm ↑ 2.3 m/s 1031 hPa 36 % 0 %
11:00 12°C 12°C 0 mm ↑ 2.6 m/s 1030 hPa 32 % 0 %
12:00 13°C 13°C 0 mm ↑ 3 m/s 1030 hPa 30 % 2 %
13:00 12°C 12°C 0 mm ↑ 3.1 m/s 1029 hPa 31 % 9 %
14:00 11°C 11°C 0 mm ↑ 3.4 m/s 1030 hPa 34 % 10 %
15:00 10°C 8°C 0 mm ↑ 3.2 m/s 1030 hPa 38 % 14 %
16:00 7°C 5°C 0 mm ↑ 2.2 m/s 1030 hPa 52 % 31 %
17:00 4°C 2°C 0 mm ↑ 2.2 m/s 1031 hPa 64 % 30 %
18:00 3°C 1°C 0 mm ↑ 1.9 m/s 1031 hPa 68 % 45 %
19:00 2°C -0°C 0 mm ↑ 2.1 m/s 1031 hPa 69 % 48 %
20:00 2°C -1°C 0 mm ↑ 2.2 m/s 1032 hPa 68 % 52 %
21:00 1°C -1°C 0 mm ↑ 2 m/s 1032 hPa 67 % 41 %
22:00 1°C -1°C 0 mm ↑ 1.6 m/s 1032 hPa 67 % 38 %
23:00 1°C -1°C 0 mm ↑ 1.4 m/s 1032 hPa 67 % 31 %
2026-10-03
Time Weather Temp. Feels like Precip. mm Wind speed m/s Pressure hPa Humidity % Cloud cover %
00:00 1°C 1°C 0 mm ↑ 1.3 m/s 1032 hPa 65 % 29 %
01:00 1°C -1°C 0 mm ↑ 1.5 m/s 1032 hPa 63 % 28 %
02:00 1°C -1°C 0 mm ↑ 1.7 m/s 1032 hPa 62 % 9 %
03:00 1°C -1°C 0 mm ↑ 1.6 m/s 1032 hPa 61 % 3 %
04:00 1°C -1°C 0 mm ↑ 1.6 m/s 1032 hPa 63 % 1 %
05:00 1°C -1°C 0 mm ↑ 1.6 m/s 1032 hPa 65 % 0 %
06:00 4°C 3°C 0 mm ↑ 1.8 m/s 1033 hPa 58 % 0 %
07:00 7°C 6°C 0 mm ↑ 1.4 m/s 1033 hPa 46 % 9 %
08:00 9°C 8°C 0 mm ↑ 1.5 m/s 1032 hPa 41 % 9 %
09:00 10°C 10°C 0 mm ↑ 1.7 m/s 1032 hPa 37 % 3 %
10:00 12°C 12°C 0 mm ↑ 2.1 m/s 1031 hPa 34 % 0 %
11:00 12°C 12°C 0 mm ↑ 2.4 m/s 1031 hPa 31 % 6 %
12:00 13°C 13°C 0 mm ↑ 2.4 m/s 1030 hPa 31 % 5 %
13:00 12°C 12°C 0 mm ↑ 2.5 m/s 1030 hPa 32 % 4 %
14:00 12°C 12°C 0 mm ↑ 2.6 m/s 1030 hPa 35 % 17 %
15:00 10°C 10°C 0 mm ↑ 2.4 m/s 1030 hPa 39 % 0 %
16:00 7°C 7°C 0 mm ↑ 1.3 m/s 1030 hPa 54 % 0 %
17:00 4°C 3°C 0 mm ↑ 1.4 m/s 1031 hPa 63 % 0 %
18:00 3°C 2°C 0 mm ↑ 1.4 m/s 1031 hPa 67 % 0 %
19:00 3°C 3°C 0 mm ↑ 1.3 m/s 1031 hPa 68 % 0 %
20:00 2°C 2°C 0 mm ↑ 1.1 m/s 1031 hPa 68 % 0 %
21:00 2°C 2°C 0 mm ↑ 0.9 m/s 1031 hPa 66 % 6 %
22:00 2°C 2°C 0 mm ↑ 0.8 m/s 1030 hPa 62 % 12 %
23:00 2°C 2°C 0 mm ↑ 0.9 m/s 1030 hPa 59 % 13 %
2026-10-04
Time Weather Temp. Feels like Precip. mm Wind speed m/s Pressure hPa Humidity % Cloud cover %
00:00 2°C 2°C 0 mm ↑ 0.9 m/s 1030 hPa 56 % 5 %
01:00 2°C 2°C 0 mm ↑ 0.9 m/s 1030 hPa 55 % 0 %
02:00 2°C 2°C 0 mm ↑ 1 m/s 1029 hPa 54 % 0 %
03:00 2°C 2°C 0 mm ↑ 1.1 m/s 1029 hPa 54 % 2 %
04:00 2°C 2°C 0 mm ↑ 1.1 m/s 1029 hPa 53 % 5 %
05:00 2°C 2°C 0 mm ↑ 1.1 m/s 1029 hPa 52 % 26 %
06:00 5°C 4°C 0 mm ↑ 1.5 m/s 1029 hPa 50 % 74 %
07:00 8°C 8°C 0 mm ↑ 1.6 m/s 1029 hPa 33 % 56 %
08:00 10°C 9°C 0 mm ↑ 1.8 m/s 1029 hPa 28 % 28 %
09:00 12°C 12°C 0 mm ↑ 1.9 m/s 1029 hPa 27 % 20 %
10:00 13°C 13°C 0 mm ↑ 2.2 m/s 1028 hPa 25 % 9 %
11:00 14°C 14°C 0 mm ↑ 2.4 m/s 1027 hPa 24 % 6 %
12:00 14°C 14°C 0 mm ↑ 2.4 m/s 1027 hPa 24 % 4 %
13:00 14°C 14°C 0 mm ↑ 2.3 m/s 1026 hPa 24 % 11 %
14:00 14°C 14°C 0 mm ↑ 2 m/s 1026 hPa 26 % 5 %
15:00 12°C 12°C 0 mm ↑ 1.7 m/s 1026 hPa 31 % 0 %
16:00 9°C 9°C 0 mm ↑ 1.3 m/s 1026 hPa 46 % 0 %
17:00 6°C 6°C 0 mm ↑ 1.1 m/s 1027 hPa 53 % 0 %
18:00 5°C 5°C - ↑ 1.4 m/s 1027 hPa 53 % 0 %
2026-10-05
Time Weather Temp. Feels like Wind speed m/s Pressure hPa Humidity % Cloud cover %
00:00 4°C 4°C ↑ 0.5 m/s 1026 hPa 44 % 0 %
06:00 6°C 6°C ↑ 0.8 m/s 1026 hPa 50 % 0 %
12:00 14°C 14°C ↑ 1.3 m/s 1024 hPa 29 % 73 %
18:00 5°C 5°C ↑ 0.9 m/s 1025 hPa 66 % 59 %
2026-10-06
Time Weather Temp. Feels like Wind speed m/s Pressure hPa Humidity % Cloud cover %
00:00 4°C 4°C ↑ 0.6 m/s 1024 hPa 58 % 100 %
06:00 6°C 6°C ↑ 0.9 m/s 1025 hPa 58 % 60 %
12:00 14°C 14°C ↑ 1.3 m/s 1023 hPa 36 % 10 %
18:00 5°C 5°C ↑ 1 m/s 1024 hPa 70 % 0 %