Ispratite kakvo će biti vreme na Kopaoniku u toku vašeg zimovanja ili letovanja. Pogledajte trenutne vremenske prilike, koja su predviđanja i kakva je dugoročna vremenska prognoza za Kopaonik. Pravilno se pripremite za boravak na planini uz sve informacije o vremenskim prilikama - koja će biti visina snežnog prekrivača, minimalna i maksimalna temperatura, moguće padavine, vetar i slično.
Za skijaše je naročito važno da se blagovremeno obaveste o eventualnoj vejavici, brzini, udarima i smeru vetra, kao i o stepenu vidljivosti, magli. Na ovoj stranici možete pronaći detaljnu vremensku prognozu za Kopaonik.
2026-08-16
| Time | Weather | Temp. | Feels like | Precip. mm | Wind speed m/s | Pressure hPa | Humidity % | Cloud cover % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 15°C | 15°C | 0 mm | ↑ 1 m/s | 1016 hPa | 47 % | 0 % | |
| 20:00 | 14°C | 14°C | 0 mm | ↑ 0.9 m/s | 1016 hPa | 47 % | 0 % | |
| 21:00 | 14°C | 14°C | 0 mm | ↑ 0.8 m/s | 1016 hPa | 45 % | 0 % | |
| 22:00 | 14°C | 14°C | 0 mm | ↑ 0.8 m/s | 1016 hPa | 44 % | 0 % | |
| 23:00 | 14°C | 14°C | 0 mm | ↑ 0.7 m/s | 1016 hPa | 46 % | 0 % |
2026-08-17
| Time | Weather | Temp. | Feels like | Precip. mm | Wind speed m/s | Pressure hPa | Humidity % | Cloud cover % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14°C | 14°C | 0 mm | ↑ 0.7 m/s | 1016 hPa | 47 % | 0 % | |
| 01:00 | 13°C | 13°C | 0 mm | ↑ 0.7 m/s | 1015 hPa | 48 % | 1 % | |
| 02:00 | 13°C | 13°C | 0 mm | ↑ 0.6 m/s | 1015 hPa | 49 % | 1 % | |
| 03:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 0.7 m/s | 1015 hPa | 51 % | 0 % | |
| 04:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 0.7 m/s | 1015 hPa | 52 % | 0 % | |
| 05:00 | 14°C | 14°C | 0 mm | ↑ 1.1 m/s | 1015 hPa | 53 % | 0 % | |
| 06:00 | 17°C | 17°C | 0 mm | ↑ 1.1 m/s | 1015 hPa | 44 % | 0 % | |
| 07:00 | 19°C | 19°C | 0 mm | ↑ 1.5 m/s | 1014 hPa | 42 % | 0 % | |
| 08:00 | 21°C | 21°C | 0 mm | ↑ 1.8 m/s | 1014 hPa | 35 % | 0 % | |
| 09:00 | 22°C | 22°C | 0 mm | ↑ 2.3 m/s | 1014 hPa | 29 % | 0 % | |
| 10:00 | 23°C | 23°C | 0 mm | ↑ 2.5 m/s | 1013 hPa | 26 % | 1 % | |
| 11:00 | 24°C | 24°C | 0 mm | ↑ 2.6 m/s | 1013 hPa | 24 % | 2 % | |
| 12:00 | 25°C | 25°C | 0 mm | ↑ 2.7 m/s | 1012 hPa | 23 % | 10 % | |
| 13:00 | 25°C | 25°C | 0 mm | ↑ 2.8 m/s | 1011 hPa | 24 % | 9 % | |
| 14:00 | 25°C | 25°C | 0 mm | ↑ 2.7 m/s | 1011 hPa | 25 % | 13 % | |
| 15:00 | 24°C | 24°C | 0 mm | ↑ 2.5 m/s | 1010 hPa | 28 % | 13 % | |
| 16:00 | 23°C | 23°C | 0 mm | ↑ 2.1 m/s | 1010 hPa | 30 % | 15 % | |
| 17:00 | 21°C | 21°C | 0 mm | ↑ 1.4 m/s | 1010 hPa | 40 % | 3 % | |
| 18:00 | 18°C | 18°C | 0 mm | ↑ 1.2 m/s | 1011 hPa | 44 % | 10 % | |
| 19:00 | 18°C | 18°C | 0 mm | ↑ 1.4 m/s | 1011 hPa | 49 % | 26 % | |
| 20:00 | 17°C | 17°C | 0 mm | ↑ 0.8 m/s | 1011 hPa | 50 % | 20 % | |
| 21:00 | 16°C | 16°C | 0 mm | ↑ 1.1 m/s | 1011 hPa | 51 % | 4 % | |
| 22:00 | 16°C | 16°C | 0 mm | ↑ 1.6 m/s | 1011 hPa | 52 % | 1 % | |
| 23:00 | 15°C | 15°C | 0 mm | ↑ 1.7 m/s | 1011 hPa | 54 % | 1 % |
2026-08-18
| Time | Weather | Temp. | Feels like | Precip. mm | Wind speed m/s | Pressure hPa | Humidity % | Cloud cover % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14°C | 14°C | 0 mm | ↑ 1.6 m/s | 1011 hPa | 57 % | 0 % | |
| 01:00 | 14°C | 14°C | 0 mm | ↑ 1.6 m/s | 1011 hPa | 61 % | 0 % | |
| 02:00 | 13°C | 13°C | 0 mm | ↑ 1.5 m/s | 1011 hPa | 64 % | 0 % | |
| 03:00 | 13°C | 13°C | 0 mm | ↑ 1.2 m/s | 1011 hPa | 68 % | 21 % | |
| 04:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 3.4 m/s | 1011 hPa | 73 % | 17 % | |
| 05:00 | 14°C | 14°C | 0 mm | ↑ 2.5 m/s | 1012 hPa | 68 % | 62 % | |
| 06:00 | 15°C | 15°C | 0 mm | ↑ 2.5 m/s | 1012 hPa | 66 % | 7 % | |
| 07:00 | 17°C | 17°C | 0 mm | ↑ 2.7 m/s | 1012 hPa | 60 % | 15 % | |
| 08:00 | 18°C | 18°C | 0.4 mm | ↑ 3.4 m/s | 1013 hPa | 56 % | 35 % | |
| 09:00 | 17°C | 17°C | 0.2 mm | ↑ 4.2 m/s | 1013 hPa | 61 % | 70 % | |
| 10:00 | 17°C | 17°C | 0.1 mm | ↑ 4.6 m/s | 1013 hPa | 61 % | 64 % | |
| 11:00 | 18°C | 18°C | 0.6 mm | ↑ 3.7 m/s | 1013 hPa | 56 % | 60 % | |
| 12:00 | 17°C | 17°C | 0.1 mm | ↑ 3.7 m/s | 1013 hPa | 61 % | 65 % | |
| 13:00 | 17°C | 17°C | 0.3 mm | ↑ 3.7 m/s | 1013 hPa | 65 % | 56 % | |
| 14:00 | 17°C | 17°C | 0.5 mm | ↑ 3.5 m/s | 1013 hPa | 64 % | 73 % | |
| 15:00 | 16°C | 16°C | 0 mm | ↑ 3.5 m/s | 1013 hPa | 67 % | 52 % | |
| 16:00 | 16°C | 16°C | 0 mm | ↑ 3 m/s | 1013 hPa | 59 % | 32 % | |
| 17:00 | 15°C | 15°C | 0 mm | ↑ 2.5 m/s | 1013 hPa | 58 % | 16 % | |
| 18:00 | 13°C | 13°C | 0 mm | ↑ 1.6 m/s | 1014 hPa | 68 % | 37 % | |
| 19:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 1.1 m/s | 1015 hPa | 70 % | 8 % | |
| 20:00 | 11°C | 11°C | 0 mm | ↑ 0.5 m/s | 1016 hPa | 74 % | 59 % | |
| 21:00 | 11°C | 11°C | 0 mm | ↑ 0.4 m/s | 1016 hPa | 74 % | 83 % | |
| 22:00 | 11°C | 11°C | 0 mm | ↑ 0.6 m/s | 1016 hPa | 75 % | 90 % | |
| 23:00 | 10°C | 10°C | 0 mm | ↑ 0.7 m/s | 1016 hPa | 75 % | 70 % |
2026-08-19
| Time | Weather | Temp. | Feels like | Precip. mm | Wind speed m/s | Pressure hPa | Humidity % | Cloud cover % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10°C | 10°C | 0 mm | ↑ 0.8 m/s | 1016 hPa | 75 % | 45 % | |
| 01:00 | 10°C | 10°C | 0 mm | ↑ 0.7 m/s | 1016 hPa | 75 % | 62 % | |
| 02:00 | 9°C | 9°C | 0 mm | ↑ 0.7 m/s | 1016 hPa | 74 % | 77 % | |
| 03:00 | 9°C | 9°C | 0 mm | ↑ 0.8 m/s | 1016 hPa | 74 % | 84 % | |
| 04:00 | 9°C | 9°C | 0 mm | ↑ 0.8 m/s | 1017 hPa | 74 % | 68 % | |
| 05:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 0.8 m/s | 1017 hPa | 66 % | 65 % | |
| 06:00 | 14°C | 14°C | 0 mm | ↑ 0.8 m/s | 1017 hPa | 56 % | 62 % | |
| 07:00 | 16°C | 16°C | 0 mm | ↑ 0.9 m/s | 1017 hPa | 48 % | 34 % | |
| 08:00 | 18°C | 18°C | 0 mm | ↑ 1.6 m/s | 1017 hPa | 42 % | 40 % | |
| 09:00 | 20°C | 20°C | 0 mm | ↑ 2.1 m/s | 1017 hPa | 37 % | 58 % | |
| 10:00 | 21°C | 21°C | 0 mm | ↑ 2.1 m/s | 1016 hPa | 34 % | 48 % | |
| 11:00 | 22°C | 22°C | 0 mm | ↑ 2.3 m/s | 1016 hPa | 32 % | 26 % | |
| 12:00 | 23°C | 23°C | - | ↑ 2.8 m/s | 1015 hPa | 30 % | 28 % | |
| 18:00 | 15°C | 15°C | - | ↑ 1 m/s | 1017 hPa | 57 % | 34 % |
2026-08-20
| Time | Weather | Temp. | Feels like | Wind speed m/s | Pressure hPa | Humidity % | Cloud cover % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13°C | 13°C | ↑ 0.5 m/s | 1018 hPa | 58 % | 11 % | |
| 06:00 | 17°C | 17°C | ↑ 1 m/s | 1018 hPa | 43 % | 35 % | |
| 12:00 | 26°C | 26°C | ↑ 3 m/s | 1016 hPa | 20 % | 45 % | |
| 18:00 | 19°C | 19°C | ↑ 0.2 m/s | 1016 hPa | 37 % | 0 % |
