logo

Select your language

 

Ispratite kakvo će biti vreme na Kopaoniku u toku vašeg zimovanja ili letovanja. Pogledajte trenutne vremenske prilike, koja su predviđanja i kakva je dugoročna vremenska prognoza za Kopaonik. Pravilno se pripremite za boravak na planini uz sve informacije o vremenskim prilikama - koja će biti visina snežnog prekrivača, minimalna i maksimalna temperatura, moguće padavine, vetar i slično.

 

Za skijaše je naročito važno da se blagovremeno obaveste o eventualnoj vejavici, brzini, udarima i smeru vetra, kao i o stepenu vidljivosti, magli. Na ovoj stranici možete pronaći detaljnu vremensku prognozu za Kopaonik.

 

2026-05-26
Time Weather Temp. Feels like Precip. mm Wind speed m/s Pressure hPa Humidity % Cloud cover %
12:00 17°C 17°C 0 mm 4.2 m/s 1025 hPa 57 % 23 %
13:00 18°C 18°C 0 mm 4.1 m/s 1025 hPa 55 % 14 %
14:00 17°C 17°C 0 mm 4.2 m/s 1024 hPa 55 % 8 %
15:00 17°C 17°C 0 mm 3.9 m/s 1024 hPa 57 % 9 %
16:00 16°C 16°C 0 mm 3.8 m/s 1024 hPa 63 % 5 %
17:00 14°C 14°C 0 mm 2.8 m/s 1024 hPa 72 % 1 %
18:00 12°C 12°C 0 mm 2.2 m/s 1025 hPa 85 % 0 %
19:00 10°C 10°C 0 mm 1.9 m/s 1025 hPa 87 % 0 %
20:00 10°C 9°C 0 mm 1.7 m/s 1025 hPa 88 % 0 %
21:00 9°C 9°C 0 mm 1.8 m/s 1025 hPa 86 % 0 %
22:00 9°C 8°C 0 mm 1.9 m/s 1025 hPa 81 % 0 %
23:00 9°C 8°C 0 mm 1.9 m/s 1024 hPa 79 % 0 %
2026-05-27
Time Weather Temp. Feels like Precip. mm Wind speed m/s Pressure hPa Humidity % Cloud cover %
00:00 9°C 8°C 0 mm 2.1 m/s 1024 hPa 77 % 0 %
01:00 9°C 8°C 0 mm 2 m/s 1024 hPa 76 % 0 %
02:00 9°C 8°C 0 mm 1.9 m/s 1023 hPa 76 % 0 %
03:00 8°C 8°C 0 mm 1.7 m/s 1023 hPa 77 % 0 %
04:00 9°C 9°C 0 mm 1.7 m/s 1023 hPa 78 % 0 %
05:00 11°C 11°C 0 mm 2 m/s 1023 hPa 77 % 0 %
06:00 13°C 13°C 0 mm 2.1 m/s 1023 hPa 71 % 0 %
07:00 15°C 15°C 0 mm 2.1 m/s 1023 hPa 65 % 2 %
08:00 16°C 16°C 0 mm 2.3 m/s 1022 hPa 59 % 19 %
09:00 17°C 17°C 0 mm 2.6 m/s 1021 hPa 52 % 27 %
10:00 18°C 18°C 0 mm 2.7 m/s 1021 hPa 47 % 25 %
11:00 18°C 18°C 0.1 mm 2.7 m/s 1020 hPa 47 % 20 %
12:00 18°C 18°C 0 mm 2.8 m/s 1019 hPa 47 % 17 %
13:00 18°C 18°C 0 mm 3 m/s 1019 hPa 46 % 20 %
14:00 18°C 18°C 0 mm 3.4 m/s 1018 hPa 49 % 12 %
15:00 17°C 17°C 0 mm 3.1 m/s 1018 hPa 50 % 6 %
16:00 17°C 17°C 0 mm 2.5 m/s 1017 hPa 54 % 5 %
17:00 15°C 15°C 0 mm 1.9 m/s 1017 hPa 68 % 2 %
18:00 13°C 13°C 0 mm 2.2 m/s 1018 hPa 73 % 2 %
19:00 12°C 12°C 0 mm 1.2 m/s 1018 hPa 73 % 1 %
20:00 11°C 11°C 0 mm 1.2 m/s 1018 hPa 74 % 6 %
21:00 11°C 11°C 0 mm 1.5 m/s 1018 hPa 72 % 34 %
22:00 10°C 9°C 0 mm 1.7 m/s 1018 hPa 70 % 31 %
23:00 10°C 9°C 0 mm 1.9 m/s 1018 hPa 69 % 24 %
2026-05-28
Time Weather Temp. Feels like Precip. mm Wind speed m/s Pressure hPa Humidity % Cloud cover %
00:00 9°C 9°C 0 mm 1.8 m/s 1018 hPa 69 % 28 %
01:00 9°C 8°C 0 mm 1.8 m/s 1017 hPa 70 % 19 %
02:00 9°C 8°C 0 mm 2.3 m/s 1017 hPa 73 % 26 %
03:00 9°C 7°C 0 mm 2.5 m/s 1017 hPa 75 % 16 %
04:00 10°C 9°C 0 mm 2.5 m/s 1018 hPa 77 % 41 %
05:00 12°C 12°C 0 mm 2.4 m/s 1018 hPa 75 % 34 %
06:00 13°C 13°C 0.1 mm 2.6 m/s 1018 hPa 73 % 6 %
07:00 14°C 14°C 0 mm 2.6 m/s 1018 hPa 70 % 16 %
08:00 15°C 15°C 0 mm 3.1 m/s 1018 hPa 67 % 13 %
09:00 16°C 16°C 1.3 mm 4.2 m/s 1018 hPa 60 % 29 %
10:00 14°C 14°C 0.3 mm 4.9 m/s 1019 hPa 76 % 43 %
11:00 15°C 15°C 0.4 mm 5.4 m/s 1018 hPa 63 % 38 %
12:00 15°C 15°C 0.2 mm 5.2 m/s 1018 hPa 58 % 27 %
13:00 15°C 15°C 0 mm 5.1 m/s 1018 hPa 56 % 10 %
14:00 15°C 15°C 0 mm 4.9 m/s 1018 hPa 54 % 5 %
15:00 14°C 14°C 0 mm 4.6 m/s 1018 hPa 55 % 6 %
16:00 13°C 13°C 0 mm 4.3 m/s 1018 hPa 57 % 2 %
17:00 12°C 12°C 0 mm 3.5 m/s 1018 hPa 62 % 0 %
18:00 9°C 8°C 0 mm 3.1 m/s 1019 hPa 68 % 0 %
19:00 8°C 6°C 0 mm 3 m/s 1020 hPa 66 % 0 %
20:00 7°C 5°C 0 mm 2.3 m/s 1020 hPa 60 % 0 %
21:00 6°C 4°C 0 mm 2.4 m/s 1021 hPa 59 % 0 %
22:00 6°C 4°C 0 mm 2.7 m/s 1021 hPa 58 % 0 %
23:00 6°C 3°C 0 mm 2.9 m/s 1021 hPa 58 % 0 %
2026-05-29
Time Weather Temp. Feels like Wind speed m/s Pressure hPa Humidity % Cloud cover %
00:00 5°C 3°C 2.6 m/s 1021 hPa 58 % 0 %
06:00 9°C 8°C 1.5 m/s 1023 hPa 53 % 0 %
12:00 13°C 13°C 3 m/s 1023 hPa 42 % 18 %
18:00 7°C 6°C 1.5 m/s 1024 hPa 68 % 0 %
2026-05-30
Time Weather Temp. Feels like Wind speed m/s Pressure hPa Humidity % Cloud cover %
00:00 4°C 4°C 0.7 m/s 1025 hPa 62 % 2 %
06:00 9°C 9°C 0.8 m/s 1024 hPa 49 % 0 %
12:00 16°C 16°C 1.6 m/s 1021 hPa 39 % 0 %
18:00 10°C 10°C 0.7 m/s 1018 hPa 76 % 10 %