Ispratite kakvo će biti vreme na Kopaoniku u toku vašeg zimovanja ili letovanja. Pogledajte trenutne vremenske prilike, koja su predviđanja i kakva je dugoročna vremenska prognoza za Kopaonik. Pravilno se pripremite za boravak na planini uz sve informacije o vremenskim prilikama - koja će biti visina snežnog prekrivača, minimalna i maksimalna temperatura, moguće padavine, vetar i slično.
Za skijaše je naročito važno da se blagovremeno obaveste o eventualnoj vejavici, brzini, udarima i smeru vetra, kao i o stepenu vidljivosti, magli. Na ovoj stranici možete pronaći detaljnu vremensku prognozu za Kopaonik.
2026-11-17
| Time | Weather | Temp. | Feels like | Precip. mm | Wind speed m/s | Pressure hPa | Humidity % | Cloud cover % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -0°C | -3°C | 0 mm | ↑ 1.8 m/s | 1014 hPa | 100 % | 96 % | |
| 01:00 | -1°C | -3°C | 0 mm | ↑ 1.8 m/s | 1014 hPa | 100 % | 95 % | |
| 02:00 | -1°C | -4°C | 0 mm | ↑ 1.9 m/s | 1014 hPa | 100 % | 95 % | |
| 03:00 | -1°C | -4°C | 0 mm | ↑ 2 m/s | 1013 hPa | 99 % | 100 % | |
| 04:00 | -1°C | -4°C | 0 mm | ↑ 1.9 m/s | 1013 hPa | 98 % | 92 % | |
| 05:00 | -1°C | -5°C | 0 mm | ↑ 2.3 m/s | 1014 hPa | 98 % | 94 % | |
| 06:00 | -1°C | -5°C | 0 mm | ↑ 3.1 m/s | 1013 hPa | 99 % | 98 % | |
| 07:00 | 0°C | -3°C | 0 mm | ↑ 3.4 m/s | 1013 hPa | 98 % | 100 % | |
| 08:00 | 2°C | -1°C | 0 mm | ↑ 3.1 m/s | 1013 hPa | 95 % | 95 % | |
| 09:00 | 5°C | 2°C | 0 mm | ↑ 3.7 m/s | 1013 hPa | 75 % | 84 % | |
| 10:00 | 6°C | 3°C | 0 mm | ↑ 4.1 m/s | 1012 hPa | 64 % | 82 % | |
| 11:00 | 7°C | 4°C | 0 mm | ↑ 4.2 m/s | 1011 hPa | 62 % | 85 % | |
| 12:00 | 7°C | 5°C | 0 mm | ↑ 3.7 m/s | 1010 hPa | 64 % | 87 % | |
| 13:00 | 7°C | 5°C | 0 mm | ↑ 3.6 m/s | 1009 hPa | 66 % | 77 % | |
| 14:00 | 7°C | 4°C | 0 mm | ↑ 3.4 m/s | 1009 hPa | 71 % | 73 % | |
| 15:00 | 4°C | 1°C | 0 mm | ↑ 3.2 m/s | 1009 hPa | 82 % | 12 % | |
| 16:00 | 3°C | -1°C | 0 mm | ↑ 4.4 m/s | 1009 hPa | 87 % | 50 % | |
| 17:00 | 2°C | -2°C | 0 mm | ↑ 5.6 m/s | 1009 hPa | 90 % | 93 % | |
| 18:00 | 2°C | -3°C | 0 mm | ↑ 6.6 m/s | 1009 hPa | 95 % | 93 % | |
| 19:00 | 2°C | -3°C | 0 mm | ↑ 6.8 m/s | 1009 hPa | 98 % | 70 % | |
| 20:00 | 1°C | -4°C | 0 mm | ↑ 6.9 m/s | 1009 hPa | 99 % | 84 % | |
| 21:00 | 1°C | -4°C | 0 mm | ↑ 7.2 m/s | 1008 hPa | 97 % | 88 % | |
| 22:00 | 2°C | -4°C | 0 mm | ↑ 7 m/s | 1007 hPa | 97 % | 91 % | |
| 23:00 | 2°C | -3°C | 0 mm | ↑ 6.3 m/s | 1006 hPa | 98 % | 100 % |
2026-11-18
| Time | Weather | Temp. | Feels like | Precip. mm | Wind speed m/s | Pressure hPa | Humidity % | Cloud cover % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2°C | -2°C | 0 mm | ↑ 5.4 m/s | 1005 hPa | 99 % | 100 % | |
| 01:00 | 3°C | -1°C | 0 mm | ↑ 4.9 m/s | 1004 hPa | 98 % | 99 % | |
| 02:00 | 3°C | -1°C | 0 mm | ↑ 5.3 m/s | 1003 hPa | 97 % | 98 % | |
| 03:00 | 3°C | -1°C | 0 mm | ↑ 4.6 m/s | 1003 hPa | 98 % | 99 % | |
| 04:00 | 3°C | -1°C | 0.3 mm | ↑ 3.9 m/s | 1002 hPa | 99 % | 99 % | |
| 05:00 | 3°C | -1°C | 0.6 mm | ↑ 4 m/s | 1002 hPa | 99 % | 100 % | |
| 06:00 | 3°C | -1°C | 0.8 mm | ↑ 5.6 m/s | 1002 hPa | 98 % | 99 % | |
| 07:00 | 3°C | -1°C | 1 mm | ↑ 6.4 m/s | 1002 hPa | 98 % | 99 % | |
| 08:00 | 4°C | 0°C | 1.3 mm | ↑ 5.4 m/s | 1002 hPa | 98 % | 99 % | |
| 09:00 | 4°C | -0°C | 0.5 mm | ↑ 6.2 m/s | 1001 hPa | 99 % | 97 % | |
| 10:00 | 5°C | 1°C | 2.7 mm | ↑ 5.5 m/s | 1001 hPa | 99 % | 89 % | |
| 11:00 | 6°C | 3°C | 0 mm | ↑ 4 m/s | 1000 hPa | 96 % | 59 % | |
| 12:00 | 8°C | 5°C | 0 mm | ↑ 4.2 m/s | 999 hPa | 81 % | 34 % | |
| 13:00 | 9°C | 6°C | 0.2 mm | ↑ 4.3 m/s | 999 hPa | 79 % | 39 % | |
| 14:00 | 9°C | 5°C | 0 mm | ↑ 6.5 m/s | 999 hPa | 79 % | 23 % | |
| 15:00 | 8°C | 4°C | 0 mm | ↑ 6.6 m/s | 999 hPa | 79 % | 29 % | |
| 16:00 | 7°C | 3°C | 0 mm | ↑ 6 m/s | 1000 hPa | 83 % | 38 % | |
| 17:00 | 7°C | 4°C | 0 mm | ↑ 4.4 m/s | 1001 hPa | 82 % | 59 % | |
| 18:00 | 6°C | 3°C | 0 mm | ↑ 2.9 m/s | 1002 hPa | 87 % | 64 % | |
| 19:00 | 5°C | 3°C | 0 mm | ↑ 3.4 m/s | 1002 hPa | 88 % | 58 % | |
| 20:00 | 5°C | 3°C | 0 mm | ↑ 3 m/s | 1003 hPa | 84 % | 50 % | |
| 21:00 | 5°C | 2°C | 0 mm | ↑ 3.2 m/s | 1003 hPa | 86 % | 70 % | |
| 22:00 | 4°C | 1°C | 0 mm | ↑ 3.8 m/s | 1003 hPa | 88 % | 98 % | |
| 23:00 | 4°C | 1°C | 0.4 mm | ↑ 3.5 m/s | 1003 hPa | 90 % | 86 % |
2026-11-19
| Time | Weather | Temp. | Feels like | Precip. mm | Wind speed m/s | Pressure hPa | Humidity % | Cloud cover % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3°C | -1°C | 0.2 mm | ↑ 3.9 m/s | 1004 hPa | 92 % | 83 % | |
| 01:00 | 3°C | -2°C | 0 mm | ↑ 4.8 m/s | 1004 hPa | 95 % | 100 % | |
| 02:00 | 3°C | -1°C | 0 mm | ↑ 4.6 m/s | 1004 hPa | 96 % | 96 % | |
| 03:00 | 3°C | -1°C | 0 mm | ↑ 4.4 m/s | 1005 hPa | 96 % | 83 % | |
| 04:00 | 2°C | -2°C | 0 mm | ↑ 4.1 m/s | 1005 hPa | 96 % | 95 % | |
| 05:00 | 2°C | -2°C | 0 mm | ↑ 3.8 m/s | 1005 hPa | 95 % | 66 % | |
| 06:00 | 2°C | -1°C | 0 mm | ↑ 3.5 m/s | 1006 hPa | 95 % | 98 % | |
| 07:00 | 4°C | 1°C | 0 mm | ↑ 3.5 m/s | 1007 hPa | 95 % | 94 % | |
| 08:00 | 5°C | 2°C | 0 mm | ↑ 3.8 m/s | 1007 hPa | 95 % | 93 % | |
| 09:00 | 7°C | 5°C | 0 mm | ↑ 3.4 m/s | 1007 hPa | 86 % | 84 % | |
| 10:00 | 8°C | 6°C | 0 mm | ↑ 3.4 m/s | 1006 hPa | 78 % | 94 % | |
| 11:00 | 10°C | 7°C | 0 mm | ↑ 4.5 m/s | 1005 hPa | 65 % | 91 % | |
| 12:00 | 9°C | 7°C | - | ↑ 4.2 m/s | 1004 hPa | 73 % | 92 % | |
| 18:00 | 7°C | 3°C | - | ↑ 5.6 m/s | 999 hPa | 96 % | 95 % |
2026-11-20
| Time | Weather | Temp. | Feels like | Wind speed m/s | Pressure hPa | Humidity % | Cloud cover % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4°C | 1°C | ↑ 2.8 m/s | 1004 hPa | 99 % | 81 % | |
| 06:00 | 1°C | 1°C | ↑ 0.6 m/s | 1009 hPa | 88 % | 7 % | |
| 12:00 | 10°C | 7°C | ↑ 5.4 m/s | 1009 hPa | 36 % | 3 % | |
| 18:00 | 2°C | 1°C | ↑ 1.7 m/s | 1013 hPa | 75 % | 16 % |
2026-11-21
| Time | Weather | Temp. | Feels like | Wind speed m/s | Pressure hPa | Humidity % | Cloud cover % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -0°C | -0°C | ↑ 0.5 m/s | 1016 hPa | 96 % | 52 % | |
| 06:00 | -2°C | -2°C | ↑ 0.2 m/s | 1017 hPa | 90 % | 12 % | |
| 12:00 | 7°C | 4°C | ↑ 3 m/s | 1015 hPa | 57 % | 87 % | |
| 18:00 | -0°C | -0°C | ↑ 0.4 m/s | 1018 hPa | 98 % | 78 % |
