Ispratite kakvo će biti vreme na Kopaoniku u toku vašeg zimovanja ili letovanja. Pogledajte trenutne vremenske prilike, koja su predviđanja i kakva je dugoročna vremenska prognoza za Kopaonik. Pravilno se pripremite za boravak na planini uz sve informacije o vremenskim prilikama - koja će biti visina snežnog prekrivača, minimalna i maksimalna temperatura, moguće padavine, vetar i slično.
Za skijaše je naročito važno da se blagovremeno obaveste o eventualnoj vejavici, brzini, udarima i smeru vetra, kao i o stepenu vidljivosti, magli. Na ovoj stranici možete pronaći detaljnu vremensku prognozu za Kopaonik.
2026-07-21
| Time | Weather | Temp. | Feels like | Precip. mm | Wind speed m/s | Pressure hPa | Humidity % | Cloud cover % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 21°C | 21°C | 0 mm | ↑ 2 m/s | 1018 hPa | 41 % | 73 % | |
| 11:00 | 22°C | 22°C | 0.4 mm | ↑ 2.8 m/s | 1017 hPa | 35 % | 100 % | |
| 12:00 | 19°C | 19°C | 0.6 mm | ↑ 3.3 m/s | 1018 hPa | 48 % | 82 % | |
| 13:00 | 20°C | 20°C | 0 mm | ↑ 1.6 m/s | 1017 hPa | 53 % | 4 % | |
| 14:00 | 21°C | 21°C | 0 mm | ↑ 2.3 m/s | 1016 hPa | 44 % | 98 % | |
| 15:00 | 20°C | 20°C | 0 mm | ↑ 2.8 m/s | 1016 hPa | 44 % | 76 % | |
| 16:00 | 20°C | 20°C | 0 mm | ↑ 2.8 m/s | 1016 hPa | 48 % | 92 % | |
| 17:00 | 19°C | 19°C | 0 mm | ↑ 2.1 m/s | 1015 hPa | 54 % | 13 % | |
| 18:00 | 17°C | 17°C | 0 mm | ↑ 1.1 m/s | 1015 hPa | 65 % | 27 % | |
| 19:00 | 16°C | 16°C | 0.1 mm | ↑ 1 m/s | 1015 hPa | 68 % | 59 % | |
| 20:00 | 14°C | 14°C | 0.6 mm | ↑ 2.9 m/s | 1016 hPa | 76 % | 88 % | |
| 21:00 | 14°C | 14°C | 0.7 mm | ↑ 3 m/s | 1017 hPa | 82 % | 97 % | |
| 22:00 | 12°C | 12°C | 0.2 mm | ↑ 2 m/s | 1017 hPa | 93 % | 97 % | |
| 23:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 1.7 m/s | 1017 hPa | 97 % | 51 % |
2026-07-22
| Time | Weather | Temp. | Feels like | Precip. mm | Wind speed m/s | Pressure hPa | Humidity % | Cloud cover % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11°C | 11°C | 0 mm | ↑ 1.2 m/s | 1016 hPa | 98 % | 74 % | |
| 01:00 | 10°C | 10°C | 0 mm | ↑ 1.8 m/s | 1016 hPa | 99 % | 98 % | |
| 02:00 | 11°C | 11°C | 0.1 mm | ↑ 1.6 m/s | 1015 hPa | 99 % | 100 % | |
| 03:00 | 11°C | 11°C | 0.7 mm | ↑ 1.8 m/s | 1015 hPa | 98 % | 98 % | |
| 04:00 | 10°C | 10°C | 1.3 mm | ↑ 1.8 m/s | 1015 hPa | 99 % | 80 % | |
| 05:00 | 10°C | 10°C | 2.4 mm | ↑ 3 m/s | 1016 hPa | 99 % | 100 % | |
| 06:00 | 10°C | 9°C | 1.4 mm | ↑ 2.7 m/s | 1016 hPa | 98 % | 72 % | |
| 07:00 | 10°C | 10°C | 0.7 mm | ↑ 3.7 m/s | 1017 hPa | 97 % | 99 % | |
| 08:00 | 9°C | 7°C | 0 mm | ↑ 3.9 m/s | 1018 hPa | 98 % | 93 % | |
| 09:00 | 11°C | 11°C | 0 mm | ↑ 4.3 m/s | 1018 hPa | 85 % | 91 % | |
| 10:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 4.3 m/s | 1018 hPa | 76 % | 84 % | |
| 11:00 | 13°C | 13°C | 0 mm | ↑ 4.3 m/s | 1017 hPa | 62 % | 59 % | |
| 12:00 | 15°C | 15°C | 0 mm | ↑ 4.2 m/s | 1017 hPa | 54 % | 43 % | |
| 13:00 | 15°C | 15°C | 0.2 mm | ↑ 4.2 m/s | 1016 hPa | 55 % | 18 % | |
| 14:00 | 14°C | 14°C | 0 mm | ↑ 4.4 m/s | 1016 hPa | 57 % | 19 % | |
| 15:00 | 14°C | 14°C | 0 mm | ↑ 4.2 m/s | 1016 hPa | 56 % | 18 % | |
| 16:00 | 14°C | 14°C | 0 mm | ↑ 3.9 m/s | 1016 hPa | 57 % | 10 % | |
| 17:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 3.5 m/s | 1017 hPa | 61 % | 12 % | |
| 18:00 | 10°C | 10°C | 0 mm | ↑ 2.8 m/s | 1018 hPa | 71 % | 5 % | |
| 19:00 | 9°C | 7°C | 0 mm | ↑ 2.8 m/s | 1019 hPa | 79 % | 2 % | |
| 20:00 | 8°C | 6°C | 0 mm | ↑ 2.4 m/s | 1019 hPa | 83 % | 1 % | |
| 21:00 | 7°C | 6°C | 0 mm | ↑ 1.8 m/s | 1019 hPa | 85 % | 1 % | |
| 22:00 | 7°C | 6°C | 0 mm | ↑ 1.6 m/s | 1019 hPa | 86 % | 1 % | |
| 23:00 | 7°C | 5°C | 0 mm | ↑ 1.8 m/s | 1018 hPa | 86 % | 0 % |
2026-07-23
| Time | Weather | Temp. | Feels like | Precip. mm | Wind speed m/s | Pressure hPa | Humidity % | Cloud cover % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6°C | 5°C | 0 mm | ↑ 1.7 m/s | 1018 hPa | 87 % | 0 % | |
| 01:00 | 6°C | 5°C | 0 mm | ↑ 1.8 m/s | 1018 hPa | 87 % | 0 % | |
| 02:00 | 6°C | 4°C | 0 mm | ↑ 1.7 m/s | 1018 hPa | 87 % | 0 % | |
| 03:00 | 5°C | 4°C | 0 mm | ↑ 1.6 m/s | 1017 hPa | 87 % | 0 % | |
| 04:00 | 6°C | 5°C | 0 mm | ↑ 1.6 m/s | 1017 hPa | 86 % | 0 % | |
| 05:00 | 8°C | 7°C | 0 mm | ↑ 1.9 m/s | 1017 hPa | 75 % | 0 % | |
| 06:00 | 10°C | 9°C | 0 mm | ↑ 1.6 m/s | 1017 hPa | 68 % | 0 % | |
| 07:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 1.8 m/s | 1017 hPa | 59 % | 4 % | |
| 08:00 | 13°C | 13°C | 0 mm | ↑ 2.4 m/s | 1016 hPa | 48 % | 23 % | |
| 09:00 | 15°C | 15°C | 0 mm | ↑ 2.6 m/s | 1016 hPa | 41 % | 45 % | |
| 10:00 | 15°C | 15°C | 0 mm | ↑ 2.9 m/s | 1015 hPa | 37 % | 51 % | |
| 11:00 | 16°C | 16°C | 0 mm | ↑ 3.2 m/s | 1015 hPa | 34 % | 36 % | |
| 12:00 | 17°C | 17°C | 0 mm | ↑ 3.6 m/s | 1014 hPa | 32 % | 35 % | |
| 13:00 | 17°C | 17°C | 0 mm | ↑ 3.4 m/s | 1014 hPa | 32 % | 50 % | |
| 14:00 | 17°C | 17°C | 0 mm | ↑ 3.5 m/s | 1013 hPa | 33 % | 56 % | |
| 15:00 | 16°C | 16°C | 0 mm | ↑ 3.1 m/s | 1013 hPa | 35 % | 58 % | |
| 16:00 | 15°C | 15°C | 0 mm | ↑ 3.5 m/s | 1013 hPa | 41 % | 40 % | |
| 17:00 | 13°C | 13°C | 0 mm | ↑ 2.5 m/s | 1013 hPa | 50 % | 45 % | |
| 18:00 | 11°C | 11°C | 0 mm | ↑ 1.4 m/s | 1014 hPa | 64 % | 33 % | |
| 19:00 | 10°C | 10°C | 0 mm | ↑ 1.1 m/s | 1014 hPa | 69 % | 10 % | |
| 20:00 | 9°C | 9°C | 0 mm | ↑ 0.8 m/s | 1014 hPa | 70 % | 4 % | |
| 21:00 | 8°C | 8°C | 0 mm | ↑ 0.9 m/s | 1014 hPa | 71 % | 4 % | |
| 22:00 | 8°C | 8°C | 0 mm | ↑ 0.9 m/s | 1014 hPa | 71 % | 3 % | |
| 23:00 | 7°C | 7°C | 0 mm | ↑ 0.9 m/s | 1014 hPa | 71 % | 3 % |
2026-07-24
| Time | Weather | Temp. | Feels like | Wind speed m/s | Pressure hPa | Humidity % | Cloud cover % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7°C | 7°C | ↑ 0.9 m/s | 1014 hPa | 72 % | 6 % | |
| 06:00 | 8°C | 6°C | ↑ 2.2 m/s | 1014 hPa | 88 % | 100 % | |
| 12:00 | 11°C | 11°C | ↑ 3.2 m/s | 1013 hPa | 67 % | 64 % | |
| 18:00 | 8°C | 7°C | ↑ 2.2 m/s | 1014 hPa | 78 % | 10 % |
2026-07-25
| Time | Weather | Temp. | Feels like | Wind speed m/s | Pressure hPa | Humidity % | Cloud cover % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5°C | 5°C | ↑ 0.7 m/s | 1015 hPa | 83 % | 2 % | |
| 06:00 | 9°C | 8°C | ↑ 1.5 m/s | 1016 hPa | 69 % | 1 % | |
| 12:00 | 15°C | 15°C | ↑ 2.8 m/s | 1015 hPa | 39 % | 75 % | |
| 18:00 | 11°C | 11°C | ↑ 0.3 m/s | 1014 hPa | 61 % | 0 % |
