Ispratite kakvo će biti vreme na Kopaoniku u toku vašeg zimovanja ili letovanja. Pogledajte trenutne vremenske prilike, koja su predviđanja i kakva je dugoročna vremenska prognoza za Kopaonik. Pravilno se pripremite za boravak na planini uz sve informacije o vremenskim prilikama - koja će biti visina snežnog prekrivača, minimalna i maksimalna temperatura, moguće padavine, vetar i slično.
Za skijaše je naročito važno da se blagovremeno obaveste o eventualnoj vejavici, brzini, udarima i smeru vetra, kao i o stepenu vidljivosti, magli. Na ovoj stranici možete pronaći detaljnu vremensku prognozu za Kopaonik.
2026-05-06
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Pad. mm | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 5°C | 5°C | 0 mm | ↑ 1.2 m/s | 1016 hPa | 53 % | 98 % | |
| 05:00 | 7°C | 6°C | 0 mm | ↑ 1.6 m/s | 1016 hPa | 52 % | 13 % | |
| 06:00 | 9°C | 8°C | 0 mm | ↑ 1.7 m/s | 1016 hPa | 46 % | 36 % | |
| 07:00 | 10°C | 10°C | 0 mm | ↑ 1.8 m/s | 1016 hPa | 41 % | 56 % | |
| 08:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 2 m/s | 1016 hPa | 40 % | 6 % | |
| 09:00 | 13°C | 13°C | 0 mm | ↑ 2.3 m/s | 1016 hPa | 38 % | 71 % | |
| 10:00 | 14°C | 14°C | 0 mm | ↑ 2.8 m/s | 1015 hPa | 37 % | 98 % | |
| 11:00 | 15°C | 15°C | 0 mm | ↑ 3.1 m/s | 1015 hPa | 36 % | 90 % | |
| 12:00 | 15°C | 15°C | 0 mm | ↑ 2.7 m/s | 1014 hPa | 35 % | 98 % | |
| 13:00 | 16°C | 16°C | 0 mm | ↑ 2.5 m/s | 1013 hPa | 33 % | 98 % | |
| 14:00 | 16°C | 16°C | 0 mm | ↑ 2.8 m/s | 1013 hPa | 31 % | 93 % | |
| 15:00 | 16°C | 16°C | 0 mm | ↑ 3.6 m/s | 1012 hPa | 32 % | 86 % | |
| 16:00 | 14°C | 14°C | 0 mm | ↑ 3.4 m/s | 1012 hPa | 38 % | 49 % | |
| 17:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 3.3 m/s | 1012 hPa | 50 % | 10 % | |
| 18:00 | 10°C | 9°C | 0 mm | ↑ 2.4 m/s | 1013 hPa | 50 % | 27 % | |
| 19:00 | 9°C | 8°C | 0 mm | ↑ 2.5 m/s | 1014 hPa | 47 % | 100 % | |
| 20:00 | 8°C | 7°C | 0 mm | ↑ 2.7 m/s | 1015 hPa | 45 % | 20 % | |
| 21:00 | 7°C | 5°C | 0 mm | ↑ 2.6 m/s | 1015 hPa | 47 % | 96 % | |
| 22:00 | 6°C | 4°C | 0 mm | ↑ 3 m/s | 1015 hPa | 50 % | 99 % | |
| 23:00 | 6°C | 4°C | 0 mm | ↑ 2.6 m/s | 1015 hPa | 54 % | 100 % |
2026-05-07
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Pad. mm | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5°C | 3°C | 0 mm | ↑ 2.4 m/s | 1015 hPa | 57 % | 95 % | |
| 01:00 | 5°C | 3°C | 0 mm | ↑ 2.2 m/s | 1015 hPa | 59 % | 100 % | |
| 02:00 | 5°C | 3°C | 0 mm | ↑ 2.6 m/s | 1016 hPa | 61 % | 98 % | |
| 03:00 | 5°C | 2°C | 0.8 mm | ↑ 2.9 m/s | 1016 hPa | 63 % | 100 % | |
| 04:00 | 5°C | 3°C | 0.9 mm | ↑ 2.5 m/s | 1017 hPa | 68 % | 100 % | |
| 05:00 | 4°C | 2°C | 0.7 mm | ↑ 2.2 m/s | 1018 hPa | 92 % | 100 % | |
| 06:00 | 4°C | 2°C | 0.8 mm | ↑ 2.5 m/s | 1018 hPa | 97 % | 100 % | |
| 07:00 | 5°C | 3°C | 0.5 mm | ↑ 2.5 m/s | 1019 hPa | 97 % | 100 % | |
| 08:00 | 6°C | 4°C | 0.6 mm | ↑ 2.5 m/s | 1019 hPa | 93 % | 100 % | |
| 09:00 | 7°C | 5°C | 0.5 mm | ↑ 2.5 m/s | 1019 hPa | 84 % | 100 % | |
| 10:00 | 7°C | 5°C | 0 mm | ↑ 2.9 m/s | 1018 hPa | 80 % | 100 % | |
| 11:00 | 9°C | 7°C | 0 mm | ↑ 3.1 m/s | 1017 hPa | 59 % | 100 % | |
| 12:00 | 11°C | 11°C | 0 mm | ↑ 4.4 m/s | 1016 hPa | 47 % | 100 % | |
| 13:00 | 11°C | 11°C | 0 mm | ↑ 4.1 m/s | 1016 hPa | 48 % | 99 % | |
| 14:00 | 11°C | 11°C | 0 mm | ↑ 3.9 m/s | 1015 hPa | 48 % | 100 % | |
| 15:00 | 11°C | 11°C | 0 mm | ↑ 3.5 m/s | 1015 hPa | 51 % | 16 % | |
| 16:00 | 11°C | 11°C | 0 mm | ↑ 3.2 m/s | 1015 hPa | 52 % | 45 % | |
| 17:00 | 9°C | 8°C | 0 mm | ↑ 2.4 m/s | 1015 hPa | 60 % | 68 % | |
| 18:00 | 7°C | 5°C | 0 mm | ↑ 2.2 m/s | 1015 hPa | 65 % | 10 % | |
| 19:00 | 6°C | 5°C | 0 mm | ↑ 1.9 m/s | 1016 hPa | 65 % | 28 % | |
| 20:00 | 6°C | 4°C | 0 mm | ↑ 2 m/s | 1016 hPa | 67 % | 100 % | |
| 21:00 | 6°C | 4°C | 0 mm | ↑ 2 m/s | 1017 hPa | 67 % | 99 % | |
| 22:00 | 5°C | 4°C | 0 mm | ↑ 1.8 m/s | 1017 hPa | 69 % | 100 % | |
| 23:00 | 5°C | 4°C | 0 mm | ↑ 1.7 m/s | 1017 hPa | 70 % | 100 % |
2026-05-08
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Pad. mm | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5°C | 4°C | 0 mm | ↑ 1.4 m/s | 1017 hPa | 71 % | 100 % | |
| 01:00 | 5°C | 5°C | 0 mm | ↑ 1.1 m/s | 1016 hPa | 72 % | 100 % | |
| 02:00 | 5°C | 5°C | 0 mm | ↑ 0.7 m/s | 1016 hPa | 72 % | 100 % | |
| 03:00 | 5°C | 5°C | 0 mm | ↑ 0.7 m/s | 1016 hPa | 72 % | 100 % | |
| 04:00 | 6°C | 6°C | 0 mm | ↑ 1 m/s | 1016 hPa | 72 % | 100 % | |
| 05:00 | 7°C | 7°C | 0 mm | ↑ 1.3 m/s | 1016 hPa | 71 % | 100 % | |
| 06:00 | 9°C | 9°C | 0 mm | ↑ 1.5 m/s | 1016 hPa | 64 % | 100 % | |
| 07:00 | 10°C | 9°C | 0 mm | ↑ 1.6 m/s | 1016 hPa | 63 % | 100 % | |
| 08:00 | 10°C | 10°C | 0 mm | ↑ 1.8 m/s | 1016 hPa | 62 % | 100 % | |
| 09:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 2 m/s | 1016 hPa | 55 % | 100 % | |
| 10:00 | 13°C | 13°C | 0 mm | ↑ 2 m/s | 1015 hPa | 50 % | 100 % | |
| 11:00 | 13°C | 13°C | 0 mm | ↑ 2.2 m/s | 1015 hPa | 46 % | 100 % | |
| 12:00 | 13°C | 13°C | 0 mm | ↑ 2.4 m/s | 1014 hPa | 41 % | 100 % | |
| 13:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 2 m/s | 1014 hPa | 43 % | 100 % | |
| 14:00 | 11°C | 11°C | 0 mm | ↑ 1.7 m/s | 1014 hPa | 47 % | 100 % | |
| 15:00 | 11°C | 11°C | 0 mm | ↑ 1.5 m/s | 1014 hPa | 52 % | 100 % | |
| 16:00 | 10°C | 10°C | 0.5 mm | ↑ 0.9 m/s | 1014 hPa | 62 % | 100 % | |
| 17:00 | 8°C | 8°C | 1 mm | ↑ 1.4 m/s | 1015 hPa | 77 % | 100 % | |
| 18:00 | 7°C | 7°C | - | ↑ 1.2 m/s | 1015 hPa | 87 % | 100 % |
2026-05-09
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5°C | 5°C | ↑ 0.3 m/s | 1016 hPa | 95 % | 100 % | |
| 06:00 | 6°C | 6°C | ↑ 1.1 m/s | 1017 hPa | 99 % | 100 % | |
| 12:00 | 9°C | 8°C | ↑ 1.7 m/s | 1017 hPa | 86 % | 98 % | |
| 18:00 | 7°C | 7°C | ↑ 1.2 m/s | 1018 hPa | 94 % | 64 % |
2026-05-10
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5°C | 5°C | ↑ 0.5 m/s | 1019 hPa | 96 % | 8 % | |
| 06:00 | 8°C | 8°C | ↑ 0.5 m/s | 1019 hPa | 88 % | 13 % | |
| 12:00 | 14°C | 14°C | ↑ 1.1 m/s | 1016 hPa | 55 % | 100 % | |
| 18:00 | 10°C | 10°C | ↑ 0.3 m/s | 1015 hPa | 77 % | 100 % |
