Ispratite kakvo će biti vreme na Kopaoniku u toku vašeg zimovanja ili letovanja. Pogledajte trenutne vremenske prilike, koja su predviđanja i kakva je dugoročna vremenska prognoza za Kopaonik. Pravilno se pripremite za boravak na planini uz sve informacije o vremenskim prilikama - koja će biti visina snežnog prekrivača, minimalna i maksimalna temperatura, moguće padavine, vetar i slično.
Za skijaše je naročito važno da se blagovremeno obaveste o eventualnoj vejavici, brzini, udarima i smeru vetra, kao i o stepenu vidljivosti, magli. Na ovoj stranici možete pronaći detaljnu vremensku prognozu za Kopaonik.
2026-04-16
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Pad. mm | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 2°C | 2°C | 0 mm | ↑ 0.9 m/s | 1019 hPa | 87 % | 98 % | |
| 03:00 | 2°C | 2°C | 0 mm | ↑ 1 m/s | 1019 hPa | 88 % | 95 % | |
| 04:00 | 2°C | 2°C | 0 mm | ↑ 1.3 m/s | 1018 hPa | 89 % | 98 % | |
| 05:00 | 4°C | 2°C | 0 mm | ↑ 1.9 m/s | 1019 hPa | 87 % | 99 % | |
| 06:00 | 6°C | 5°C | 0 mm | ↑ 1.5 m/s | 1019 hPa | 80 % | 77 % | |
| 07:00 | 8°C | 7°C | 0 mm | ↑ 1.9 m/s | 1019 hPa | 68 % | 36 % | |
| 08:00 | 10°C | 10°C | 0 mm | ↑ 2.4 m/s | 1018 hPa | 58 % | 23 % | |
| 09:00 | 11°C | 11°C | 0 mm | ↑ 2.7 m/s | 1018 hPa | 53 % | 18 % | |
| 10:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 3 m/s | 1018 hPa | 49 % | 18 % | |
| 11:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 3.2 m/s | 1018 hPa | 49 % | 20 % | |
| 12:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 3.3 m/s | 1017 hPa | 50 % | 17 % | |
| 13:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 3.4 m/s | 1017 hPa | 49 % | 16 % | |
| 14:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 3.4 m/s | 1017 hPa | 51 % | 16 % | |
| 15:00 | 11°C | 11°C | 0 mm | ↑ 3.4 m/s | 1017 hPa | 53 % | 6 % | |
| 16:00 | 10°C | 10°C | 0 mm | ↑ 3.2 m/s | 1017 hPa | 57 % | 5 % | |
| 17:00 | 8°C | 7°C | 0 mm | ↑ 2 m/s | 1017 hPa | 70 % | 4 % | |
| 18:00 | 6°C | 4°C | 0 mm | ↑ 1.9 m/s | 1018 hPa | 82 % | 7 % | |
| 19:00 | 5°C | 4°C | 0 mm | ↑ 1.9 m/s | 1018 hPa | 86 % | 8 % | |
| 20:00 | 5°C | 3°C | 0 mm | ↑ 1.9 m/s | 1019 hPa | 89 % | 6 % | |
| 21:00 | 4°C | 2°C | 0 mm | ↑ 1.7 m/s | 1019 hPa | 90 % | 3 % | |
| 22:00 | 3°C | 1°C | 0 mm | ↑ 1.8 m/s | 1019 hPa | 91 % | 2 % | |
| 23:00 | 3°C | 1°C | 0 mm | ↑ 1.8 m/s | 1019 hPa | 91 % | 2 % |
2026-04-17
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Pad. mm | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3°C | 0°C | 0 mm | ↑ 2 m/s | 1018 hPa | 89 % | 2 % | |
| 01:00 | 2°C | 0°C | 0 mm | ↑ 2 m/s | 1018 hPa | 87 % | 0 % | |
| 02:00 | 2°C | 0°C | 0 mm | ↑ 2.1 m/s | 1018 hPa | 87 % | 1 % | |
| 03:00 | 3°C | 0°C | 0 mm | ↑ 2.3 m/s | 1018 hPa | 88 % | 2 % | |
| 04:00 | 2°C | -0°C | 0 mm | ↑ 2.2 m/s | 1018 hPa | 88 % | 2 % | |
| 05:00 | 4°C | 2°C | 0 mm | ↑ 2.3 m/s | 1018 hPa | 87 % | 2 % | |
| 06:00 | 6°C | 5°C | 0 mm | ↑ 2.6 m/s | 1019 hPa | 81 % | 2 % | |
| 07:00 | 9°C | 7°C | 0 mm | ↑ 3.2 m/s | 1018 hPa | 68 % | 16 % | |
| 08:00 | 10°C | 8°C | 0 mm | ↑ 4 m/s | 1018 hPa | 58 % | 13 % | |
| 09:00 | 10°C | 10°C | 0.2 mm | ↑ 4.3 m/s | 1018 hPa | 56 % | 29 % | |
| 10:00 | 10°C | 10°C | 0.1 mm | ↑ 3.8 m/s | 1017 hPa | 58 % | 88 % | |
| 11:00 | 10°C | 10°C | 0.1 mm | ↑ 3.6 m/s | 1017 hPa | 62 % | 95 % | |
| 12:00 | 11°C | 11°C | 0 mm | ↑ 3.4 m/s | 1016 hPa | 61 % | 100 % | |
| 13:00 | 9°C | 7°C | 0 mm | ↑ 3.6 m/s | 1016 hPa | 67 % | 42 % | |
| 14:00 | 10°C | 10°C | 0.1 mm | ↑ 3.9 m/s | 1015 hPa | 61 % | 34 % | |
| 15:00 | 9°C | 7°C | 0 mm | ↑ 4.6 m/s | 1015 hPa | 68 % | 39 % | |
| 16:00 | 8°C | 5°C | 0 mm | ↑ 4 m/s | 1015 hPa | 76 % | 51 % | |
| 17:00 | 6°C | 4°C | 0 mm | ↑ 2.8 m/s | 1016 hPa | 87 % | 31 % | |
| 18:00 | 4°C | 2°C | 0 mm | ↑ 2.8 m/s | 1017 hPa | 95 % | 58 % | |
| 19:00 | 4°C | 2°C | 0 mm | ↑ 2.4 m/s | 1017 hPa | 96 % | 30 % | |
| 20:00 | 4°C | 1°C | 0 mm | ↑ 3.1 m/s | 1017 hPa | 95 % | 16 % | |
| 21:00 | 3°C | 0°C | 0 mm | ↑ 2.6 m/s | 1017 hPa | 94 % | 1 % | |
| 22:00 | 3°C | 0°C | 0 mm | ↑ 2.5 m/s | 1017 hPa | 91 % | 0 % | |
| 23:00 | 2°C | -0°C | 0 mm | ↑ 2.6 m/s | 1017 hPa | 87 % | 1 % |
2026-04-18
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Pad. mm | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2°C | -1°C | 0 mm | ↑ 3 m/s | 1017 hPa | 86 % | 2 % | |
| 01:00 | 2°C | -1°C | 0 mm | ↑ 3 m/s | 1017 hPa | 87 % | 2 % | |
| 02:00 | 2°C | -1°C | 0 mm | ↑ 2.6 m/s | 1017 hPa | 88 % | 7 % | |
| 03:00 | 2°C | -2°C | 0 mm | ↑ 2.9 m/s | 1017 hPa | 88 % | 20 % | |
| 04:00 | 1°C | -2°C | 0 mm | ↑ 2.8 m/s | 1017 hPa | 87 % | 18 % | |
| 05:00 | 3°C | -1°C | 0 mm | ↑ 3.1 m/s | 1017 hPa | 85 % | 21 % | |
| 06:00 | 4°C | 1°C | 0 mm | ↑ 3.7 m/s | 1017 hPa | 81 % | 26 % | |
| 07:00 | 6°C | 3°C | 0 mm | ↑ 3.7 m/s | 1017 hPa | 68 % | 25 % | |
| 08:00 | 7°C | 4°C | 0 mm | ↑ 4.2 m/s | 1017 hPa | 55 % | 27 % | |
| 09:00 | 8°C | 5°C | 0 mm | ↑ 5.4 m/s | 1017 hPa | 49 % | 28 % | |
| 10:00 | 8°C | 5°C | 0 mm | ↑ 5.9 m/s | 1017 hPa | 47 % | 59 % | |
| 11:00 | 8°C | 5°C | 0 mm | ↑ 5.5 m/s | 1017 hPa | 45 % | 2 % | |
| 12:00 | 9°C | 6°C | 0 mm | ↑ 5.3 m/s | 1016 hPa | 42 % | 0 % | |
| 13:00 | 8°C | 5°C | 0 mm | ↑ 5.3 m/s | 1016 hPa | 43 % | 8 % | |
| 14:00 | 8°C | 5°C | 0 mm | ↑ 5.2 m/s | 1016 hPa | 46 % | 24 % | |
| 15:00 | 7°C | 3°C | 0 mm | ↑ 5.4 m/s | 1016 hPa | 47 % | 28 % | |
| 16:00 | 6°C | 2°C | 0 mm | ↑ 5.2 m/s | 1017 hPa | 54 % | 34 % | |
| 17:00 | 4°C | 1°C | 0 mm | ↑ 3.9 m/s | 1018 hPa | 61 % | 13 % | |
| 18:00 | 2°C | -1°C | - | ↑ 3.3 m/s | 1018 hPa | 69 % | 7 % |
2026-04-19
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1°C | -1°C | ↑ 0.8 m/s | 1020 hPa | 76 % | 1 % | |
| 06:00 | 2°C | 1°C | ↑ 1.5 m/s | 1020 hPa | 67 % | 0 % | |
| 12:00 | 10°C | 10°C | ↑ 2.4 m/s | 1017 hPa | 38 % | 75 % | |
| 18:00 | 3°C | 2°C | ↑ 1.4 m/s | 1018 hPa | 72 % | 61 % |
2026-04-20
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0°C | 0°C | ↑ 0.6 m/s | 1018 hPa | 86 % | 2 % | |
| 06:00 | 5°C | 5°C | ↑ 0.6 m/s | 1017 hPa | 67 % | 35 % | |
| 12:00 | 12°C | 12°C | ↑ 2.2 m/s | 1013 hPa | 42 % | 100 % | |
| 18:00 | 4°C | 4°C | ↑ 0.2 m/s | 1014 hPa | 94 % | 100 % |
