Smeštaj
Apartmani Konaci

.png)

















































































Preuzmite cenovnik
Preuzmite smeštaj
Navedeni iframe kod postavite na stranicu na kojoj želite da prikažete ovaj smeštaj.
AKCIJA URAČUNATA U CENU | 7=6 | 7=5 | POPUST 20% + GRATIS BUS PREVOZ + SKI OPREMA I ŠKOLA -20% | POPUST 20% + GRATIS BUS PREVOZ + SKI OPREMA I ŠKOLA -20% | POPUST 20% + GRATIS BUS PREVOZ + SKI OPREMA I ŠKOLA -20% | 7=6 | 7=6 | 7=6 | 7=5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAJAM | Max pax | 20.DEC 27.DEC | 27.DEC 03.JAN | 27.DEC 31.DEC | 31.DEC 03.JAN | 03.JAN 10.JAN | 10.JAN 17.JAN | 17.JAN 24.JAN | 24.JAN 31.JAN | 31.JAN 07.FEB | 07.FEB 14.FEB | 14.FEB 21.FEB | 18.FEB 18.FEB | 18.FEB 21.FEB | 21.FEB 28.FEB | 28.FEB 07.MAR | 07.MAR 14.MAR | 14.MAR 21.MAR | 21.MAR 04.APR |
BROJ NOĆI | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
0+1 STD | 2 | 40,400 | 77,812 | 34,194 | 45,877 | 57,300 | 54,500 | 44,800 | 38,480 | 55,872 | 53,136 | 57,300 | 32,636 | 25,626 | 57,300 | 54,500 | 45,400 | 31,700 | 22,900 |
1+1 STD | 3 | 46,600 | 89,960 | 39,532 | 53,039 | 63,700 | 60,900 | 49,800 | 44,720 | 61,848 | 58,824 | 63,700 | 37,731 | 29,626 | 63,700 | 60,900 | 50,700 | 35,300 | 26,400 |
2+1 STD | 4 | 51,800 | 99,900 | 43,900 | 58,900 | 70,800 | 67,300 | 55,300 | 49,840 | 68,400 | 65,016 | 70,800 | 41,900 | 32,900 | 70,800 | 67,300 | 56,100 | 40,000 | 29,400 |
JELAC 2+1 STD | 4 | 57,000 | 109,890 | 48,290 | 64,790 | 77,900 | 74,300 | 60,900 | 54,960 | 75,528 | 71,784 | 77,900 | 46,090 | 36,190 | 77,900 | 74,300 | 62,000 | 44,700 | 32,300 |
3+1 APP | 5 | 69,500 | 134,076 | 58,918 | 79,050 | 92,000 | 87,800 | 72,000 | 66,800 | 91,008 | 86,400 | 92,000 | 56,234 | 44,155 | 92,000 | 87,800 | 73,200 | 53,600 | 39,400 |
2+2 APP | 6 | 76,300 | 147,313 | 64,735 | 86,854 | 106,200 | 101,200 | 83,100 | 73,040 | 99,936 | 94,896 | 106,200 | 61,786 | 48,514 | 106,200 | 101,200 | 84,400 | 58,800 | 43,300 |
2+2 APP LUX | 6 | 84,000 | 162,038 | 71,206 | 95,536 | 116,800 | 111,200 | 91,300 | 80,400 | 110,016 | 104,472 | 116,800 | 67,962 | 53,364 | 116,800 | 111,200 | 92,600 | 69,400 | 47,700 |
CENE ZA NAJAM APARTMANA U RSD ZA NAVEDENI BROJ NOĆI
AKCIJE KOJE SU NAVEDENE SU URAČUNATE U CENU
AKCIJA: 24.JAN-31.JAN, 31.JAN-07.FEB, 07.FEB-14.FEB
20% popusta na smeštaj + gratis BUS prevoz nedeljom + 20% popusta na ski opremu i školu
U CENU JE UKLJUČENO:
Najam studija/apartmana za navedeni broj noći;
Korišćenje skijašnice u krugu Konaka;
Besplatan wi-fi;
Svakodnevno osnovno održavanje;
U CENU NIJE UKLJUČENO:
Boravišna taksa 120 rsd po osobi i noći, deca 7 -15 god plaćaju boravišnu taksu 60 rsd po osobi po noći. (naplaćuje se u agenciji)
OPIS STUDIJA/APARTMANA:
Studio 0+1 (1-2 osobe) – kupatilo (tuš), jedna prostorija sa sofom na razvlačenje za dve osobe ili francuskim ležajem;
Studio 1+1 (2-3 osobe) – kupatilo (tuš), jedna prostorija sa ležajem za jednu osobu i sofom na razvlačenje za dve osobe;
Studio 2+1 (3-4 osobe) – kupatilo (tuš), jedna prostorija sa 2 odvojena ležaja i sofom na razvlačenje za dve osobe;
Apartman 3+1 (4-5 osoba) – kupatilo (tuš), dnevna soba sa sofom na razvlačenje za dve osobe, spavaća soba sa francuskim ležajem, spavaća soba sa 1 singl ležajem.
Apartman 2+2 (4-6 osoba) – kupatilo (tuš), dnevna soba sa sofom na razvlačenje za dve osobe, spavaća soba sa francuskim ležajem, spavaća soba sa 2 singl ležaja.
Studio 2+1 JELAČ (3-4 osobe) – kupatilo (tuš), jedna manja prostorija sa francuskim ležajem i sofom na razvlačenje za 1-2 osobe;
NAJAM | Max pax | 01.DEC 20.DEC NED-ČET | 01.DEC 20.DEC ČET-NED | 20.DEC 27.DEC | 27.DEC 03.JAN | 03.JAN 24.JAN | 24.JAN 31.JAN | 31.JAN 14.FEB | 14.FEB 28.FEB | 28.FEB 14.MAR | 14.MAR 21.MAR | 21.MAR 04.APR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0+1 STD | 2 | 3,580 | 4,780 | 5,100 | 12,400 | 9,600 | 8,000 | 9,450 | 9,600 | 9,100 | 7,700 | 4,100 |
1+1 STD | 3 | 3,980 | 5,310 | 5,900 | 13,800 | 10,600 | 9,300 | 11,070 | 10,600 | 10,100 | 8,500 | 4,700 |
2+1 STD | 4 | 4,420 | 5,900 | 6,600 | 15,300 | 11,800 | 10,400 | 12,240 | 11,800 | 11,200 | 9,600 | 5,200 |
JELAC 2+1 STD | 4 | 4,860 | 6,490 | 7,200 | 16,900 | 13,000 | 11,400 | 13,500 | 13,000 | 12,400 | 10,500 | 5,800 |
3+1 APP | 5 | 5,930 | 7,900 | 8,900 | 19,900 | 15,300 | 13,900 | 16,290 | 15,300 | 14,600 | 12,900 | 7,100 |
2+2 APP | 6 | 6,500 | 8,670 | 9,700 | 23,000 | 17,700 | 15,200 | 17,820 | 17,700 | 16,900 | 14,200 | 7,800 |
2+2 APP LUX | 6 | 7,100 | 9,560 | 10,600 | 25,400 | 19,500 | 16,800 | 19,620 | 19,500 | 18,500 | 16,600 | 8,500 |
CENE ZA NAJAM APARTMANA PO NOĆI
U CENU JE UKLJUČENO:
Najam studija/apartmana po noći;
Korišćenje skijašnice u krugu Konaka;
Besplatan wi-fi;
Svakodnevno osnovno održavanje;
U CENU NIJE UKLJUČENO:
Boravišna taksa 120 rsd po osobi i noći, deca 7 -15 god plaćaju boravišnu taksu 60 rsd po osobi po noći (naplaćuje se u agenciji).
OPIS STUDIJA/APARTMANA:
Studio 0+1 (1-2 osobe) – kupatilo (tuš), jedna prostorija sa sofom na razvlačenje za dve osobe ili francuskim ležajem;
Studio 1+1 (2-3 osobe) – kupatilo (tuš), jedna prostorija sa ležajem za jednu osobu i sofom na razvlačenje za dve osobe;
Studio 2+1 (3-4 osobe) – kupatilo (tuš), jedna prostorija sa 2 odvojena ležaja i sofom na razvlačenje za dve osobe;
Apartman 3+1 (4-5 osoba) – kupatilo (tuš), dnevna soba sa sofom na razvlačenje za dve osobe, spavaća soba sa francuskim ležajem, spavaća soba sa 1 singl ležajem.
Apartman 2+2 (4-6 osoba) – kupatilo (tuš), dnevna soba sa sofom na razvlačenje za dve osobe, spavaća soba sa francuskim ležajem, spavaća soba sa 2 singl ležaja.
Studio 2+1 JELAČ (3-4 osobe) – kupatilo (tuš), jedna manja prostorija sa francuskim ležajem i sofom na razvlačenje za 1-2 osobe;