Smeštaj
Apartmani Marija lux

.png)



































Preuzmite cenovnik
Preuzmite smeštaj
Navedeni iframe kod postavite na stranicu na kojoj želite da prikažete ovaj smeštaj.
TIP SOBE | USLUGA | MAX OSOBA | 20.APRIL - 30.NOV 2022. |
---|---|---|---|
0+1 STUDIO | NAJAM | 2 | 4,500 |
2+1 APARTMAN | NAJAM | 4 | 6,000 |
3+1 APARTMAN | NAJAM | 5 | 7,000 |
4+1 APARTMAN | NAJAM | 6 | 8,000 |
CENE PO STUDIJU/ APARTMANU PO NOĆI |
CENE PO STUDIJU/ APARTMANU PO NOĆI
U CENU JE UKLJUČENO:
Najam studija za navedeni broj noći; Besplatan wi-fi; Osnovno održavanje; Posteljina, peškiri;
U CENU NIJE UKLJUČENO:
Boravišna taksa 120din po osobi i noći, deca 7 -15 god plaćaju boravišnu taksu 60 din po osobi po noći. Plaćanje uz rezervaciju
TIP SMEŠTAJA | MAX OSOBA | 18.DEC 25.DEC | 25.DEC 01.JAN | 01.JAN 22.JAN | 22.JAN 29.JAN | 29.JAN 05.FEB | 05.FEB 12.FEB | 12.FEB 19.FEB | 19.FEB 05.MAR | 05.MAR 12.MAR | 12.MAR 19.MAR | 19.MAR 26.MAR | 26.MAR 02.APR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROJ NOĆI: | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
0+1 STUDIO | 2 | 52.900 | 95.200 | 95.200 | 74.100 | 63.500 | 62.300 | 66.800 | 76.400 | 64.700 | 43.500 | 34.100 | 34.100 |
2+1 APARTMAN | 4 | 84.800 | 141.900 | 141.900 | 113.300 | 113.300 | 113.300 | 122.800 | 122.800 | 100.000 | 82.900 | 49.500 | 49.500 |
3+1 APARTMAN | 5 | 94.200 | 157.600 | 157.600 | 125.900 | 125.900 | 125.900 | 136.500 | 136.500 | 111.100 | 92.000 | 55.000 | 55.000 |
4+1 APARTMAN | 6 | 104.600 | 175.100 | 175.100 | 139.900 | 139.900 | 139.900 | 151.600 | 151.600 | 123.400 | 102.300 | 61.100 | 61.100 |
CENE U RSD PO STUDIJU/APARTMANU ZA NAVEDENI BROJ NOĆI, MANJI BROJ NOĆI NA UPIT.
U CENU JE UKLJUČENO:
Najam studija/apartmana za navedeni broj noći; Korišćenje skijašnice u krugu Konaka; Besplatan wi-fi; Svakodnevno održavanje;
U CENU NIJE UKLJUČENO:
Boravišna taksa 120 din po osobi i noći, deca 7 -15 god plaćaju boravišnu taksu 60 din po osobi po noći. (naplaćuje se u agenciji).