Smeštaj
Grand Hotel & Spa


































































































































Preuzmite cenovnik
Preuzmite smeštaj
Navedeni iframe kod postavite na stranicu na kojoj želite da prikažete ovaj smeštaj.
TITIP SMEŠTAJA | MINIMUM OSOBA | BROJ LEŽAJEVA | 06.DEC 17.DEC | 17.DEC 27.DEC | 27.DEC 03.JAN | 29.DEC 03.JAN | 29.DEC 06.JAN | 03.JAN 10.JAN | 10.JAN 17.JAN | 17.JAN 24.JAN | 24.JAN 31.JAN | 31.JAN 04.FEB | 04.FEB 14.FEB | 14.FEB 21.FEB | 21.FEB 28.FEB | 28.FEB 07.MAR | 07.MAR 14.MAR | 14.MAR 21.MAR | 21.MAR 11.APR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN. NOĆI | 1 | 3 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
USLUGA | PP | PP | PP | PP | PP | ND | ND | ND | ND | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | ||
STANDARD | 2 | 2 | 9,971 | 9,971 | 17,582 | 21,122 | 17,641 | 15,576 | 14,986 | 14,396 | 14,396 | 15,576 | 13,806 | 14,396 | 17,346 | 11,741 | 10,502 | 10,148 | 8,614 |
SUPERIOR | 2 | 2 | 10,915 | 10,915 | 19,352 | 23,246 | 19,352 | 16,933 | 16,343 | 15,753 | 15,753 | 16,933 | 15,163 | 15,753 | 19,057 | 12,921 | 11,564 | 11,151 | 9,440 |
SUPERIOR+ | 2 | 2 | 11,859 | 11,859 | 21,122 | 25,370 | 21,181 | 18,290 | 17,700 | 17,110 | 17,110 | 18,290 | 16,520 | 17,110 | 20,768 | 14,101 | 12,567 | 12,095 | 10,266 |
FAMILY | 3 | 3,4,5 | 11,682 | 11,682 | 23,895 | 28,438 | 23,187 | 17,287 | 16,697 | 16,107 | 16,107 | 19,057 | 17,110 | 17,641 | 23,010 | 16,284 | 13,393 | 11,918 | 10,030 |
DELUXE | 3 | 2+1 | 10,915 | 11,682 | 23,895 | 28,438 | 23,187 | 16,697 | 16,107 | 15,517 | 15,517 | 18,467 | 16,520 | 17,051 | 22,420 | 15,694 | 13,393 | 11,918 | 10,030 |
D O P L A T E : | A K C I J A: | 7=5, 6=5, 5=4, 4=3 | 7=5, 6=5, 5=4, 4=3 | 7=5, 6=5, 5=4, 4=3 | |||||||||||||||
DETE 0-2 | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | ||
DETE 2-7 | NA ZAJEDNIČKOM LEŽAJU | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | |
DETE 2-12 | NA SOPSTVENOM LEŽAJU | 8,140 | 8,140 | 8,140 | 8,140 | 8,140 | 8,140 | 8,140 | 8,140 | 8,140 | 8,140 | 8,140 | 8,140 | 8,140 | 8,140 | 8,140 | 8,140 | 8,140 | |
3 / 4 / 5. ODRASLA OSOBA | 8,140 | 8,140 | 8,140 | 8,140 | 8,140 | 8,140 | 8,140 | 8,140 | 8,140 | 8,140 | 8,140 | 8,140 | 8,140 | 8,140 | 8,140 | 8,140 | 8,140 |
CENE U RSD PO OSOBI PO NOĆI ZA NEVEDENU USLUGU
ZA USLUGU NOĆENJA SA DORUČKOM – UMANJENJE 1.180 RSD PO DANU
Specijalna ponuda za GRAND porodične sobe Family i DeLuxe u period 14.03 – 11.04.2021.:
• Deca 2-12 god. u pratnji dvoje odraslih, prvo dete ima GRATIS smeštaj ako koristi zajednički ležaj; drugo dete doplata 5.780 rsd ako koristi poseban ležaj.
CENA SMEŠTAJA UKLJUČUJE:
• Smeštaj na bazi polupansiona (doručak i večera) ili noćenja sa doručkom;
• Specijalnu Božićnu večeru (07.01.2021);
• Neograničeno korišćenje sadržaja Spa & Wellness centra na 1.800m2: zatvoreni bazen dimenzija 18x9m, svlačionica (ormarić, bade mantil, papuče, peškir), relax zona, Sauna svet – infrared sauna,finska sauna, ruska banja, tropske kiše, hammam, slano-ledena pećina, kneipp, bazen i jacuzzi sa grejanom vodom na otvorenom; neograničeno korišćenje fitnes centra;
• Poseban program za decu 3-12 godina – dnevni program animacije sa profesionalnom brigom o deci u dečijem klubu;
• Korišćenje skijašnice, wi – fi.
CENA NE UKLJUČUJE (obavezno plaćanje uz rezervaciju):
• Boravišnu taksu – 120.00 RSD (1.00 €) po osobi po noći za odrasle; 60.00 RSD (0.50 €) po osobi po noći za decu 7 -15 god; deca 0 – 7 god ne plaćaju b.t.
DOPLATE
– DETE 0-2 – GRATIS
– DETE 2-12 NA SOPSTVENOM LEŽAJU – 8.140 RSD
– 3 / 4 / 5. ODRASLA OSOBA – 8.140 RSD
DOPLATA NA LICU MESTA (nije obavezna):
• Yoga, pilates, aerobic, akvabik, personalni trening, fitness trening;
• Parking.
4 NOĆI, NED-ČET (RADNI DANI) | MIN OSOBA | BROJ LEŽAJEVA | 10.JAN 14.JAN | 17.JAN 21.JAN | 24.JAN 28.JAN | 31.JAN 04.FEB | 07.FEB 11.FEB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLUGA | ND | ND | ND | PP | PP | |||||||
STANDARD | 2 | 2 | 63,720 | 63,720 | 63,720 | 56,404 | 56,404 | |||||
SUPERIOR | 2 | 2 | 69,620 | 69,620 | 69,620 | 61,360 | 61,360 | |||||
SUPERIOR+ | 2 | 2 | 75,756 | 75,756 | 75,756 | 66,316 | 66,316 | |||||
FAMILY | 3 | 3,4,5 | 77,880 | 77,880 | 77,880 | 68,676 | 68,676 | |||||
DELUXE | 3 | 2+1 | 75,520 | 75,520 | 75,520 | 66,552 | 66,552 | |||||
... | ||||||||||||
3 NOĆI, ČET-NED (VIKEND) | MIN OSOBA | BROJ LEŽAJEVA | 07.JAN 10.JAN | 14.JAN 17.JAN | 21.JAN 24.JAN | 28.JAN 31.JAN | 04.FEV 07.FEB | 11.FEB 14.FEB | 18.FEB 21.FEB | 04.MAR 07.MAR | 11.MAR 14.MAR | 18.MAR 21.MAR |
ND | ND | ND | ND | PP | PP | PP | PP | PP | PP | |||
STANDARD | 2 | 2 | 51,861 | 47,790 | 47,790 | 47,790 | 55,578 | 55,578 | 51.684 | 42.303 | 47,082 | 35,223 |
SUPERIOR | 2 | 2 | 56,817 | 52,215 | 52,215 | 52,215 | 60,357 | 60,357 | 56.640 | 46.374 | 52,215 | 38,586 |
SUPERIOR+ | 2 | 2 | 61,596 | 56,817 | 56,817 | 56,817 | 65,667 | 65,667 | 61.596 | 50.622 | 56,994 | 42,126 |
FAMILY | 3 | 3,4,5 | 61,773 | 58,410 | 58,410 | 58,410 | 68,676 | 68,676 | 68.676 | 60.888 | 55,932 | 41,595 |
DELUXE | 3 | 2+1 | 60,003 | 56,640 | 56,640 | 56,640 | 66,552 | 66,552 | 66.552 | 59.118 | 55,932 | 41,595 |
DOPLATE | ||||||||||||
DETE 0-2 | GRATIS | |||||||||||
DETE 2-7 na zajedničkom ležaju | GRATIS | |||||||||||
DETE 2-12 na sopstvenom ležaju | 8,140 | |||||||||||
3/ 4 / 5 ODRASLA OSOBA | 8,140 |
CENE U EUR PO OSOBI PO PAKETU 4 ILI 3 NOĆI I USLUGU KAKO JE NAVEDENO
CENA SMEŠTAJA UKLJUČUJE:
• Smeštaj na bazi polupansiona (doručak i večera) ili noćenja sa doručkom;
• Neograničeno korišćenje sadržaja Spa & Wellness centra na 1.800m2: zatvoreni bazen dimenzija 18x9m, svlačionica (ormarić, bade mantil, papuče, peškir), relax zona, Sauna svet – infrared sauna,finska sauna, ruska banja, tropske kiše, hammam, slano-ledena pećina, kneipp, bazen i jacuzzi sa grejanom vodom na otvorenom; neograničeno korišćenje fitnes centra;
• Korišćenje skijašnice, wi – fi.
• Poseban program za decu 3-12 godina – dnevni program animacije sa profesionalnom brigom o deci u dečijem klubu;
CENA NE UKLJUČUJE (obavezno plaćanje uz rezervaciju):
• Boravišnu taksu – 120.00 RSD (1.00 €) po osobi po noći za odrasle; 60.00 RSD (0.50 €) po osobi po noći za decu 7 -15 god; deca 0 – 7 god ne plaćaju b.t
DOPLATA NA LICU MESTA (nije obavezna):
• Yoga, pilates, aerobic, skvoš, avkabik, personalni trening, fitness trening;
• Parking.