Smeštaj
Gorski Hotel & Spa
































































































Preuzmite cenovnik
Preuzmite smeštaj
Navedeni iframe kod postavite na stranicu na kojoj želite da prikažete ovaj smeštaj.
TITIP SMEŠTAJA | MIN/MAX OSOBA | 12.DEC 17.DEC | 17.DEC 24.DEC | 24.DEC 29.DEC | 29.DEC 03.JAN | 03.JAN 09.JAN | 09.JAN 23.JAN | 23.JAN 30.JAN | 30.JAN 11.FEB | 11.FEB 20.FEB | 20.FEB 27.FEB | 27.FEB 06.MAR | 09.MAR 13.MAR | 13.MAR 20.MAR | 20.MAR 04.APR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN. NOĆI | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | |
SUPERIOR SOBA 1/2 | 2-3 (2+0, 2+1, 3+0) | 8.850 | 10.266 | 14.632 | 21.830 | 15.340 | 13.570 | 11.918 | 17.110 | 18.880 | 12.272 | 11.210 | 12.508 | 9.204 | 8.378 |
SUPERIOR FAMILY SOBA | 2-4 (2+2, 2+1, 3+0, 3+1) | 9.974 | 11.602 | 16.623 | 24.901 | 17.437 | 15.402 | 13.502 | 19.473 | 21.508 | 13.909 | 12.688 | 14.181 | 10.381 | 9.431 |
DELUXE SOBA 1/2 | 2-3 (2+0, 2+1, 3+0) | 9.974 | 11.602 | 16.623 | 24.901 | 17.437 | 15.402 | 13.502 | 19.473 | 21.508 | 13.909 | 12.688 | 14.181 | 10.381 | 9.431 |
DELUXE FAMILY SOBA | 2-4 (2+2, 2+1, 3+0, 3+1) | 11.266 | 13.139 | 18.913 | 28.433 | 19.850 | 17.509 | 15.324 | 22.190 | 24.531 | 15.792 | 14.388 | 16.104 | 11.735 | 10.642 |
U SOBAMA CENE U RSD PO OSOBI PO NOĆI | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
APARTMAN (1 SOBA) | 1-4 | 29.689 | 34.786 | 50.504 | 76.417 | 53.053 | 46.681 | 40.734 | 59.425 | 65.797 | 42.008 | 38.185 | 42.858 | 30.963 | 27.990 |
APARTMAN (2 SOBE) | 1-5 | 47.672 | 56.168 | 82.364 | 125.552 | 86.612 | 75.992 | 66.080 | 97.232 | 107.852 | 68.204 | 61.832 | 69.620 | 49.796 | 44.840 |
U APARTMANIMA CENE U RSD PO APARTMANU PO NOĆI , UKLJUČUJU POLUPANSION ZA 2 OSOBE |
CENE U TABELI SU INFORMATIVNOG KARAKTERA. ZBOG DNEVNIH IZMENA NEOPHODNO JE PROVERITI CENU PRE REZERVISANJA!!!
U SOBAMA CENE U RSD PO OSOBI PO NOĆI
U APARTMANIMA CENE U RSD PO APARTMANU PO NOĆI , UKLJUČUJU POLUPANSION ZA 2 OSOBE
• DETE 0-2 GOD – GRATIS
• DETE 2-12 u pratnji 2 odrasle – 4.250 rsd
• Do 2 DECE 2-12 sa 1 odraslom osobom u Superior sobi – Svako dete plaća 4.250 rsd, odrasla osoba cenu jednokrevetne sobe
• DECA 2-12 u DE LUXE SOBI uz 2 odrasle u Family sobi – Prvo dete plaća 4.250 rsd, drugo dete 710 rsd
• TREĆA ODRASLA osoba u sobi – 4.950 rsd
• Za svaku dodatnu osobu važe sledeće doplate za POLUPANSION: 1.710 rsd po noći za odrasle osobe i 855 rsd po noći za decu.
Boravak kraći od navedenog broja dana (na upit).
CENA SMEŠTAJA UKLJUČUJE:
• Smeštaj na bazi polupansiona (doručak i večera) ;
• Neograničeno korišćenje sadržaja Spa & Wellness centra: zatvoreni bazen i jacuzzi, svlačionica (bade mantil, papuče, peškir), relax zona- tepidarijumi, tople klupe, Sauna svet – borova sauna, sauna sa senom, finska sauna, parno kupatilo, tuš doživljaja, staza doživljaja, slano-ledena soba, kembala hladan tuš, ledena fontana, bazen sa toplom vodom na otvorenom;
• Neograničeno korišćenje fitnes centra;
• Wi-Fi;
• Korišćenje skijašnice.
CENA NE UKLJUČUJE (obavezno plaćanje uz rezervaciju):
• Boravišnu taksu – 120.00 RSD (1.00 €) po osobi po noći za odrasle; 60.00 RSD (0.50 €) po osobi po noći za decu 7 -15 god; deca 0 – 7 god ne plaćaju b.t.
• Korišćenje parkinga ili garaže hotela.
TIP SMEŠTAJA / PERIOD | MAX OSOBA | USLUGA | 29.08. – 03.10. | 29.08. – 03.10. | 03.10. – 01.12. | 03.10. – 01.12. |
NED-ČET | ČET-NED | NED-ČET | ČET-NED | |||
SUPERIOR SOBA | 2+1 | PP | 7,670 | 10,030 | 7,080 | 9,440 |
PORODIČNA SOBA | 2+2 / 3+1 | PP | 8,614 | 11,328 | 7,906 | 10,620 |
DELUXE SOBA | 2+1 | PP | 8,614 | 11,328 | 7,906 | 10,620 |
CENE U SOBAMA SU IZRAŽENE U RSD PO OSOBI PO NOĆI |
CENE U TABELI SU INFORMATIVNOG KARAKTERA. ZBOG DNEVNIH IZMENA NEOPHODNO JE PROVERITI CENU PRE REZERVISANJA
Cena uključuje:
Cena ne uključuje (obavezno plaćanje uz rezervaciju):
Opšti uslovi za Gorski Hotel & Spa****: