Smeštaj
Gorski Hotel & Spa






























































































Preuzmite cenovnik
Preuzmite smeštaj
Navedeni iframe kod postavite na stranicu na kojoj želite da prikažete ovaj smeštaj.
TIP SMEŠTAJA | MIN/MAX OSOBA | 12.DEC 17.DEC | 17.DEC 24.DEC | 24.DEC 27.DEC | 27.DEC 03.JAN | 03.JAN 10.JAN | 10.JAN 17.JAN | 17.JAN 29.JAN | 29.JAN 21.FEB | 21.FEB 01.MAR | 01.MAR 15.MAR | 15.MAR 22.MAR | 22.MAR 05.APR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN. NOĆI | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | |
SUPERIOR SOBA | 2-3 (2+0, 2+1, 3+0) | 11,800 | 10,266 | 13,924 | 19,824 | 13,924 | 13,570 | 12,508 | 17,110 | 13,570 | 12,508 | 10,266 | 8,850 |
DE LUXE SOBA | 2-3 (2+0, 2+1, 3+0) | 13,334 | 11,564 | 15,812 | 22,538 | 15,812 | 15,340 | 14,160 | 19,470 | 15,340 | 14,160 | 11,564 | 9,912 |
FAMILY SOBA | 2-4 (2+2, 2+1, 3+0, 3+1) | 13,334 | 11,564 | 15,812 | 22,538 | 15,812 | 15,340 | 14,160 | 19,470 | 15,340 | 14,160 | 11,564 | 9,912 |
APARTMAN (1 SOBA) | 2-4 | 20,119 | 17,346 | 23,954 | 34,574 | 23,954 | 23,305 | 21,358 | 29,677 | 23,305 | 21,358 | 17,346 | 14,809 |
APARTMAN (2 SOBE) | 2-5 | 32,568 | 27,966 | 38,940 | 56,640 | 38,940 | 37,878 | 34,692 | 48,498 | 37,878 | 34,692 | 27,966 | 23,718 |
CENE U RSD PO OSOBI PO NOĆI | |||||||||||||
CENE U TABELI SU INFORMATIVNOG KARAKTERA. | |||||||||||||
ZBOG DNEVNIH IZMENA NEOPHODNO JE PROVERITI CENU PRE REZERVISANJA. | |||||||||||||
. | |||||||||||||
USLOVI BORAVKA: | |||||||||||||
DETE 0-2 GOD | GRATIS | ||||||||||||
DETE 2-12 sa 1 odraslom osobom | Dete plaća 4,250 rsd, odrasla osoba cenu jednokrevetne sobe | ||||||||||||
DVOJE DECE 2-12 sa 1 odraslom osobom | Prvo dete plaća 4,250 rsd, drugo dete 700 rsd, odrasla cenu jednokrevetne sobe | ||||||||||||
DETE 2-12 u pratnji 2 odrasle | 4,250 rsd | ||||||||||||
DECA 2-12 u DE LUXE SOBI uz 2 odrasle | Prvo dete plaća 4,250 rsd, drugo dete 700 rsd | ||||||||||||
TREĆA ODRASLA osoba u sobi | 4,950 rsd | ||||||||||||
TREĆA, ČETVRTA ILI PETA odrasla osoba u apartmanu | 1,400 rsd | ||||||||||||
TREĆE, ČETVRTO ILI PETO dete 2-12 u apartmanu | 700 rsd |
RANI BUKING 15% (na ograničen broj soba, bez vremenskog ograničenja)
CENE U RSD PO OSOBI PO NOĆI
CENE U TABELI SU INFORMATIVNOG KARAKTERA. ZBOG DNEVNIH IZMENA NEOPHODNO JE PROVERITI CENU PRE REZERVISANJA.
Za boravak kraći od navedenog broja dana cena se uvećava za 25% u periodu vikenda čet-ned (na upit)
NAPOMENA za “Rani buking popust”
Rani buking popust od 15% – kapaciteti su ograničeni, vremenski nije ograničen.
Popust se obračunava samo na cenu smeštaja. Za uslugu polupansiona (1.416 rsd po osobi dnevno za punoplative osobe, ostali prema tabeli redovnih popusta) se ne obračunava rani buking popust. Broj soba koje se prodaju po uslovima ranog bukinga je ograničen.
CENA SMEŠTAJA UKLJUČUJE:
• Smeštaj na bazi polupansiona (doručak i večera);
• Neograničeno korišćenje sadržaja Spa & Wellness centra: zatvoreni bazen i jacuzzi, svlačionica (bade mantil, papuče, peškir), relax zona- tepidarijumi, tople klupe, Sauna svet – borova sauna, sauna sa senom, finska sauna, parno kupatilo, tuš doživljaja, staza doživljaja, slano-ledena soba, kembala hladan tuš, ledena fontana, bazen sa toplom vodom na otvorenom;
• Neograničeno korišćenje fitnes centra;
• Wi-Fi;
• Korišćenje skijašnice.
CENA NE UKLJUČUJE (obavezno plaćanje uz rezervaciju):
• Boravišnu taksu – 120.00 RSD (1.00 €) po osobi po noći za odrasle; 60.00 RSD (0.50 €) po osobi po noći za decu 7 -15 god; deca 0 – 7 god ne plaćaju b.t.
• Korišćenje parkinga ili garaže hotela.