Smeštaj
Hotel Junior






Preuzmite cenovnik
Preuzmite smeštaj
Navedeni iframe kod postavite na stranicu na kojoj želite da prikažete ovaj smeštaj.
TIP SMEŠTAJA | BROJ OSOBA | USLUGA | 29.JAN-03.FEB'23 | 03.FEB-05.FEB'23 | 05.FEB-12.FEB'23 | 12.FEB-19.FEB'23 | 19.FEB-26.FEB'23 | 26.FEB-31.MAR'23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINIMUM NOĆI: | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||
SOBE | ||||||||
ECONOMIC SOBA | 2 | PP | 10.100 | 11.600 | 10.100 | 12.100 | 12.100 | 10.100 |
STANDARD SOBA | 2 | PP | 11.000 | 12.500 | 11.000 | 13.000 | 13.000 | 11.000 |
STANDARD SOBA | 3 | PP | 14.500 | 16.000 | 14.500 | 16.500 | 16.500 | 14.500 |
STANDARD SOBA | 4 | PP | 18.000 | 19.500 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 18.000 |
COMFORT SOBA | 2 | PP | 11.700 | 13.200 | 11.700 | 13.700 | 13.700 | 11.700 |
COMFORT SOBA | 3 | PP | 15.200 | 16.700 | 15.200 | 17.200 | 17.200 | 15.200 |
COMFORT SOBA | 4 | PP | 18.700 | 20.200 | 18.700 | 20.700 | 20.700 | 18.700 |
PORODIČNA SOBA | 2 | PP | 12.900 | 14.400 | 12.900 | 14.900 | 14.900 | 12.900 |
PORODIČNA SOBA | 3 | PP | 16.400 | 17.900 | 16.400 | 18.400 | 18.400 | 16.400 |
PORODIČNA SOBA | 4 | PP | 19.900 | 21.400 | 19.900 | 21.900 | 21.900 | 19.900 |
DELUXE SOBA | 2 | PP | 13.200 | 14.700 | 13.200 | 15.100 | 15.100 | 13.200 |
DELUXE+ SOBA | 2 | PP | 13.900 | 15.400 | 13.900 | 15.800 | 15.800 | 13.900 |
DELUXE+ SOBA | 3 | PP | 17.400 | 18.900 | 17.400 | 19.300 | 19.300 | 17.400 |
CENE U SOBAMA U RSD DNEVNO PO SOBI (za navedeni broj osoba), NA BAZI POLUPANSIONA | ||||||||
MINIMUM NOĆI: | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||
APARTMANI | ||||||||
APARTMAN DELUXE | 1-2 | NA | 14.300 | 16.200 | 14.300 | 16.700 | 16.700 | 14.300 |
APARTMAN FAMILY | 1-4 | NA | 19.100 | 21.100 | 19.100 | 21.600 | 21.600 | 19.100 |
APARTMAN SUPERIOR | 1-4 | NA | 21.400 | 23.400 | 21.400 | 23.900 | 23.900 | 21.400 |
APARTMAN SPA | 1-2 | NA | 30.400 | 32.300 | 30.400 | 32.800 | 32.800 | 30.400 |
CENE U APARTMANIMA U RSD PO APARTMANU PO NOĆI, USLUGA NAJAM |
CENE U SOBAMA U RSD DNEVNO PO SOBI (za navedeni broj osoba), NA BAZI POLUPANSIONA
CENE U APARTMANIMA U RSD PO APARTMANU PO NOĆI, USLUGA NAJAM
CENA UKLJUČUJE:
● u sobama smeštaj na bazi polupansiona (doručak i večera posluženje švedski sto) za odgovarajući (navedeni) broj osoba u sobi;
● u apartmanima smeštaj na bazi najma za navedeni broj osoba po noći. Mogućnost doplate za ishranu, Odrasli: Doručak 300 rsd, večera 500 rsd, Deca 7-11 god. doručak 150rsd, večera 250 rsd; Ove cene ishrane važe samo za goste hotela koji borave u apartmanima.
● hotelsko osiguranje, parking, Wi-Fi u hotelu;
CENA NE UKLJUČUJE:
●boravišnu taksu dnevno po osobi: odrasli 100 rsd, deca 7-15 god 50 rsd . Deca do 7 godina oslobođena su plaćanja boravišne takse.
POPUSTI I DOPLATE:
●prvo dete 0-6.99 godina u pratnji dve odrasle osobe na zajedničkom ležaju – GRATIS,
● drugo dete 0-6 godina u pratnji dve odrasle osobe plaća 1.500 RSD smeštaj sa polupansion po danu.
● dete od 7-11 godina u pratnji dve odrasle osobe plaća 1.500 RSD smeštaj sa polupansion po danu.
● za smeštaj u apartmanima (najam) moguća doplata za ishranu: Doručak 300 rsd za odrasle / 150 rsd za decu 7-11 god; Večera 500 rsd za odrasle / 250 rsd za decu 7-11 god.
● Doplata za jednokrevetnu sobu na upit.
MOGUĆE DOPLATE:
● spa centar: bazen 2×4 m, sauna, jacuzzi, hamam tuševi; ● teretana; ● ostali sadržaji za zabavu: bilijar, stoni fudbal, ping pong, stoni hokej, stoni tenis.
TIP SMEŠTAJA | BROJ OSOBA | USLUGA | 31.MART - 01. SEPT. 2022. |
---|---|---|---|
SOBE | |||
ECONOMIC SOBA | 2 | Polupansion | 10,100 |
STANDARD SOBA | 2 | Polupansion | 11,000 |
STANDARD SOBA | 3 | Polupansion | 14,500 |
STANDARD SOBA | 4 | Polupansion | 18,000 |
COMFORT SOBA | 2 | Polupansion | 11,700 |
COMFORT SOBA | 3 | Polupansion | 15,200 |
COMFORT SOBA | 4 | Polupansion | 18,700 |
PORODIČNA SOBA | 2 | Polupansion | 12,900 |
PORODIČNA SOBA | 3 | Polupansion | 16,400 |
PORODIČNA SOBA | 4 | Polupansion | 19,900 |
DELUXE SOBA | 2 | Polupansion | 13,200 |
DELUXE+ SOBA | 2 | Polupansion | 13,900 |
DELUXE+ SOBA | 3 | Polupansion | 17,400 |
APARTMANI | |||
APARTMAN DELUXE | 1-2 | Najam | 14,300 |
APARTMAN FAMILY | 1-4 | Najam | 19,100 |
APARTMAN SUPERIOR | 1-4 | Najam | 21,400 |
APARTMAN SPA | 1-2 | Najam | 30,400 |
CENE U SOBAMA U RSD DNEVNO PO SOBI (za navedeni broj osoba), NA BAZI POLUPANSIONA
CENE U APARTMANIMA U RSD PO APARTMANU PO NOĆI, USLUGA NAJAM
CENA UKLJUČUJE:
● u sobama smeštaj na bazi polupansiona (doručak i večera klasično posluženje) za odgovarajući (navedeni) broj osoba u sobi;
● u apartmanima smeštaj na bazi najma za navedeni broj osoba po noći. Mogućnost doplate za ishranu, Odrasli: Doručak 300 rsd, večera 500 rsd, Deca 7-11 god. doručak 150rsd, večera 250 rsd; Ove cene ishrane važe samo za goste hotela koji borave u apartmanima.
● hotelsko osiguranje, parking, Wi-Fi u hotelu;
CENA NE UKLJUČUJE:
● boravišnu taksu dnevno po osobi: odrasli 100 rsd, deca 7-15 god 50 rsd . Deca do 7 godina oslobođena su plaćanja boravišne takse.
POPUSTI I DOPLATE:
● prvo dete 0-6.99 godina u pratnji dve odrasle osobe na zajedničkom ležaju – GRATIS,
● drugo dete 0-6,99 godina u pratnji dve odrasle osobe plaća 2.250 RSD smeštaj sa polupansion po danu.
● dete od 7-11 godina u pratnji dve odrasle osobe plaća 2.250 RSD smeštaj sa polupansion po danu.
● za smeštaj u apartmanima (najam) moguća doplata za ishranu: Doručak 500 rsd za odrasle / 250 rsd za decu 7-11 god; Večera 1.000 rsd za odrasle / 5000 rsd za decu 7-11 god.
● Doplata za jednokrevetnu sobu na upit.
MOGUĆE DOPLATE:
● spa centar: bazen 2×4 m, sauna, jacuzzi, hamam tuševi;
● teretana;
● ostali sadržaji za zabavu: bilijar, stoni fudbal, ping pong, stoni hokej, stoni tenis.
TIP SMEŠTAJA | BROJ OSOBA | USLUGA | 01.DEC 19.DEC | 19.DEC 26.DEC | 19.DEC 26.DEC | 19.DEC 26.DEC | 19.DEC 26.DEC | 02.JAN 23.JAN | 23.JAN 13.FEB | 13.FEB 20.FEB | 20.FEB 06.MAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVOGODIŠNI PAKET | 3 NOĆI od 30.12. | DODATNA NOĆ | 7 NOĆI 26.12. - 02.01 | ||||||||
AKCIJA* | AKCIJA 6=7 | AKCIJA 6=7 | AKCIJA 6=7 | AKCIJA 6=7 | |||||||
MINIMUM NOĆI: | 1 | 1 | 3 | +1 Noć | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||
--- SOBE HOTELA --- | |||||||||||
ECONOMIC SOBA | 2 | PP | 6,700 | 7,200 | 55,800 | 13,300 | 83,250 | 9,700 | 7,800 | 9,500 | 7,800 |
STANDARD SOBA | 2 | PP | 7,500 | 8,000 | 63,200 | 14,100 | 91,200 | 10,500 | 8,600 | 10,300 | 8,600 |
3 | PP | 9,600 | 10,100 | 72,500 | 16,200 | 105,225 | 12,600 | 10,700 | 12,400 | 10,700 | |
4 | PP | 11,700 | 12,200 | - | - | - | 14,700 | 12,800 | 14,500 | 12,800 | |
COMFORT SOBA | 2 | PP | 8,100 | 8,600 | 65,000 | 14,700 | 94,350 | 11,100 | 9,200 | 10,900 | 9,200 |
3 | PP | 10,200 | 10,700 | 74,300 | 16,800 | 108,375 | 13,200 | 11,300 | 13,000 | 11,300 | |
4 | PP | 12,300 | 12,800 | 83,600 | 18,900 | 122,400 | 15,300 | 13,400 | 15,100 | 13,400 | |
PORODIČNA SOBA | 2 | PP | 9,100 | 9,600 | 73,000 | 15,700 | 103,350 | 12,100 | 10,200 | 11,900 | 10,200 |
3 | PP | 11,200 | 11,700 | 82,300 | 17,800 | 117,375 | 14,200 | 12,300 | 14,000 | 12,300 | |
4 | PP | 13,300 | 13,800 | 91,600 | 19,900 | 131,400 | 16,300 | 14,400 | 16,100 | 14,400 | |
DELUXE SOBA | 2 | PP | 8,600 | 9,500 | 67,200 | 15,500 | 98,400 | 12,000 | 10,100 | 11,800 | 10,100 |
DELUXE+ SOBA | 2 | PP | 9,200 | 10,100 | 69,000 | 16,100 | 101,550 | 12,600 | 10,700 | 12,400 | 10,700 |
3 | PP | 11,300 | 12,200 | 78,300 | 18,200 | 115,575 | 14,700 | 12,800 | 14,500 | 12,800 | |
********** | |||||||||||
--- APARTMANI HOTELA --- | |||||||||||
APARTMAN DELUXE | 2 | NAJAM | 11,000 | 12,200 | 70,300 | 18,100 | 108,525 | 14,500 | 12,400 | 14,500 | 12,400 |
APARTMAN FAMILY | 2 | NAJAM | 15,200 | 16,400 | 84,900 | 21,300 | 129,075 | 18,700 | 16,600 | 18,700 | 16,600 |
3 | 15,200 | 16,400 | 90,300 | 22,100 | 136,275 | 18,700 | 16,600 | 18,700 | 16,600 | ||
4 | 15,200 | 16,400 | 95,700 | 22,900 | 143,475 | 18,700 | 16,600 | 18,700 | 16,600 | ||
APARTMAN SUPERIOR | 2 | NAJAM | 17,200 | 18,400 | 90,900 | 23,300 | 139,575 | 20,700 | 18,600 | 20,700 | 18,600 |
3 | 17,200 | 18,400 | 96,300 | 24,100 | 146,775 | 20,700 | 18,600 | 20,700 | 18,600 | ||
4 | 17,200 | 18,400 | 101,700 | 24,900 | 153,975 | 20,700 | 18,600 | 20,700 | 18,600 | ||
APARTMAN SPA | 2 | NAJAM | 25,000 | 26,200 | 109,300 | 31,100 | 176,775 | 28,500 | 26,400 | 28,500 | 26,400 |
********** | |||||||||||
--- SOBE KONAČIŠTA --- | |||||||||||
ECONOMIC SOBA | 2 | ND | 5,200 | 5,700 | 30,700 | 6,900 | 43,725 | 6,400 | 6,100 | 6,200 | 6,100 |
STANDARD SOBA | 2 | ND | 6,000 | 6,500 | 33,100 | 7,700 | 47,925 | 7,200 | 6,900 | 7,000 | 6,900 |
3 | ND | 7,600 | 8,100 | 37,900 | 9,300 | 53,325 | 8,800 | 8,500 | 8,600 | 8,500 | |
PORODIČNA SOBA | 2 | ND | 6,600 | 7,100 | 39,900 | 8,300 | 54,825 | 7,800 | 7,500 | 7,600 | 7,500 |
3 | ND | 8,200 | 8,700 | 44,700 | 9,900 | 63,225 | 9,400 | 9,100 | 9,200 | 9,100 | |
4 | ND | 9,800 | 10,300 | 49,500 | 11,500 | 71,625 | 11,000 | 10,700 | 10,800 | 10,700 | |
FRIENDS SOBA | 5 | ND | 12,000 | 12,500 | 56,100 | 13,700 | 83,175 | 13,200 | 12,900 | 13,000 | 12,900 |
***AKCIJA 6=7 VAŽI SAMO ZA SMEŠTAJ U ECONOMIC, STANDARD, COMFORT I PORODIČNIM SOBAMA
CENE U SOBAMA HOTELA U RSD DNEVNO PO SOBI ZA NAVEDENI BROJ OSOBA U SOBI, NA BAZI POLUPANSIONA
CENE U APARTMANIMA HOTELA U RSD PO APARTMANU PO NOĆI ILI PO PAKETU GDE JE NAVEDENO, USLUGA NAJAM
CENE U RSD PO SOBI KONAČIŠTA PO NOĆI ZA NAVEDENI BROJ OSOBA U SOBI, USLUGA NOĆENJE SA DORUČKOM
CENA UKLJUČUJE:
● smeštaj u sobama hotela na bazi polupansiona (doručak i večera posluženje švedski sto) za odgovarajući (navedeni) broj osoba u sobi;
● u apartmanima smeštaj na bazi najma, osim za Novogodišnje pakete gde je cena za uslugu polupansion za navedeni broj osoba;
● smeštaj u sobama konačišta je na bazi noćenja sa doručkkom (doručak išvedski sto) za odgovarajući (navedeni) broj osoba u sobi;
● hotelsko osiguranje, parking, wifi, korišćenje skijašnice, animacija za decu;
● doček Nove godine – informacije naknadno,
NAPOMENA ZA RANI BUKING:
● Popust 10% za RANI BUKING se odnosi za uplatu 50% od vrednosti aranžmana do 15. novembra 2020.
CENA NE UKLJUČUJE:
● boravišnu taksu dnevno po osobi: odrasli 100 rsd, deca 7-15 god 50 rsd . Deca do 7 godina oslobođena su plaćanja boravišne takes.
POPUSTI I DOPLATE:
● u sobama Hotela – prvo dete 0-6.99 godina u pratnji dve odrasle osobe besplatno – ako koristi zajednički ležaj.
● u sobama Hotela – drugo dete 0-6,99 godina i dete 7-11 godina u pratnji dve punoplative osobe plaća 1.500 RSD smeštaj sa polupansionom po danu.
● u sobama Konačišta prvo dete 0-6.99 godina u pratnji dve odrasle osobe besplatno – ako koristi zajednički ležaj, drugo dete 0-6,99 godina plaća 1.250 RSD smeštaj sa doručkom po danu;
● za smeštaj u Apartmanima hotela (na bazi najama) moguća doplata za ishranu: Doručak 300 rsd za odrasle / 150 rsd za decu 7-11 god; Večera 500 rsd za odrasle / 250 rsd za decu 7-11 god.
MOGUĆE DOPLATE:
● JUNIOR Ski Akademija za decu 25.000 RSD /09-17h/ski škola, oprema, ručak, briga o deci/ od 5-11 god/
● ski pass za ski stazu Junior (400m duga za decu i početnike) ski instruktori i ski oprema;
● spa centar: bazen 2×4 m, sauna, Jacuzzi, hamam tuševi, teretana – moguć zakup privatnog termina;
● ostali sadržaji za zabavu: bilijar, stoni fudbal, ping pong, stoni hokej, stoni tenis.