Smeštaj
Hotel Srebrna lisica
















































Preuzmite cenovnik
Preuzmite smeštaj
Navedeni iframe kod postavite na stranicu na kojoj želite da prikažete ovaj smeštaj.
TIP SMEŠTAJA | MAX. OSOBA | USLUGA | 28.06. - 01.10.2022 | 28.06. - 01.10.2022 | 28.06. - 01.10.2022 | 28.06. - 01.10.2022 | 28.06. - 01.10.2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BROJ DANA BORAVKA | Dnevna cena za 1-3 noći boravka | Cena za 4 noći boravka | Cena za 5 noći boravka | Cena za 6 noći boravka | Cena za 7 noći boravka | ||
Falily room | 2-6 | Polupansion | 3,600 | 13,600 | 17,000 | 20,040 | 22,400 |
U CENU UKLJUČENO:
– Cene su izražene u dinarima za polupanison / po osobi / dnevno, odnosno za odgovarajući broj noći boravka sa uslugom polupansion.
POPUSTI:
– Deca do dve godine (u pratnji dve odrasle osobe) GRATIS;
– Deca 2-6 godina (u pratnji dve odrasle osobe), plaćaju 50% od date cene;
– Deca 6-12 godina (u pratnji dve odrasle osobe), plaćaju 70% od date cene;
DOPLATE:
– Doplata za ručak 700 din za odrasle, za decu do 12 godina 350 din, opciono;
– Doplata za jednokrevetnu sobu – na upit;
– Boravišna taksa 120 din po osobi po noći, deca 7 -15 god plaćaju boravišnu taksu 60 din po osobi po noći, deca do 7 god ne plaćaju;
– Cena osiguranja – 30,oo dinara po danu za sve goste hotela.
NEDELJNE CENE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP SMEŠTAJA | MAX OSOBA | USLUGA | 01.DEC 23.DEC | 23.DEC 30.DEC | 30.DEC 02.JAN | 02.JAN 23.JAN | 23.JAN 13.FEB | 13.FEB 20.FEB | 20.FEB 06.MAR | 06.MAR 13.MAR | 13.MAR 20.MAR | 20.MAR 01.APR |
BROJ DANA | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 77 | 7 | 7 | 7 | |||
2+0 SOBA | 2 | PP | 21.100 | 36.400 | 26.835 | 62.615 | 40.775 | 42,812 | 40.775 | 36.400 | 31.745 | 24.900 |
0+1; 2+0 FAMILY ROOM | 2 | PP | 21.100 | 55.300 | 34.770 | 81.130 | 61.110 | 64,162 | 61.110 | 49.700 | 37.940 | 24.900 |
1+1 FAMILY ROOM | 3 | PP | 21.100 | 38.850 | 23.055 | 53.795 | 42.595 | 44,723 | 42.595 | 38.850 | 29.120 | 24.900 |
2+1 FAMILY ROOM | 4-6 | PP | 21.100 | 33.600 | 21.000 | 45.885 | 37.945 | 39,837 | 37.945 | 33.600 | 27.300 | 24.900 |
CENE U RSD PO OSOBI ZA NAVEDENI BROJ NOĆI | ||||||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
DNEVNE CENE | ||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | 01.DEC 23.DEC | 01.DEC 23.DEC | 23.DEC 30.DEC | 30.DEC 23.JAN | 23.JAN 13.MAR | 13.MAR 20.MAR | 20.MAR 01.APR | 20.MAR 01.APR | ||||
BROJ DANA | 1 (NED-ČET) | 1 (ČET NED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (NED-ČET) | 1 (ČET NED) | ||||
2+0 SOBA | 2 | 2.800 | 3.300 | 8.190 | 11.340 | 8.190 | 5.295 | 3.300 | 3.900 | |||
0+1; 2+0 FAMILY ROOM | 2 | 2.800 | 3.300 | 10.710 | 15.120 | 10.710 | 6.300 | 3.300 | 3.900 | |||
1+1 FAMILY ROOM | 3 | 2.800 | 3.300 | 8.820 | 10.080 | 8.820 | 4.790 | 3.300 | 3.900 | |||
2+1 FAMILY ROOM | 4-6 | 2.800 | 3.300 | 7.560 | 8.820 | 7.560 | 4.540 | 3.300 | 3.900 | |||
CENE U RSD PO OSOBI PO NOĆI, USLUGA POLUPANSION |
CENE U RSD PO OSOBI PO NOĆI, USLUGA POLUPANSION
U CENU UKLJUČENO:
• Usluga polupansiona za izabrani period i broj dana boravka;
POPUSTI:
• Deca do dve godine (u pratnji dve odrasle osobe) GRATIS;
• Deca 2-6 godina (u pratnji dve odrasle osobe), plaćaju 50% od date cene;
• Deca 6-12 godina (u pratnji dve odrasle osobe), plaćaju 70% od date cene;
DOPLATE:
• Doplata za ručak 700 din za odrasle, za decu do 12 godina 350 din, opciono;
• Za korišćenje petog ležaja doplaćuje se 60 % a šestog 40 % dnevne cene po osobi;
• Doplata za jednokrevetnu sobu 70%;
• Boravišna taksa 120 din po osobi po noći, deca 7 -15 god plaćaju boravišnu taksu 60 din po osobi po noći, deca do 7 god ne plaćaju;
• Cena osiguranja – 30 dinara po danu za sve goste hotela.