Smeštaj
JAT Apartmani

.png)






Preuzmite cenovnik
Preuzmite smeštaj
Navedeni iframe kod postavite na stranicu na kojoj želite da prikažete ovaj smeštaj.
Period: | 19.06. - 10.09.2023. | 19.06. - 10.09.2023. | 19.06. - 10.09.2023. | ||
---|---|---|---|---|---|
POPUST URAČUNAT U CENU: | Dnevna cena | 10% | 15% | ||
TIP SMEŠTAJA | Max osoba | Broj noći: | 1 noć | 7 noći | 14 noći |
0+1 "A" | 2 | studio | 3.970 | 25.010 | 47.240 |
2+0 "B" | 2 | studio | 4.240 | 26.710 | 50.460 |
1+1 "C" | 3 | studio | 5.030 | 31.690 | 59.860 |
2+1 "D" | 4 | studio | 6.670 | 42.020 | 79.370 |
3+1 "E" | 5 | apartman | 7.100 | 44.730 | 84.490 |
4+1; 2+2 "F" | 6 | apartman | 8.130 | 51.220 | 96.750 |
CENE U RSD PO STUDIJU/APARTMANU, NAJAM ZA NAVEDENI BROJ NOĆI
U CENU URAČUNATO:
• Najam studija/apartmana za izabrani broj noći. Navedeni popusti za boravak 7 i 14 noći uračunati u navedene cene;
U CENU NIJE URAČUNATO:
• Boravišna taksa, plaćanje na recepciji: Odrasli : 120 rsd; Deca od 7 do 15 god: 60 rsd. Deca do 7 god ne plaćaju boravišnu taksu;
• Osiguranje, plaćanje na recepciji: Bez obzira na uzrast 20 din dnevno.
DOPLATE:
• POLUPANSION (doručak + večera) 2.350 rsd po osobi dnevno;
• PUN PANSION(doručak + ruček + večera) 2.990 rsd po osobi dnevno;
• Deca do 12 god plaćaju 50% od doplate za PP i PA ;
TIP SOBE | MAX OSOBA | 04.DEC 11.DEC | 11.DEC 25.DEC | 25.DEC 22.JAN | 22.JAN 29.JAN | 29.JAN 05.FEB | 05.FEB 19.FEB | 19.FEB 26.FEB | 26.FEB 26.MAR | 26.MAR 09.APR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROJ NOĆI | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Spec. ponuda: | Sa uračunatih 10% popusta | Sa uračunatih 10% popusta | ||||||||
0+1 / A | 2 | 59.640 | 65.940 | 106.400 | 80.850 | 80.850 | 94.780 | 80.850 | 55.690 | 48.020 |
2+0 / B | 2 | 62.580 | 77.910 | 115.360 | 88.410 | 88.410 | 102.760 | 88.410 | 60.480 | 52.780 |
1+1 / C | 3 | 68.320 | 79.380 | 124.180 | 91.420 | 91.420 | 110.670 | 91.420 | 68.800 | 57.330 |
2+1 / D | 4 | 81.480 | 93.520 | 131.600 | 111.300 | 111.300 | 117.180 | 111.300 | 80.320 | 72.390 |
3+1 / E | 5 | 85.890 | 122.220 | 204.050 | 119.280 | 119.280 | 181.720 | 119.280 | 86.940 | 82.340 |
4+1 i 2+2 / F | 6 | 97.020 | 135.800 | 225.330 | 143.290 | 143.290 | 200.620 | 143.290 | 102.060 | 96.010 |
CENE U RSD ZA NAJAM PO STUDIJU / APARTMANU ZA 7 NOĆI
CENA UKLJUČUJE:
• Najam studija/apartmana za period 7 noći.
• Boravak kraći od 7 noći po dnevnim cenama na upit.
DOPLATE:
• Polupansion: 2.490 rsd po osobi dnevno; Deca 2-10 god plaćaju 50% ; Deca do 2 godine gratis; Za uplatu 7 polupansiona, odobrava se popust od 10% po osobi.
• Boravišna taksa i osiguranje se plaćaju na recepciji: Odrasli : 140 rsd ; Deca od 7 do 15 god: 80 rsd. Deca do 7 god plaćaju samo osiguranje 20.00 rsd dnevno;
NAPOMENA ZA SPECIJALNU PONUDU:
•Specijana ponuda se odnosi na sedmodnevne rezervacije za boravak od 26.02. do 09.04.2023 i podrazumeva popust 10% koji je uračunat u cenu.