Smeštaj
Milmari Resort





































































Preuzmite cenovnik
Preuzmite smeštaj
Navedeni iframe kod postavite na stranicu na kojoj želite da prikažete ovaj smeštaj.
TIP SMEŠTAJA | BR. OSOBA | 01.DEC 25.DEC | 01.DEC 25.DEC | 25.DEC 08.JAN | 08.JAN 12.FEB | 12.FEB 17.FEB | 17.FEB 08.MAR | 08.MAR 01.APR | 08.MAR 01.APR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLUGA | ND | PP | PP | PP | PP | PP | ND | PP | |
MIN. NOĆI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
STUDIO 1/2 | 2 | 10,620 | 14,160 | 20,060 | 17,110 | 18,880 | 14,160 | 10,620 | 14,160 |
LUX STUDIO 1/2 | 2 | 11,800 | 15,340 | 21,240 | 18,290 | 20,060 | 15,340 | 11,800 | 15,340 |
STUDIO 1/3 | 3 | 14,160 | 19,470 | 26,550 | 23,010 | 24,190 | 19,470 | 14,160 | 19,470 |
STUDIO 1/4 | 4 | 16,520 | 23,600 | 30,680 | 27,140 | 28,320 | 23,600 | 16,520 | 23,600 |
APARTMAN 2 OSOBE | 2 | 13,570 | 17,110 | 25,960 | 20,060 | 23,600 | 17,110 | 13,570 | 17,110 |
APARTMAN 3 OSOBE | 3 | 15,930 | 21,240 | 30,090 | 24,190 | 27,730 | 21,240 | 15,930 | 21,240 |
APARTMAN 4 OSOBE | 4 | 18,290 | 25,370 | 34,220 | 28,320 | 31,860 | 25,370 | 18,290 | 25,370 |
APARTMAN 5 OSOBA | 5 | 20,650 | 29,500 | 38,350 | 32,450 | 35,990 | 29,500 | 20,650 | 29,500 |
PRESIDENT 2 OSOBE | 2 | 18,880 | 22,420 | 36,580 | 29,500 | 31,860 | 22,420 | 18,880 | 22,420 |
PRESIDENT 3 OSOBE | 3 | 21,240 | 26,550 | 40,710 | 33,630 | 35,990 | 26,550 | 21,240 | 26,550 |
PRESIDENT 4 OSOBE | 4 | 23,600 | 30,680 | 44,840 | 37,760 | 40,120 | 30,680 | 23,600 | 30,680 |
PRESIDENT 5 OSOBA | 5 | 25,960 | 34,810 | 48,970 | 41,890 | 44,250 | 34,810 | 25,960 | 34,810 |
CENE U RSD PO STUDIJU/APARTMANU PO NOĆI , USLUGA POLUPANSION/NOĆENJE SA DORUČKOM
CENA UKLJUČUJE:
– Boravak navedenog broja osoba u izabranoj smeštajnoj jedinici na bazi polupansiona/noćenja sa doručkom dnevno kako je navedeno;
– Korišćenje Welness & Spa centra;
– WI-FI internet pristupa u celom kompleksu;
– Transfer do skijališta i nazad – više puta u toku dana;
– Parking (ograničeni broj mesta);
– Korišćenje skijašnice;
– Krevetac za bebe (besplatno uz predhodnu najavu);
– Dečija igraonica uz obavezno prisustvo roditelja.
DOPLATE I POPUSTI:
– Boravišna taksa se plaća na recepciji: Odrasli:120 din dan; Deca do 7 god. ne plaćaju bto; Deca 7-15 god. 60 din; Osiguranje iznosi 20,00 RSD po osobi, po danu;
– Deca 0-2 godine u pratnji dve odrasle osobe u zajedničkom ležaju – BESPLATNO;
– Boravak kraći od 3 noćenja uvećava se za 20%;