Smeštaj
Nebeska Stolica 1








SMENA NEDELJOM 7 NOĆI | MAX OSOBA | USLUGA | 18.DEC 25.DEC | 25.DEC 01.JAN | 01.JAN 15.JAN | 15.JAN 22.JAN | 22.JAN 29.JAN | 29.JAN 05.FEB | 05.FEB 12.FEB | 12.FEB 19.FEB | 19.FEB 26.FEB | 26.FEB 05.MAR | 05.MAR 12.MAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2+0 STUDIO | 2 | NAJAM 7 NOĆI | 48.000 | 56.400 | 67.200 | 61.800 | / | 53.400 | Ski paketi | 67.200 | / | 56.400 | Ski paketi |
1+1 STUDIO | 3 | NAJAM 7 NOĆI | 60.000 | 68.400 | 79.800 | 74.400 | / | 64.800 | Ski paketi | 79.800 | / | 68.400 | Ski paketi |
2+1 STUDIO | 4 | NAJAM 7 NOĆI | 75.600 | 84.000 | 103.200 | 93.600 | / | 81.000 | Ski paketi | 103.200 | / | 84.000 | Ski paketi |
3+1 APP | 5 | NAJAM 7 NOĆI | 85.200 | 96.000 | 118.200 | 107.400 | / | 91.800 | Ski paketi | 118.200 | / | 96.000 | Ski paketi |
4+1 APP | 6 | NAJAM 7 NOĆI | 97.200 | 108.000 | 133.200 | 120.600 | / | 103.200 | Ski paketi | 133.200 | / | 108.000 | Ski paketi |
CENE ZA NAJAM U RSD PO STUDIJU/APARTMANU ZA 7 NOĆI.
Za boravak kraći od 7 noći, ukoliko postoje uslovi, cena se uvećava 25% po danu boravka (minimum 3 noći).
U CENU JE UKLJUČENO:
• Najam studija/apartmana za navedeni broj noći;
• Korišćenje skijašnice;
• Besplatan wi-fi;
• Usluge recepcije.
U CENU NIJE UKLJUČENO:
•BORAVIŠNA TAKSA 120din po osobi i noći, deca 7 -15 god plaćaju boravišnu taksu 60 din po osobi po noći. OSIGURANJE 70,00 din po osobi po noći; Plaćaju se na RECEPCIJI.
• POLUPANSION 2.300 din dnevno po osobi; Doručak 950 RSD po osobi dnevno; Deca do 1,99 god besplatno, deca 2-9.99 god plaćaju 50%; Doplata za polupansion nije obavezna. U Nebeskoj stolici 1 usluga polupansiona je klasičan servis (izbor više jela); Postoji topla veza smeštajnog dela sa restoranom.
• USLUGE SPA CENTRA. Otvorena je topla veza sa mini spa centrom čije će se usluge doplaćivati na licu mesta prema raspoloživosti. Cene korišćenja će biti naknadno objavljene.
NAPOMENA:
• Objekti „Nebeska stolica 1 i 2“ se nalaze na samoj ski stazi i do njih nije moguće doći automobilom. Za prevoz prtljaga do objekta, brine služba hotela.
STRUKTURA | 1+1 studio | BROJ OSOBA | 05 - 12. FEB, 7 noći | 05 - 12. MART, 7 noći | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+1 studio | 3 | 2 odraslih | 105,600 | 101,900 | |||||
2 odraslih + 1 dete 6-11.9 g. | 129,900 | 126,200 | |||||||
1 odrasla + 2 dece 6-11.9 g. | 137,300 | 133,500 | |||||||
2+1 studio | 4 | 3 odraslih | 138,900 | 135,800 | |||||
3 odraslih + 1 dete 6-11.9 g. | 163,200 | 160,000 | |||||||
2 odraslih + 2 dece 6-11.9 g. | 170,600 | 167,500 | |||||||
2 odraslih + 1 dete 6-11.9 g. | 146,300 | 143,200 | |||||||
3+1 apartman | 5 | 2 odraslih + 2 dece 6-11.9 g. | 183,200 | 178,800 | |||||
3 odraslih | 151,500 | 147,100 | |||||||
3 odraslih + 1 dete 6-11.9 g. | 175,800 | 171,400 | |||||||
3 odraslih + 2 dete 6-11.9 g. | 200,000 | 195,700 | |||||||
4+1 apartman | 6 | 3 odraslih + 2 dece 6-11.9 g. | 212,700 | 209,700 | |||||
3 odraslih + 3 dece 6-11.9 g. | 237,000 | 232,000 | |||||||
4 odraslih | 181,000 | 176,000 | |||||||
4 odraslih + 1 dete 6-11.9 g. | 205,300 | 200,300 | |||||||
DOPLATE: | |||||||||
Dodatno dete 2-5.9 god | 8,050 | 8,050 | |||||||
Dodatna odrasla osoba | 16,100 | 16,100 |
GRATIS 6 – dnevni SKI PASS + SKI OPREMA (za decu 6 do 12 godina)
CENE U RSD ZA USLUGU POLUPANSIONA ZA NAVEDENI BROJ OSOBA, 7 NOĆI
CENU JE UKLJUČENO:
• Smeštaj u izabranom tipu studija/ apartmana;
• Usluga na bazi polupansiona (doručak i večera);
• 6- dnevni SKI PASS za decu od 6 do 11.9 godina;
• Komplet SKI OPREME za decu 6-11.9 godina;
U CENU NIJE UKLJUČENO:
• Boravišna taksa 120din po osobi i noći, deca 7 -15 god 60 rsd po osobi po noći;
• Osiguranje 70,00 din po osobi po noći; Plaća se na RECEPCIJI.
• USLUGE SPA CENTRA, jakuzzi, sauna, mini teretana Usluge će se doplaćivati na licu mesta prema raspoloživosti.
DODATNE POGODNOSTI SKI PAKETA:
• 20% popusta za najam ski opreme;
• 20% popusta za ski školu;
• Mogućnost kupovine 6- dnevnih ski karata po važećem cenovniku Skijališta Srbije (isporuka na recepciju).