Cenovnik Vila MILMARI - Zima 2022/2023
PERIOD | 01.DEC 28.DEC | 28.DEC 05.JAN | 05. JAN 11.JAN | 11. JAN 19.FEB | 19.FEB 06.MAR | 06.MAR 01.APR |
---|---|---|---|---|---|---|
USLUGA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
MIN. NOĆI | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
S2 -Studio za 2 osobe | 4.130 | 8,020 | 5,660 | 6,610 | 5,660 | 4.130 |
S3 -Studio za 3 osobe | 4.720 | 10,030 | 6,730 | 8,380 | 6,730 | 4.720 |
S4 -Studio za 4 osobe | 5.310 | 10,740 | 7,080 | 8,850 | 7,080 | 5.310 |
APP 2 LUX -Apartman za 2 osobe | 5.550 | 11,210 | 7,670 | 9,210 | 7,670 | 5.550 |
APP 4 -Apartman za 4 osobe | 5.900 | 11,800 | 8,140 | 9,440 | 8,140 | 5.900 |
DPLX 4 LUX - Duplex za 4-5 osoba | 7.670 | 12,980 | 10,030 | 11,800 | 10,030 | 7.670 |
DPLX 4-6 - Duplex za 4-6 osoba | 8.260 | 14,750 | 11,680 | 13,690 | 11,680 | 8.260 |
CENE U RSD, ZA NAJAM STUDIJA / APARTMANA, DNEVNO
CENA UKLJUČUJE:
• Boravak na bazi najma izabranog studija / apartmana po noći, i za boravke od minimalno 3 ili više noći.
• Vaučer sa 30% popusta na sadržaje u Wellness & Spa centru u hotelu Milmari Resort.
• WI-FI internet pristup;
• Paking, zavisno od raspoloživosti;
• Korišćenje skijašnice;
CENA NE UKLJUČUJE:
• Boravišna taksa se plaća na recepciji: Odrasli:120 din dnevno po osobi; Deca do 7 god. ne plaćaju taksu; Deca 7-15 god. 60 din;
POPUSTI I DOPLATE:
• Boravak sa 7 i više noćenja obračunava se 10% popusta;
• Boravak kraći od 3 noćenja uvećava se za 20%.