Smeštaj
Vila Zvončica




Preuzmite cenovnik
Preuzmite smeštaj
Navedeni iframe kod postavite na stranicu na kojoj želite da prikažete ovaj smeštaj.
TIP SMEŠTAJA | MAX OSOBA | 01.DEC 20.DEC | 20.DEC 27.DEC | 27.DEC 03.JAN | 03.JAN 10.JAN | 10.JAN 17.JAN | 17.JAN 24.JAN | 24.JAN 31.JAN | 31.JAN 07.FEB | 07.FEB 14.FEB | 14.FEB 21.FEB | 21.FEB 28.FEB | 28.FEB 07.MAR | 07.MAR 14.MAR | 14.MAR 21.MAR | 21.MAR 04.APR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROJ NOĆI | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | |
1+1 STUDIO | 2 | 5,355 | 47,600 | 66,640 | 59,500 | 59,500 | 59,500 | 66,640 | 66,640 | 66,640 | 59,500 | 59,500 | 53,550 | 59,500 | 47,600 | 5,355 |
APARTMAN 1 | 4 | 7,735 | 77,350 | 98,770 | 77,350 | 77,350 | 77,350 | 86,870 | 95,200 | 95,200 | 77,350 | 77,350 | 77,350 | 77,350 | 65,450 | 7,140 |
APARTMAN 2 | 6 | 8,330 | 80,920 | 101,150 | 83,300 | 83,300 | 83,300 | 89,250 | 101,150 | 101,150 | 83,300 | 83,300 | 83,300 | 80,920 | 71,400 | 8,330 |
APARTMAN 3 | 8 | 10,710 | 80,920 | 107,100 | 89,250 | 89,250 | 89,250 | 95,200 | 107,100 | 107,100 | 89,250 | 89,250 | 89,250 | 83,300 | 77,350 | 9,520 |
VIP APARTMAN | 5 | 11,900 | 107,100 | 142,800 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 142,800 | 142,800 | 142,800 | 142,800 | 142,800 | 142,800 | 142,800 | 107,100 | 11,900 |
APP PETAR PAN | 7 | 15,470 | 119,000 | 154,700 | 142,800 | 142,800 | 142,800 | 154,700 | 154,700 | 154,700 | 154,700 | 154,700 | 154,700 | 154,700 | 130,900 | 15,470 |
CENE U RSD PO STUDIJU/APARTMANU ZA NAVEDENI BROJ NOĆI, MANJI BROJ NOĆI NA UPIT
CENA UKLJUČUJE:
Najam studija/apartmana za navedeni broj noći; Korišćenje skijašnice; Besplatan wi-fi; Svakodnevno održavanje; Usluge recepcije,
CENA NE UKLJUČUJE:
– Mogućnost doplate za polupansion u Hotelu Mount (oko 100m udaljen), cene će naknadno biti objavljene;
– Boravišna taksa: Odrasli: 120,00 RSD dnevno; Deca od 7 do 15 god 60 RSD dnevno; Deca 2 do 7 god, besplatno;
– Osiguranje 50 RSD dnevno po osobi (deca do 2 god, ne plaćaju osiguranje);