Ispratite kakvo će biti vreme na Kopaoniku u toku vašeg zimovanja ili letovanja. Pogledajte trenutne vremenske prilike, koja su predviđanja i kakva je dugoročna vremenska prognoza za Kopaonik. Pravilno se pripremite za boravak na planini uz sve informacije o vremenskim prilikama - koja će biti visina snežnog prekrivača, minimalna i maksimalna temperatura, moguće padavine, vetar i slično.
Za skijaše je naročito važno da se blagovremeno obaveste o eventualnoj vejavici, brzini, udarima i smeru vetra, kao i o stepenu vidljivosti, magli. Na ovoj stranici možete pronaći detaljnu vremensku prognozu za Kopaonik.
2025-10-24
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Pad. mm | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 6°C | 3°C | 0.2 mm | ↑ 4.3 m/s | 1000 hPa | 100 % | 94 % | |
| 05:00 | 6°C | 3°C | 0 mm | ↑ 3.8 m/s | 1001 hPa | 97 % | 6 % | |
| 06:00 | 6°C | 3°C | 0 mm | ↑ 3.4 m/s | 1003 hPa | 95 % | 2 % | |
| 07:00 | 7°C | 5°C | 0 mm | ↑ 3.1 m/s | 1004 hPa | 84 % | 2 % | |
| 08:00 | 9°C | 7°C | 0 mm | ↑ 3.9 m/s | 1005 hPa | 58 % | 2 % | |
| 09:00 | 10°C | 10°C | 0 mm | ↑ 4.7 m/s | 1005 hPa | 49 % | 9 % | |
| 10:00 | 11°C | 11°C | 0 mm | ↑ 6.4 m/s | 1006 hPa | 44 % | 60 % | |
| 11:00 | 9°C | 6°C | 0 mm | ↑ 5.5 m/s | 1006 hPa | 52 % | 52 % | |
| 12:00 | 8°C | 6°C | 0 mm | ↑ 3.3 m/s | 1007 hPa | 60 % | 43 % | |
| 13:00 | 8°C | 6°C | 0 mm | ↑ 3.8 m/s | 1007 hPa | 59 % | 30 % | |
| 14:00 | 8°C | 5°C | 0 mm | ↑ 3.1 m/s | 1007 hPa | 62 % | 20 % | |
| 15:00 | 6°C | 4°C | 0 mm | ↑ 2.3 m/s | 1008 hPa | 73 % | 20 % | |
| 16:00 | 3°C | 3°C | 0 mm | ↑ 1.3 m/s | 1009 hPa | 85 % | 15 % | |
| 17:00 | 2°C | 2°C | 0 mm | ↑ 0.9 m/s | 1010 hPa | 89 % | 7 % | |
| 18:00 | 2°C | 2°C | 0 mm | ↑ 0.7 m/s | 1011 hPa | 91 % | 2 % | |
| 19:00 | 2°C | 2°C | 0 mm | ↑ 0.9 m/s | 1011 hPa | 90 % | 2 % | |
| 20:00 | 1°C | 1°C | 0 mm | ↑ 1 m/s | 1012 hPa | 88 % | 6 % | |
| 21:00 | 1°C | 1°C | 0 mm | ↑ 0.9 m/s | 1012 hPa | 87 % | 0 % | |
| 22:00 | 1°C | 1°C | 0 mm | ↑ 1.2 m/s | 1013 hPa | 87 % | 2 % | |
| 23:00 | 0°C | -2°C | 0 mm | ↑ 1.7 m/s | 1013 hPa | 88 % | 0 % |
2025-10-25
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Pad. mm | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -0°C | -3°C | 0 mm | ↑ 2.3 m/s | 1013 hPa | 88 % | 10 % | |
| 01:00 | -0°C | -2°C | 0 mm | ↑ 1.8 m/s | 1013 hPa | 86 % | 81 % | |
| 02:00 | -0°C | -0°C | 0 mm | ↑ 1.3 m/s | 1013 hPa | 85 % | 27 % | |
| 03:00 | -1°C | -1°C | 0 mm | ↑ 1.3 m/s | 1013 hPa | 83 % | 48 % | |
| 04:00 | -0°C | -0°C | 0 mm | ↑ 1.3 m/s | 1014 hPa | 82 % | 100 % | |
| 05:00 | 0°C | -2°C | 0 mm | ↑ 1.6 m/s | 1014 hPa | 83 % | 56 % | |
| 06:00 | 1°C | -1°C | 0 mm | ↑ 1.9 m/s | 1014 hPa | 83 % | 35 % | |
| 07:00 | 4°C | 2°C | 0 mm | ↑ 2.1 m/s | 1014 hPa | 71 % | 88 % | |
| 08:00 | 5°C | 3°C | 0 mm | ↑ 2.6 m/s | 1014 hPa | 64 % | 99 % | |
| 09:00 | 6°C | 4°C | 0 mm | ↑ 2.7 m/s | 1014 hPa | 59 % | 20 % | |
| 10:00 | 8°C | 6°C | 0 mm | ↑ 4.1 m/s | 1013 hPa | 52 % | 8 % | |
| 11:00 | 9°C | 7°C | 0 mm | ↑ 4.9 m/s | 1012 hPa | 52 % | 43 % | |
| 12:00 | 9°C | 7°C | 0 mm | ↑ 5.3 m/s | 1011 hPa | 48 % | 44 % | |
| 13:00 | 10°C | 7°C | 0.2 mm | ↑ 5 m/s | 1010 hPa | 49 % | 73 % | |
| 14:00 | 9°C | 6°C | 0.2 mm | ↑ 4.2 m/s | 1010 hPa | 56 % | 68 % | |
| 15:00 | 7°C | 5°C | 0 mm | ↑ 3.1 m/s | 1010 hPa | 66 % | 34 % | |
| 16:00 | 5°C | 2°C | 0 mm | ↑ 2.9 m/s | 1010 hPa | 78 % | 36 % | |
| 17:00 | 4°C | 0°C | 0 mm | ↑ 3.9 m/s | 1011 hPa | 84 % | 91 % | |
| 18:00 | 3°C | -0°C | 0 mm | ↑ 3.2 m/s | 1011 hPa | 88 % | 99 % | |
| 19:00 | 3°C | 0°C | 0 mm | ↑ 3 m/s | 1011 hPa | 89 % | 100 % | |
| 20:00 | 4°C | 1°C | 0 mm | ↑ 3.2 m/s | 1011 hPa | 89 % | 100 % | |
| 21:00 | 4°C | 0°C | 0.1 mm | ↑ 3.7 m/s | 1010 hPa | 92 % | 100 % | |
| 22:00 | 4°C | 0°C | 0.2 mm | ↑ 3.8 m/s | 1010 hPa | 94 % | 100 % | |
| 23:00 | 4°C | 1°C | 1.6 mm | ↑ 3.4 m/s | 1009 hPa | 95 % | 100 % |
2025-10-26
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Pad. mm | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3°C | -0°C | 0.7 mm | ↑ 3.5 m/s | 1009 hPa | 92 % | 100 % | |
| 01:00 | 3°C | -1°C | 0.9 mm | ↑ 4.2 m/s | 1008 hPa | 99 % | 100 % | |
| 02:00 | 4°C | 0°C | 2.3 mm | ↑ 3.4 m/s | 1007 hPa | 99 % | 100 % | |
| 03:00 | 4°C | 0°C | 0.5 mm | ↑ 4.2 m/s | 1006 hPa | 99 % | 100 % | |
| 04:00 | 4°C | 0°C | 0.4 mm | ↑ 4.7 m/s | 1006 hPa | 98 % | 98 % | |
| 05:00 | 4°C | 0°C | 0 mm | ↑ 3.7 m/s | 1006 hPa | 99 % | 99 % | |
| 06:00 | 4°C | 0°C | 0 mm | ↑ 3.7 m/s | 1006 hPa | 99 % | 100 % | |
| 07:00 | 5°C | 3°C | 0 mm | ↑ 3 m/s | 1007 hPa | 96 % | 95 % | |
| 08:00 | 7°C | 5°C | 0 mm | ↑ 2.9 m/s | 1007 hPa | 88 % | 100 % | |
| 09:00 | 9°C | 8°C | 0.2 mm | ↑ 2.2 m/s | 1006 hPa | 74 % | 93 % | |
| 10:00 | 10°C | 10°C | 0.4 mm | ↑ 3.2 m/s | 1006 hPa | 68 % | 59 % | |
| 11:00 | 11°C | 11°C | 0.2 mm | ↑ 3.9 m/s | 1005 hPa | 67 % | 77 % | |
| 12:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 4.7 m/s | 1004 hPa | 49 % | 94 % | |
| 13:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 5.5 m/s | 1003 hPa | 43 % | 98 % | |
| 14:00 | 11°C | 11°C | 0 mm | ↑ 4.3 m/s | 1003 hPa | 49 % | 98 % | |
| 15:00 | 10°C | 9°C | 0 mm | ↑ 2.4 m/s | 1003 hPa | 54 % | 100 % | |
| 16:00 | 8°C | 6°C | 0.6 mm | ↑ 3.1 m/s | 1003 hPa | 70 % | 100 % | |
| 17:00 | 6°C | 5°C | 1.3 mm | ↑ 2.4 m/s | 1004 hPa | 92 % | 100 % | |
| 18:00 | 6°C | 5°C | - | ↑ 1.4 m/s | 1004 hPa | 99 % | 100 % |
2025-10-27
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5°C | 3°C | ↑ 1.8 m/s | 1003 hPa | 99 % | 100 % | |
| 06:00 | 1°C | -1°C | ↑ 1.6 m/s | 1008 hPa | 99 % | 100 % | |
| 12:00 | 1°C | -1°C | ↑ 1.9 m/s | 1010 hPa | 76 % | 99 % | |
| 18:00 | -2°C | -2°C | ↑ 0.5 m/s | 1011 hPa | 89 % | 20 % |
2025-10-28
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -2°C | -2°C | ↑ 1.3 m/s | 1010 hPa | 89 % | 38 % | |
| 06:00 | 1°C | -1°C | ↑ 1.6 m/s | 1011 hPa | 78 % | 61 % | |
| 12:00 | 1°C | -2°C | ↑ 3.6 m/s | 1013 hPa | 92 % | 100 % | |
| 18:00 | -1°C | -1°C | ↑ 0.9 m/s | 1019 hPa | 93 % | 26 % |
